Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | Tor. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BONACINA Marco | 1000 | 1273 | 5.0 | 15.5 | 15.88 | ||
2 | 8 | SBODIO Wolfango | 1000 | 1193 | 4.5 | 17.5 | 19.80 | ||
3 | 9 | VITTORIA Giuseppe | 1000 | 1072 | 4.0 | 18.5 | 21.86 | ||
4 | 1 | BUSSI Gabriella | 1000 | 928 | 3.0 | 18.0 | 22.15 | ||
5 | 12 | SANTINELLO Fabio | 1000 | 1193 | 3.0 | 17.0 | 16.11 | ||
6 | 3 | COVELLA Nicola | 1000 | 1000 | 3.0 | 15.0 | 16.84 | ||
7 | 5 | MORABITO Anna | 1000 | 943 | 2.5 | 16.5 | 16.80 | ||
8 | 7 | RIVOIRE Simone | 1000 | 875 | 2.0 | 18.5 | 19.24 | ||
9 | 13 | PERRONE Enrica | 1000 | 1000 | 2.0 | 14.0 | 10.80 | ||
10 | 14 | VIALE Michele | 1000 | 1800 | 2.0 | 13.0 | 10.80 | ||
11 | 4 | EVA Enrico | 1000 | 807 | 1.0 | 16.0 | 18.00 | ||
12 | 10 | DE PALMA Gianfranco(W) | 1000 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 14.73 | ||
13 | 6 | NIKZAT Mahtab | 1000 | 599 | 0.5 | 16.5 | 18.60 | ||
14 | 11 | PATUANO Carmelo(W) | 1000 | 807 | 0.5 | 15.5 | 22.50 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
Tor. : Torino system |