Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
116 MIGLIOLI Riccardo 10001401ITA 5.5 17.5 19.5
29 FRASSINESI Mattia 10001193ITA 4.5 17.0 18.0
32 BONACINA Marco 10001125ITA 4.0 20.0 23.0
415 MARAVIGLIA Aldo 10001125ITA 4.0 17.5 19.5
517 POLIGNANO Antonio 10001125ITA 4.0 17.0 19.0
66 FAGNANO Giovanni 10001125ITA 4.0 16.5 18.5
720 RAVELLO Francesco 10001000ITA 3.0 20.5 22.0
814 MAIS Alberto(W) 10001193ITA 3.0 18.0 20.0
98 FRASSINESI Marco 10001000ITA 3.0 18.0 19.5
1011 GIORDANA Alessandro 10001000ITA 3.0 15.5 17.5
1122 TOSO Alessandro(W) 10001095ITA 2.5 20.5 22.0
1210 GILIBERT Alberto 1000943ITA 2.5 17.0 19.0
133 BRUGHITTA Emiliano 10001095ITA 2.5 14.5 16.0
1425 SBODIO Wolfango 10001095ITA 2.5 14.5 16.0
157 FRANCISETTI Davide(W) 10001000ITA 2.0 18.5 19.5
1626 SLAV Alessandro 10001000ITA 2.0 14.0 15.5
171 AGRESTA Domenico 1000807ITA 1.5 16.5 17.5
1813 MADRID Martin 10001000ITA 1.5 15.0 16.5
195 DANESE Michele(W) 1000807ITA 1.0 19.0 21.0
204 BUSSI Gabriella 1000807ITA 1.0 18.5 21.0
2123 BIJNO Simone(W) 1000875ITA 1.0 16.5 18.5
2227 EVA Enrico 1000807ITA 1.0 16.0 18.0
2312 GIRAUDO Andrea(W) 10001000ITA 1.0 15.0 16.5
2424 MILIGI Deianira(W) 10001800ITA 1.0 14.0 16.0
2528 SANTI Giulio(W) 10001000ITA 1.0 14.0 15.0
2619 RAVELLO Alessandro 1000200ITA 0.0 14.5 16.5
2718 PRATAVIERA Giuseppe(W) 1000200ITA 0.0 13.5 14.5
2829 PULVIRENTI Silvio(W) 1000200ITA 0.0 13.5 14.5
2921 SPINA Gregorio(W) 1000200ITA 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total