Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | MIGLIOLI Riccardo | 1000 | 1401 | 5.5 | 17.5 | 19.5 | ||
2 | 9 | FRASSINESI Mattia | 1000 | 1193 | 4.5 | 17.0 | 18.0 | ||
3 | 2 | BONACINA Marco | 1000 | 1125 | 4.0 | 20.0 | 23.0 | ||
4 | 15 | MARAVIGLIA Aldo | 1000 | 1125 | 4.0 | 17.5 | 19.5 | ||
5 | 17 | POLIGNANO Antonio | 1000 | 1125 | 4.0 | 17.0 | 19.0 | ||
6 | 6 | FAGNANO Giovanni | 1000 | 1125 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | ||
7 | 20 | RAVELLO Francesco | 1000 | 1000 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | ||
8 | 14 | MAIS Alberto(W) | 1000 | 1193 | 3.0 | 18.0 | 20.0 | ||
9 | 8 | FRASSINESI Marco | 1000 | 1000 | 3.0 | 18.0 | 19.5 | ||
10 | 11 | GIORDANA Alessandro | 1000 | 1000 | 3.0 | 15.5 | 17.5 | ||
11 | 22 | TOSO Alessandro(W) | 1000 | 1095 | 2.5 | 20.5 | 22.0 | ||
12 | 10 | GILIBERT Alberto | 1000 | 943 | 2.5 | 17.0 | 19.0 | ||
13 | 3 | BRUGHITTA Emiliano | 1000 | 1095 | 2.5 | 14.5 | 16.0 | ||
14 | 25 | SBODIO Wolfango | 1000 | 1095 | 2.5 | 14.5 | 16.0 | ||
15 | 7 | FRANCISETTI Davide(W) | 1000 | 1000 | 2.0 | 18.5 | 19.5 | ||
16 | 26 | SLAV Alessandro | 1000 | 1000 | 2.0 | 14.0 | 15.5 | ||
17 | 1 | AGRESTA Domenico | 1000 | 807 | 1.5 | 16.5 | 17.5 | ||
18 | 13 | MADRID Martin | 1000 | 1000 | 1.5 | 15.0 | 16.5 | ||
19 | 5 | DANESE Michele(W) | 1000 | 807 | 1.0 | 19.0 | 21.0 | ||
20 | 4 | BUSSI Gabriella | 1000 | 807 | 1.0 | 18.5 | 21.0 | ||
21 | 23 | BIJNO Simone(W) | 1000 | 875 | 1.0 | 16.5 | 18.5 | ||
22 | 27 | EVA Enrico | 1000 | 807 | 1.0 | 16.0 | 18.0 | ||
23 | 12 | GIRAUDO Andrea(W) | 1000 | 1000 | 1.0 | 15.0 | 16.5 | ||
24 | 24 | MILIGI Deianira(W) | 1000 | 1800 | 1.0 | 14.0 | 16.0 | ||
25 | 28 | SANTI Giulio(W) | 1000 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 15.0 | ||
26 | 19 | RAVELLO Alessandro | 1000 | 200 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | ||
27 | 18 | PRATAVIERA Giuseppe(W) | 1000 | 200 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | ||
28 | 29 | PULVIRENTI Silvio(W) | 1000 | 200 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | ||
29 | 21 | SPINA Gregorio(W) | 1000 | 200 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |