Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LESSONA Ezio | 1000 | 1273 | 5.0 | 19.0 | 21.0 | ||
2 | 16 | POLIGNANO Antonio | 1000 | 1800 | 4.0 | 17.5 | 20.5 | ||
3 | 14 | TOSO Alessandro | 1000 | 1125 | 4.0 | 17.0 | 19.0 | ||
4 | 15 | SLAV Alessandro | 1000 | 1125 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | ||
5 | 3 | BRUSASCO Giulio | 1000 | 1000 | 3.0 | 18.5 | 20.0 | ||
6 | 12 | SARPI Raffaele(W) | 1000 | 1193 | 3.0 | 18.5 | 20.0 | ||
7 | 5 | CERICOLA Michele(W) | 1000 | 1800 | 2.0 | 19.0 | 21.0 | ||
8 | 2 | BORIO Mauro(W) | 1000 | 1000 | 2.0 | 18.0 | 20.0 | ||
9 | 19 | GIRAUDO Andrea | 1000 | 1800 | 2.0 | 13.0 | 14.5 | ||
10 | 13 | SBODIO Wolfango | 1000 | 807 | 1.0 | 19.5 | 21.5 | ||
11 | 8 | MARAVIGLIA Aldo(W) | 1000 | 807 | 1.0 | 16.5 | 17.5 | ||
12 | 18 | MIGLIOLI Riccardo(W) | 1000 | 1000 | 1.0 | 16.0 | 17.5 | ||
13 | 9 | PRATAVIERA Giuseppe(W) | 1000 | 760 | 1.0 | 16.0 | 17.0 | ||
14 | 17 | GILIBERT Alberto(W) | 1000 | 1000 | 1.0 | 16.0 | 17.0 | ||
15 | 11 | SANTI Giulio(W) | 1000 | 875 | 1.0 | 13.5 | 15.5 | ||
16 | 4 | BUSSI Gabriella | 1000 | 200 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | ||
17 | 10 | PULVIRENTI Silvio(W) | 1000 | 200 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | ||
18 | 1 | AGRESTA Domenico(W) | 1000 | 200 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | ||
19 | 6 | ESPINOZA Luis(W) | 1000 | 200 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |