Cartellini Nazionali

BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
1 CM FARAONI Enrico , K= 0, Elo=2085, ID=101992
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 2N LISSANDRELLO Luca 1655 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 8 1N PLENZICK Angelo 1895 190 0.75 1.0 2.0 2.0
3 W 7 1N MATTA Francesca 1917 168 0.72 1.0 3.0 3.5
4 B 9 1N MANTOVAN Giuseppe 1881 204 0.76 0.5 3.5 3.5
5 W 5 CM BARBISO Tiziana 1928 157 0.71 0.0 3.5 5.5
6 B 10 1N CARNINO Luca 1871 214 0.77 0.5 4.0 4.0
7 W 4 1N SORGI Paolo 1946 139 0.69 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1920 1870.4 5.29 4.0
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
2 3N VALLARIELLO Massimo , K= 0, Elo=1467, ID=120120
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 2N TOMANIN Roberto 1602 135 0.32 0.0 0.0 2.0
2 B 13 2N LISSANDRELLO Luca 1655 188 0.26 0.0 0.0 3.0
3 W 16 2N VOZZA Augusto 1528 61 0.42 0.5 0.5 2.5
4 W 20 3N MATTA Domenico 1445 22 0.53 1.0 1.5 1.5
5 B 17 3N PUGLIESE Luca 1521 54 0.42 0.0 1.5 2.5
6 W 8 1N PLENZICK Angelo 1895 350 0.11 1.0 2.5 2.0
7 B 18 3N PESCE Eugenio 1488 21 0.47 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1488 1590.6 2.53 2.5
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
3 CM BERTAGIA Roldano , K= 0, Elo=2004, ID=110470
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 2N MESSINA Alessandro 1668 336 0.88 1.0 1.0 4.5
2 B 6 1N CACINSCHI Alexandru 1928 76 0.60 1.0 2.0 5.5
3 W 9 1N MANTOVAN Giuseppe 1881 123 0.67 0.5 2.5 3.5
4 B 5 CM BARBISO Tiziana 1928 76 0.60 0.0 2.5 5.5
5 W 11 1N MANNI Stefano 1862 142 0.69 1.0 3.5 3.5
6 B 4 1N SORGI Paolo 1946 58 0.58 0.0 3.5 5.0
7 W 7 1N MATTA Francesca 1917 87 0.62 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1977 1875.7 4.64 4.5
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
4 1N SORGI Paolo , K= 0, Elo=1946, ID=128395
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 2N GIACCHINO Claudio 1599 347 0.89 0.5 0.5 4.5
2 B 18 3N PESCE Eugenio 1488 350 0.89 1.0 1.5 3.5
3 W 5 CM BARBISO Tiziana 1928 18 0.53 0.5 2.0 5.5
4 B 11 1N MANNI Stefano 1862 84 0.62 0.0 2.0 3.5
5 W 7 1N MATTA Francesca 1917 29 0.54 1.0 3.0 3.5
6 W 3 CM BERTAGIA Roldano 2004 58 0.42 1.0 4.0 4.5
7 B 1 CM FARAONI Enrico 2085 139 0.31 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1998 1840.4 4.20 5.0
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
5 CM BARBISO Tiziana , K= 0, Elo=1928, ID=103253
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 3N PUGLIESE Luca 1521 350 0.89 0.5 0.5 2.5
2 W 10 1N CARNINO Luca 1871 57 0.58 1.0 1.5 4.0
3 B 4 1N SORGI Paolo 1946 18 0.47 0.5 2.0 5.0
4 W 3 CM BERTAGIA Roldano 2004 76 0.40 1.0 3.0 4.5
5 B 1 CM FARAONI Enrico 2085 157 0.29 1.0 4.0 4.0
6 W 6 1N CACINSCHI Alexandru 1928 0 0.50 0.5 4.5 5.5
7 B 9 1N MANTOVAN Giuseppe 1881 47 0.57 1.0 5.5 3.5
var = 0, PRtg=2120 1890.9 3.70 5.5
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
6 1N CACINSCHI Alexandru , K= 0, Elo=1928, ID=126841
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 2N VOZZA Augusto 1528 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 3 CM BERTAGIA Roldano 2004 76 0.40 0.0 1.0 4.5
3 B 13 2N LISSANDRELLO Luca 1655 273 0.83 1.0 2.0 3.0
4 W 8 1N PLENZICK Angelo 1895 33 0.55 1.0 3.0 2.0
5 B 9 1N MANTOVAN Giuseppe 1881 47 0.57 1.0 4.0 3.5
6 B 5 CM BARBISO Tiziana 1928 0 0.50 0.5 4.5 5.5
7 W 10 1N CARNINO Luca 1871 57 0.58 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2053 1823.1 4.32 5.5
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
7 1N MATTA Francesca , K= 0, Elo=1917, ID=102198
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 3N VACCANEO Gino 1485 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 14 2N TOMANIN Roberto 1602 315 0.86 1.0 2.0 2.0
3 B 1 CM FARAONI Enrico 2085 168 0.28 0.0 2.0 4.0
4 W 12 2N MESSINA Alessandro 1668 249 0.81 0.5 2.5 4.5
5 B 4 1N SORGI Paolo 1946 29 0.46 0.0 2.5 5.0
6 W 13 2N LISSANDRELLO Luca 1655 262 0.82 1.0 3.5 3.0
7 B 3 CM BERTAGIA Roldano 2004 87 0.38 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1777 1777.9 4.50 3.5
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
8 1N PLENZICK Angelo , K= 0, Elo=1895, ID=102194
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 3N MATTA Domenico 1445 350 0.89 1.0 1.0 1.5
2 W 1 CM FARAONI Enrico 2085 190 0.25 0.0 1.0 4.0
3 W 14 2N TOMANIN Roberto 1602 293 0.85 1.0 2.0 2.0
4 B 6 1N CACINSCHI Alexandru 1928 33 0.45 0.0 2.0 5.5
5 W 15 2N GIACCHINO Claudio 1599 296 0.85 0.0 2.0 4.5
6 B 2 3N VALLARIELLO Massimo 1467 350 0.89 0.0 2.0 2.5
7 B 21 NC RAPALINO Davide 1440 350 0.89 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1494 1652.3 5.07 2.0
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
9 1N MANTOVAN Giuseppe , K= 0, Elo=1881, ID=128396
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC RAPALINO Davide 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 22 NC CAUZER Luigi 1434 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 3 CM BERTAGIA Roldano 2004 123 0.33 0.5 2.5 4.5
4 W 1 CM FARAONI Enrico 2085 204 0.24 0.5 3.0 4.0
5 W 6 1N CACINSCHI Alexandru 1928 47 0.43 0.0 3.0 5.5
6 B 11 1N MANNI Stefano 1862 19 0.53 0.5 3.5 3.5
7 W 5 CM BARBISO Tiziana 1928 47 0.43 0.0 3.5 5.5
var = 0, PRtg=1811 1811.6 3.74 3.5
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
10 1N CARNINO Luca , K= 0, Elo=1871, ID=102206
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 3N PESCE Eugenio 1488 350 0.89 0.5 0.5 3.5
2 B 5 CM BARBISO Tiziana 1928 57 0.42 0.0 0.5 5.5
3 W 22 NC CAUZER Luigi 1434 350 0.89 1.0 1.5 4.0
4 B 15 2N GIACCHINO Claudio 1599 272 0.83 1.0 2.5 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
6 W 1 CM FARAONI Enrico 2085 214 0.23 0.5 3.0 4.0
7 B 6 1N CACINSCHI Alexandru 1928 57 0.42 0.0 3.0 5.5
var = 0, PRtg=1743 1743.7 3.68 4.0
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
11 1N MANNI Stefano , K=30, Elo=1862, ID=104766
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC CAUZER Luigi 1434 350 0.89 0.0 0.0 4.0
2 B 19 3N VACCANEO Gino 1485 350 0.89 1.0 1.0 2.5
3 W 15 2N GIACCHINO Claudio 1599 263 0.82 1.0 2.0 4.5
4 W 4 1N SORGI Paolo 1946 84 0.38 1.0 3.0 5.0
5 B 3 CM BERTAGIA Roldano 2004 142 0.31 0.0 3.0 4.5
6 W 9 1N MANTOVAN Giuseppe 1881 19 0.47 0.5 3.5 3.5
7 B 12 2N MESSINA Alessandro 1668 194 0.75 0.0 3.5 4.5
var = -30, PRtg=1716 1716.7 4.51 3.5
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
12 2N MESSINA Alessandro , K=30, Elo=1668, ID=135543
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CM BERTAGIA Roldano 2004 336 0.12 0.0 0.0 4.5
2 W 20 3N MATTA Domenico 1445 223 0.78 1.0 1.0 1.5
3 B 21 NC RAPALINO Davide 1440 228 0.79 1.0 2.0 3.0
4 B 7 1N MATTA Francesca 1917 249 0.19 0.5 2.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 W 17 3N PUGLIESE Luca 1521 147 0.70 1.0 3.5 2.5
7 W 11 1N MANNI Stefano 1862 194 0.25 1.0 4.5 3.5
var = 51, PRtg=1891 1698.2 2.83 4.5
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
13 2N LISSANDRELLO Luca , K=30, Elo=1655, ID=104310
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CM FARAONI Enrico 2085 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 2 3N VALLARIELLO Massimo 1467 188 0.74 1.0 1.0 2.5
3 W 6 1N CACINSCHI Alexandru 1928 273 0.17 0.0 1.0 5.5
4 B 18 3N PESCE Eugenio 1488 167 0.72 1.0 2.0 3.5
5 W 14 2N TOMANIN Roberto 1602 53 0.57 1.0 3.0 2.0
6 B 7 1N MATTA Francesca 1917 262 0.18 0.0 3.0 3.5
7 W 15 2N GIACCHINO Claudio 1599 56 0.58 0.0 3.0 4.5
var = -3, PRtg=1676 1726.6 3.07 3.0
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
14 2N TOMANIN Roberto , K=30, Elo=1602, ID=111210
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 3N VALLARIELLO Massimo 1467 135 0.68 1.0 1.0 2.5
2 W 7 1N MATTA Francesca 1917 315 0.14 0.0 1.0 3.5
3 B 8 1N PLENZICK Angelo 1895 293 0.15 0.0 1.0 2.0
4 W 21 NC RAPALINO Davide 1440 162 0.71 1.0 2.0 3.0
5 B 13 2N LISSANDRELLO Luca 1655 53 0.43 0.0 2.0 3.0
6 W 22 NC CAUZER Luigi 1434 168 0.72 0.0 2.0 4.0
7 B 19 3N VACCANEO Gino 1485 117 0.66 0.0 2.0 2.5
var = -45, PRtg=1455 1613.3 3.49 2.0
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
15 2N GIACCHINO Claudio , K= 0, Elo=1599, ID=108013
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 1N SORGI Paolo 1946 347 0.11 0.5 0.5 5.0
2 W 17 3N PUGLIESE Luca 1521 78 0.61 1.0 1.5 2.5
3 B 11 1N MANNI Stefano 1862 263 0.18 0.0 1.5 3.5
4 W 10 1N CARNINO Luca 1871 272 0.17 0.0 1.5 4.0
5 B 8 1N PLENZICK Angelo 1895 296 0.15 1.0 2.5 2.0
6 W 18 3N PESCE Eugenio 1488 111 0.65 1.0 3.5 3.5
7 B 13 2N LISSANDRELLO Luca 1655 56 0.42 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1850 1748.3 2.29 4.5
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
16 2N VOZZA Augusto , K= 0, Elo=1528, ID=102207
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 1N CACINSCHI Alexandru 1928 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 21 NC RAPALINO Davide 1440 88 0.62 0.0 0.0 3.0
3 B 2 3N VALLARIELLO Massimo 1467 61 0.58 0.5 0.5 2.5
4 W 22 NC CAUZER Luigi 1434 94 0.63 1.0 1.5 4.0
5 W 18 3N PESCE Eugenio 1488 40 0.56 0.0 1.5 3.5
6 B 19 3N VACCANEO Gino 1485 43 0.56 0.5 2.0 2.5
7 W 20 3N MATTA Domenico 1445 83 0.61 0.5 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1424 1526.7 3.67 2.5
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
17 3N PUGLIESE Luca , K=30, Elo=1521, ID=120603
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 CM BARBISO Tiziana 1928 350 0.11 0.5 0.5 5.5
2 B 15 2N GIACCHINO Claudio 1599 78 0.39 0.0 0.5 4.5
3 W 18 3N PESCE Eugenio 1488 33 0.55 0.0 0.5 3.5
4 B 19 3N VACCANEO Gino 1485 36 0.55 1.0 1.5 2.5
5 W 2 3N VALLARIELLO Massimo 1467 54 0.58 1.0 2.5 2.5
6 B 12 2N MESSINA Alessandro 1668 147 0.30 0.0 2.5 4.5
7 B 22 NC CAUZER Luigi 1434 87 0.62 0.0 2.5 4.0
var = -18, PRtg=1479 1581.3 3.10 2.5
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
18 3N PESCE Eugenio , K=30, Elo=1488, ID=102197
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 1N CARNINO Luca 1871 350 0.11 0.5 0.5 4.0
2 W 4 1N SORGI Paolo 1946 350 0.11 0.0 0.5 5.0
3 B 17 3N PUGLIESE Luca 1521 33 0.45 1.0 1.5 2.5
4 W 13 2N LISSANDRELLO Luca 1655 167 0.28 0.0 1.5 3.0
5 B 16 2N VOZZA Augusto 1528 40 0.44 1.0 2.5 2.5
6 B 15 2N GIACCHINO Claudio 1599 111 0.35 0.0 2.5 4.5
7 W 2 3N VALLARIELLO Massimo 1467 21 0.53 1.0 3.5 2.5
var = 36, PRtg=1655 1655.3 2.27 3.5
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
19 3N VACCANEO Gino , K=30, Elo=1485, ID=120602
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 1N MATTA Francesca 1917 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 11 1N MANNI Stefano 1862 350 0.11 0.0 0.0 3.5
3 B 20 3N MATTA Domenico 1445 40 0.56 0.5 0.5 1.5
4 W 17 3N PUGLIESE Luca 1521 36 0.45 0.0 0.5 2.5
5 B 21 NC RAPALINO Davide 1440 45 0.56 0.5 1.0 3.0
6 W 16 2N VOZZA Augusto 1528 43 0.44 0.5 1.5 2.5
7 W 14 2N TOMANIN Roberto 1602 117 0.34 1.0 2.5 2.0
var = -3, PRtg=1514 1616.4 2.57 2.5
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
20 3N MATTA Domenico , K=30, Elo=1445, ID=113416
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 1N PLENZICK Angelo 1895 350 0.11 0.0 0.0 2.0
2 B 12 2N MESSINA Alessandro 1668 223 0.22 0.0 0.0 4.5
3 W 19 3N VACCANEO Gino 1485 40 0.44 0.5 0.5 2.5
4 B 2 3N VALLARIELLO Massimo 1467 22 0.47 0.0 0.5 2.5
5 B 22 NC CAUZER Luigi 1434 11 0.52 0.0 0.5 4.0
6 W 21 NC RAPALINO Davide 1440 5 0.51 0.5 1.0 3.0
7 B 16 2N VOZZA Augusto 1528 83 0.39 0.5 1.5 2.5
var = -36, PRtg=1329 1559.6 2.66 1.5
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
21 NC RAPALINO Davide , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 1N MANTOVAN Giuseppe 1881 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 16 2N VOZZA Augusto 1528 88 0.38 1.0 1.0 2.5
3 W 12 2N MESSINA Alessandro 1668 228 0.21 0.0 1.0 4.5
4 B 14 2N TOMANIN Roberto 1602 162 0.29 0.0 1.0 2.0
5 W 19 3N VACCANEO Gino 1485 45 0.44 0.5 1.5 2.5
6 B 20 3N MATTA Domenico 1445 5 0.49 0.5 2.0 1.5
7 W 8 1N PLENZICK Angelo 1895 350 0.11 1.0 3.0 2.0
var = 30, PRtg=1593 1643.4 2.03 3.0
BGHBRW
torino, 26/03/2009, 14/05/2009
22 NC CAUZER Luigi , K=30, Elo=1434, ID=135163
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 1N MANNI Stefano 1862 350 0.11 1.0 1.0 3.5
2 W 9 1N MANTOVAN Giuseppe 1881 350 0.11 0.0 1.0 3.5
3 B 10 1N CARNINO Luca 1871 350 0.11 0.0 1.0 4.0
4 B 16 2N VOZZA Augusto 1528 94 0.37 0.0 1.0 2.5
5 W 20 3N MATTA Domenico 1445 11 0.48 1.0 2.0 1.5
6 B 14 2N TOMANIN Roberto 1602 168 0.28 1.0 3.0 2.0
7 W 17 3N PUGLIESE Luca 1521 87 0.38 1.0 4.0 2.5
var = 66, PRtg=1722 1672.9 1.84 4.0

Generated by Vega