Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Tor. User
11CN Fassio Luca 19931748ITA 6.0 31.96 1695.0
22WFM Kazarina Yulia 18771633RUS 5.5 32.32 1711.0
341N Simongini Giacomo 17691616ITA 5.5 28.47 1631.0
49NC Giavridis Johannes Werner 01919GRE 5.0 33.08 1704.0
551N Mantovan Giuseppe 17661767ITA 5.0 29.09 1624.0
682N Giacchino Claudio 16461365ITA 4.5 27.92 1607.0
729NC Tessarollo Adriano 13731702ITA 4.5 27.16 1573.0
8153N Calabrese Emiliano 15541398ITA 4.5 26.06 1557.0
9102N Fiorito Giovanni 15871253ITA 4.5 20.10 1417.0
1061N Parisi Gianmario 17581410ITA 4.0 28.23 1610.0
1172N Careddu Angelo 16811768ITA 4.0 25.11 1564.0
12172N Chiusano Mario 15301238ITA 4.0 25.10 1558.0
13132N Rotondaro Alberto 15781156ITA 4.0 21.30 1463.0
1425NC Lania Michele 14151353ITA 3.5 26.17 1493.0
15141N Coqueraut Lodewyk 15751567ITA 3.5 24.50 1528.0
16162N Gatti Matteo 15531512ITA 3.5 23.96 1527.0
17123N Ricci Giuseppe(W) 15811540ITA 3.5 21.62 1458.0
18183N Rapalino Davide(W) 14951561ITA 3.0 30.01 1661.0
1931N Di Muro Luigi(W) 17821619ITA 3.0 28.27 1613.0
20283N Barattelli Fabio 13941320ITA 3.0 26.13 1435.0
2132NC Bonacina Marco 13331478ITA 3.0 23.39 1451.0
22242N Lissandrello Luca 0932ITA 3.0 23.21 1366.0
23112N Tomanin Roberto 15861214ITA 3.0 18.05 1396.0
2426NC Garella Riccardo 14051099ITA 2.5 27.08 1582.0
25202N Bonamino Pier Alessandro 14661231ITA 2.5 25.02 1497.0
2622NC Maraviglia Stefano 14291013ITA 2.5 22.17 1448.0
2723NC Del Duca Giuseppe 14181410ITA 2.5 20.42 1323.0
28313N Accattino Gianfranco 13341372ITA 2.5 20.32 1373.0
29213N Musumeci Carmelo(W) 14421411ITA 2.5 16.60 1285.0
3034NC Maraviglia Aldo 0999ITA 2.0 20.83 1381.0
31192N Vozza Augusto 14911362ITA 2.0 20.63 1388.0
3233NC Bussi Gabriella 01058ITA 2.0 17.33 1372.0
33273N Amadori Renato 1394815ITA 1.0 22.71 1428.0
3430NC Levi Aldo 1342621ITA 1.0 18.11 1386.0
Tie Break legend:
Tor. : Torino system
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)