Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Tor. | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | Fassio Luca | 1993 | 1748 | ITA | 6.0 | 31.96 | 1695.0 |
2 | 2 | WFM | Kazarina Yulia | 1877 | 1633 | RUS | 5.5 | 32.32 | 1711.0 |
3 | 4 | 1N | Simongini Giacomo | 1769 | 1616 | ITA | 5.5 | 28.47 | 1631.0 |
4 | 9 | NC | Giavridis Johannes Werner | 0 | 1919 | GRE | 5.0 | 33.08 | 1704.0 |
5 | 5 | 1N | Mantovan Giuseppe | 1766 | 1767 | ITA | 5.0 | 29.09 | 1624.0 |
6 | 8 | 2N | Giacchino Claudio | 1646 | 1365 | ITA | 4.5 | 27.92 | 1607.0 |
7 | 29 | NC | Tessarollo Adriano | 1373 | 1702 | ITA | 4.5 | 27.16 | 1573.0 |
8 | 15 | 3N | Calabrese Emiliano | 1554 | 1398 | ITA | 4.5 | 26.06 | 1557.0 |
9 | 10 | 2N | Fiorito Giovanni | 1587 | 1253 | ITA | 4.5 | 20.10 | 1417.0 |
10 | 6 | 1N | Parisi Gianmario | 1758 | 1410 | ITA | 4.0 | 28.23 | 1610.0 |
11 | 7 | 2N | Careddu Angelo | 1681 | 1768 | ITA | 4.0 | 25.11 | 1564.0 |
12 | 17 | 2N | Chiusano Mario | 1530 | 1238 | ITA | 4.0 | 25.10 | 1558.0 |
13 | 13 | 2N | Rotondaro Alberto | 1578 | 1156 | ITA | 4.0 | 21.30 | 1463.0 |
14 | 25 | NC | Lania Michele | 1415 | 1353 | ITA | 3.5 | 26.17 | 1493.0 |
15 | 14 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1575 | 1567 | ITA | 3.5 | 24.50 | 1528.0 |
16 | 16 | 2N | Gatti Matteo | 1553 | 1512 | ITA | 3.5 | 23.96 | 1527.0 |
17 | 12 | 3N | Ricci Giuseppe(W) | 1581 | 1540 | ITA | 3.5 | 21.62 | 1458.0 |
18 | 18 | 3N | Rapalino Davide(W) | 1495 | 1561 | ITA | 3.0 | 30.01 | 1661.0 |
19 | 3 | 1N | Di Muro Luigi(W) | 1782 | 1619 | ITA | 3.0 | 28.27 | 1613.0 |
20 | 28 | 3N | Barattelli Fabio | 1394 | 1320 | ITA | 3.0 | 26.13 | 1435.0 |
21 | 32 | NC | Bonacina Marco | 1333 | 1478 | ITA | 3.0 | 23.39 | 1451.0 |
22 | 24 | 2N | Lissandrello Luca | 0 | 932 | ITA | 3.0 | 23.21 | 1366.0 |
23 | 11 | 2N | Tomanin Roberto | 1586 | 1214 | ITA | 3.0 | 18.05 | 1396.0 |
24 | 26 | NC | Garella Riccardo | 1405 | 1099 | ITA | 2.5 | 27.08 | 1582.0 |
25 | 20 | 2N | Bonamino Pier Alessandro | 1466 | 1231 | ITA | 2.5 | 25.02 | 1497.0 |
26 | 22 | NC | Maraviglia Stefano | 1429 | 1013 | ITA | 2.5 | 22.17 | 1448.0 |
27 | 23 | NC | Del Duca Giuseppe | 1418 | 1410 | ITA | 2.5 | 20.42 | 1323.0 |
28 | 31 | 3N | Accattino Gianfranco | 1334 | 1372 | ITA | 2.5 | 20.32 | 1373.0 |
29 | 21 | 3N | Musumeci Carmelo(W) | 1442 | 1411 | ITA | 2.5 | 16.60 | 1285.0 |
30 | 34 | NC | Maraviglia Aldo | 0 | 999 | ITA | 2.0 | 20.83 | 1381.0 |
31 | 19 | 2N | Vozza Augusto | 1491 | 1362 | ITA | 2.0 | 20.63 | 1388.0 |
32 | 33 | NC | Bussi Gabriella | 0 | 1058 | ITA | 2.0 | 17.33 | 1372.0 |
33 | 27 | 3N | Amadori Renato | 1394 | 815 | ITA | 1.0 | 22.71 | 1428.0 |
34 | 30 | NC | Levi Aldo | 1342 | 621 | ITA | 1.0 | 18.11 | 1386.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Tor. : Torino system | |||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |