Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CF | Barletta Mauro | 2210 | 2480 | 6.5 | 24.5 | 1690.0 |
2 | 4 | CN | Di Chiara Mauro | 1889 | 1839 | 5.0 | 28.5 | 1767.0 |
3 | 6 | 1N | Mantovan Giuseppe | 1701 | 1786 | 5.0 | 22.0 | 1694.0 |
4 | 2 | CN | Giacometto Mario | 1947 | 1919 | 4.5 | 27.0 | 1804.0 |
5 | 3 | CN | Bertagia Roldano | 1938 | 1696 | 4.5 | 25.0 | 1680.0 |
6 | 10 | 2N | Gatti Matteo | 1577 | 1674 | 4.5 | 24.0 | 1630.0 |
7 | 11 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1569 | 1723 | 4.5 | 23.5 | 1690.0 |
8 | 18 | 3N | Maraviglia Stefano | 1447 | 1654 | 4.5 | 20.5 | 1506.0 |
9 | 8 | CN | Coqueraut Jean Dominique | 1671 | 1702 | 4.0 | 26.5 | 1700.0 |
10 | 7 | 2N | Fiorito Giovanni | 1686 | 1645 | 4.0 | 25.5 | 1610.0 |
11 | 16 | 3N | Rapalino Davide | 1478 | 1474 | 4.0 | 22.5 | 1562.0 |
12 | 24 | 3N | Barattelli Fabio | 1367 | 1634 | 4.0 | 22.0 | 1478.0 |
13 | 5 | 2N | Ranieri Alberto | 1731 | 1490 | 4.0 | 21.0 | 1559.0 |
14 | 19 | NC | Bonacina Marco | 1427 | 1499 | 4.0 | 20.0 | 1461.0 |
15 | 20 | NC | Garella Riccardo | 1423 | 1652 | 3.5 | 23.0 | 1504.0 |
16 | 29 | NC | Maraviglia Aldo | 1228 | 1583 | 3.0 | 24.5 | 1558.0 |
17 | 22 | NC | Tessarollo Adriano | 1395 | 1486 | 3.0 | 23.0 | 1532.0 |
18 | 9 | 2N | Giacchino Claudio | 1629 | 1381 | 3.0 | 20.5 | 1598.0 |
19 | 23 | NC | Agresta Giulio | 1389 | 1439 | 3.0 | 20.5 | 1477.0 |
20 | 12 | 2N | De Renzi Giuseppe | 1540 | 1308 | 3.0 | 20.0 | 1526.0 |
21 | 13 | 2N | Pesce Eugenio | 1507 | 1410 | 3.0 | 20.0 | 1506.0 |
22 | 21 | NC | Del Duca Giuseppe (W) | 1404 | 1553 | 2.5 | 22.0 | 1444.0 |
23 | 28 | NC | Levi Aldo (W) | 1291 | 1528 | 2.5 | 21.5 | 1463.0 |
24 | 25 | 3N | Accattino Gianfranco | 1354 | 1331 | 2.5 | 21.0 | 1486.0 |
25 | 30 | NC | Patuano Carmelo | 1025 | 1296 | 2.5 | 14.5 | 1254.0 |
26 | 27 | NC | Pineda Lucio | 1302 | 1424 | 2.0 | 21.0 | 1443.0 |
27 | 14 | 3N | Fratta Roberto | 1489 | 1141 | 2.0 | 15.5 | 1421.0 |
28 | 15 | 2N | Chiusano Mario | 1480 | 1040 | 1.5 | 15.5 | 1471.0 |
29 | 26 | 3N | Amadori Renato | 1336 | 1031 | 1.5 | 14.5 | 1314.0 |
30 | 17 | 2N | Vozza Augusto (W) | 1454 | 804 | 0.0 | 15.5 | 1426.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |