Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgPts Buc1 User
11CF Barletta Mauro 22102480 6.5 24.5 1690.0
24CN Di Chiara Mauro 18891839 5.0 28.5 1767.0
361N Mantovan Giuseppe 17011786 5.0 22.0 1694.0
42CN Giacometto Mario 19471919 4.5 27.0 1804.0
53CN Bertagia Roldano 19381696 4.5 25.0 1680.0
6102N Gatti Matteo 15771674 4.5 24.0 1630.0
7111N Coqueraut Lodewyk 15691723 4.5 23.5 1690.0
8183N Maraviglia Stefano 14471654 4.5 20.5 1506.0
98CN Coqueraut Jean Dominique 16711702 4.0 26.5 1700.0
1072N Fiorito Giovanni 16861645 4.0 25.5 1610.0
11163N Rapalino Davide 14781474 4.0 22.5 1562.0
12243N Barattelli Fabio 13671634 4.0 22.0 1478.0
1352N Ranieri Alberto 17311490 4.0 21.0 1559.0
1419NC Bonacina Marco 14271499 4.0 20.0 1461.0
1520NC Garella Riccardo 14231652 3.5 23.0 1504.0
1629NC Maraviglia Aldo 12281583 3.0 24.5 1558.0
1722NC Tessarollo Adriano 13951486 3.0 23.0 1532.0
1892N Giacchino Claudio 16291381 3.0 20.5 1598.0
1923NC Agresta Giulio 13891439 3.0 20.5 1477.0
20122N De Renzi Giuseppe 15401308 3.0 20.0 1526.0
21132N Pesce Eugenio 15071410 3.0 20.0 1506.0
2221NC Del Duca Giuseppe (W) 14041553 2.5 22.0 1444.0
2328NC Levi Aldo (W) 12911528 2.5 21.5 1463.0
24253N Accattino Gianfranco 13541331 2.5 21.0 1486.0
2530NC Patuano Carmelo 10251296 2.5 14.5 1254.0
2627NC Pineda Lucio 13021424 2.0 21.0 1443.0
27143N Fratta Roberto 14891141 2.0 15.5 1421.0
28152N Chiusano Mario 14801040 1.5 15.5 1471.0
29263N Amadori Renato 13361031 1.5 14.5 1314.0
30172N Vozza Augusto (W) 1454804 0.0 15.5 1426.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)