tornoe corso | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FALZETTA Roberto | 0 | 240 | 4.0 | 0.0 | |||
2 | 9 | MUSUMECI Carmelo | 0 | 240 | 4.0 | 0.0 | |||
3 | 12 | THOMAS Leo | 0 | 240 | 4.0 | 0.0 | |||
4 | 2 | BANTI Stefano | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | |||
5 | 8 | MORABITO Anna | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | |||
6 | 10 | PALMA Ettore | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | |||
7 | 1 | BALZARDI Emanuela | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | |||
8 | 3 | BONADONNA Rossella | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | |||
9 | 5 | DI GIOIA Mirco | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | |||
10 | 11 | QUAGLIERINI Marta | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | |||
11 | 4 | CANUTO Annamaria | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | |||
12 | 7 | LEONARDI Silvia | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))