R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 1N | NEGRO Francesco P. | 1812 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 16 | 1N | MAZZETTA Renato | 1950 | 385 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 6 | CM | MELONE Antonio | 2114 | 221 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 4 | M | PEPINO Enrico | 2157 | 178 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | W | 2 | IM | BUSTAMANTE MONTONI R | 2255 | 80 | 0.61 | 0.5 | 4.5 | 7.5 |
6 | B | 3 | M | GALLUCCI Alessio | 2228 | 107 | 0.65 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
7 | W | 8 | CM | PARODI Alessandro | 2040 | 295 | 0.85 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
8 | B | 9 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2011 | 324 | 0.87 | 0.5 | 7.0 | 6.0 |
9 | W | 5 | CM | SORCINELLI Francesco | 2134 | 201 | 0.76 | 0.5 | 7.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2351 | 2078 | 7.08 | 7.5 | 41.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | 1N | PITROLA Carlo | 1809 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 10 | CM | BARBISO Tiziana | 2008 | 247 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 8 | CM | PARODI Alessandro | 2040 | 215 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 3 | M | GALLUCCI Alessio | 2228 | 27 | 0.54 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | B | 1 | IM | SARNO Spartaco | 2335 | 80 | 0.39 | 0.5 | 4.5 | 7.5 |
6 | W | 5 | CM | SORCINELLI Francesco | 2134 | 121 | 0.66 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
7 | B | 9 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2011 | 244 | 0.80 | 0.0 | 5.5 | 6.0 |
8 | W | 7 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2080 | 175 | 0.73 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
9 | B | 14 | 1N | MANINO Edoardo | 1959 | 296 | 0.85 | 1.0 | 7.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2340 | 2067 | 6.47 | 7.5 | 39.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | 1N | BERUTTI Mario | 1798 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | 1N | YAO Stefano | 1860 | 368 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 9 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2011 | 217 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 2 | IM | BUSTAMANTE MONTONI R | 2255 | 27 | 0.46 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
5 | W | 25 | 2N | GALLO Ivan | 1718 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 1 | IM | SARNO Spartaco | 2335 | 107 | 0.35 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | B | 7 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2080 | 148 | 0.70 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 30 | NC | CAPRIOLI Francesco | 1500 | 400 | 0.92 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 11 | CM | GIACOMETTO Mario | 2000 | 228 | 0.79 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2031 | 1951 | 6.74 | 5.5 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | 2N | PESCE Eugenio | 1756 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 12 | CM | BUSTAMANTE MONTONI A | 2000 | 157 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 30 | NC | CAPRIOLI Francesco | 1500 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 1 | IM | SARNO Spartaco | 2335 | 178 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
5 | B | 8 | CM | PARODI Alessandro | 2040 | 117 | 0.66 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 9 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2011 | 146 | 0.70 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 25 | 2N | GALLO Ivan | 1718 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | W | 14 | 1N | MANINO Edoardo | 1959 | 198 | 0.76 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
9 | B | 16 | 1N | MAZZETTA Renato | 1950 | 207 | 0.77 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1999 | 1919 | 6.63 | 5.5 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | 2N | NASTRO Federico | 1744 | 390 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 25 | 2N | GALLO Ivan | 1718 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 18 | 1N | YAO Stefano | 1860 | 274 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 26 | 2N | BERGERO Simone | 1669 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 30 | NC | CAPRIOLI Francesco | 1500 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 2 | IM | BUSTAMANTE MONTONI R | 2255 | 121 | 0.34 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | W | 6 | CM | MELONE Antonio | 2114 | 20 | 0.53 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | B | 12 | CM | BUSTAMANTE MONTONI A | 2000 | 134 | 0.68 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | B | 1 | IM | SARNO Spartaco | 2335 | 201 | 0.24 | 0.5 | 6.5 | 7.5 |
var = 0, PRtg=2077 | 1911 | 6.29 | 6.5 | 32.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | 2N | MARTINI Giorgio | 1728 | 386 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 15 | 1N | MACHEDA Andrea | 1955 | 159 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 1 | IM | SARNO Spartaco | 2335 | 221 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | W | 30 | NC | CAPRIOLI Francesco | 1500 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 19 | 1N | NEGRO Francesco P. | 1812 | 302 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 21 | 1N | BERUTTI Mario | 1798 | 316 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 5 | CM | SORCINELLI Francesco | 2134 | 20 | 0.47 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | B | 8 | CM | PARODI Alessandro | 2040 | 74 | 0.60 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
9 | W | 9 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2011 | 103 | 0.64 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2049 | 1924 | 6.19 | 6.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | 2N | GALLO Ivan | 1718 | 362 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 27 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 23 | 2N | NASTRO Federico | 1744 | 336 | 0.88 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 16 | 1N | MAZZETTA Renato | 1950 | 130 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 26 | 2N | BERGERO Simone | 1669 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 30 | NC | CAPRIOLI Francesco | 1500 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 3 | M | GALLUCCI Alessio | 2228 | 148 | 0.30 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | B | 2 | IM | BUSTAMANTE MONTONI R | 2255 | 175 | 0.27 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | W | 12 | CM | BUSTAMANTE MONTONI A | 2000 | 80 | 0.61 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1984 | 1859 | 6.40 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 1N | MANINO Edoardo | 1959 | 81 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | W | 17 | 1N | CAVALIERE Simone | 1887 | 153 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 2 | IM | BUSTAMANTE MONTONI R | 2255 | 215 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | B | 23 | 2N | NASTRO Federico | 1744 | 296 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 4 | M | PEPINO Enrico | 2157 | 117 | 0.34 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 15 | 1N | MACHEDA Andrea | 1955 | 85 | 0.62 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 1 | IM | SARNO Spartaco | 2335 | 295 | 0.15 | 0.0 | 4.5 | 7.5 |
8 | W | 6 | CM | MELONE Antonio | 2114 | 74 | 0.40 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
9 | W | 30 | NC | CAPRIOLI Francesco | 1500 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2070 | 1990 | 4.82 | 5.5 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | 2N | BERGERO Simone | 1669 | 342 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 28 | 3N | SLAV Nicolai | 1554 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 3 | M | GALLUCCI Alessio | 2228 | 217 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 15 | 1N | MACHEDA Andrea | 1955 | 56 | 0.58 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 31 | 3N | ZHENG Alessio | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 4 | M | PEPINO Enrico | 2157 | 146 | 0.30 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | W | 2 | IM | BUSTAMANTE MONTONI R | 2255 | 244 | 0.20 | 1.0 | 5.5 | 7.5 |
8 | W | 1 | IM | SARNO Spartaco | 2335 | 324 | 0.13 | 0.5 | 6.0 | 7.5 |
9 | B | 6 | CM | MELONE Antonio | 2114 | 103 | 0.36 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2096 | 1971 | 4.51 | 6.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 339 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | IM | BUSTAMANTE MONTONI R | 2255 | 247 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | W | 25 | 2N | GALLO Ivan | 1718 | 290 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 31 | 3N | ZHENG Alessio | 1473 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 15 | 1N | MACHEDA Andrea | 1955 | 53 | 0.57 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 16 | 1N | MAZZETTA Renato | 1950 | 58 | 0.58 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | W | 33 | NC | LIZZUL COPPE Mirko | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
8 | B | 13 | CM | SETTIS Massimo | 1969 | 39 | 0.55 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
9 | W | 24 | 2N | MARTINI Giorgio | 1728 | 280 | 0.84 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1796 | 1796 | 6.29 | 4.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | 3N | SLAV Nicolai | 1554 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 30 | NC | CAPRIOLI Francesco | 1500 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 34 | NC | FIAMMENGO Davide | 1410 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 21 | 1N | BERUTTI Mario | 1798 | 202 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 29 | 3N | MONGE Matteo | 1545 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | W | 31 | 3N | ZHENG Alessio | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 26 | 2N | BERGERO Simone | 1669 | 331 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 27 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 331 | 0.88 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | B | 3 | M | GALLUCCI Alessio | 2228 | 228 | 0.21 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1693 | 1650 | 7.33 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | 3N | MONGE Matteo | 1545 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 4 | M | PEPINO Enrico | 2157 | 157 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 24 | 2N | MARTINI Giorgio | 1728 | 272 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 25 | 2N | GALLO Ivan | 1718 | 282 | 0.84 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 23 | 2N | NASTRO Federico | 1744 | 256 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 27 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 331 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 15 | 1N | MACHEDA Andrea | 1955 | 45 | 0.56 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 5 | CM | SORCINELLI Francesco | 2134 | 134 | 0.32 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | B | 7 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2080 | 80 | 0.39 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1902 | 1859 | 5.84 | 5.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | NC | CAPRIOLI Francesco | 1500 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 24 | 2N | MARTINI Giorgio | 1728 | 241 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 21 | 1N | BERUTTI Mario | 1798 | 171 | 0.73 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
4 | B | 20 | 1N | PITROLA Carlo | 1809 | 160 | 0.71 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 16 | 1N | MAZZETTA Renato | 1950 | 19 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
6 | B | 17 | 1N | CAVALIERE Simone | 1887 | 82 | 0.61 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 23 | 2N | NASTRO Federico | 1744 | 225 | 0.78 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
8 | W | 10 | CM | BARBISO Tiziana | 2008 | 39 | 0.45 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
9 | B | 27 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 300 | 0.85 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1831 | 1788 | 6.38 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | CM | PARODI Alessandro | 2040 | 81 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 29 | 3N | MONGE Matteo | 1545 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 26 | 2N | BERGERO Simone | 1669 | 290 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 24 | 2N | MARTINI Giorgio | 1728 | 231 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 33 | NC | LIZZUL COPPE Mirko | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 25 | 2N | GALLO Ivan | 1718 | 241 | 0.80 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 16 | 1N | MAZZETTA Renato | 1950 | 9 | 0.51 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 4 | M | PEPINO Enrico | 2157 | 198 | 0.24 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | W | 2 | IM | BUSTAMANTE MONTONI R | 2255 | 296 | 0.15 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
var = 0, PRtg=1915 | 1835 | 5.56 | 5.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | 3N | ZHENG Alessio | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 6 | CM | MELONE Antonio | 2114 | 159 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 33 | NC | LIZZUL COPPE Mirko | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 9 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2011 | 56 | 0.42 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 10 | CM | BARBISO Tiziana | 2008 | 53 | 0.43 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 8 | CM | PARODI Alessandro | 2040 | 85 | 0.38 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 12 | CM | BUSTAMANTE MONTONI A | 2000 | 45 | 0.44 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | W | 25 | 2N | GALLO Ivan | 1718 | 237 | 0.80 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
9 | B | 21 | 1N | BERUTTI Mario | 1798 | 157 | 0.71 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1889 | 1846 | 5.31 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | NC | NALBONE Valerio | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 1 | IM | SARNO Spartaco | 2335 | 385 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | B | 28 | 3N | SLAV Nicolai | 1554 | 396 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 7 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2080 | 130 | 0.32 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
5 | B | 13 | CM | SETTIS Massimo | 1969 | 19 | 0.47 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 10 | CM | BARBISO Tiziana | 2008 | 58 | 0.42 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 14 | 1N | MANINO Edoardo | 1959 | 9 | 0.49 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | W | 31 | 3N | ZHENG Alessio | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
9 | W | 4 | M | PEPINO Enrico | 2157 | 207 | 0.23 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1890 | 1890 | 4.78 | 4.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | NC | LIZZUL COPPE Mirko | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 8 | CM | PARODI Alessandro | 2040 | 153 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 31 | 3N | ZHENG Alessio | 1473 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 27 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 218 | 0.78 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 24 | 2N | MARTINI Giorgio | 1728 | 159 | 0.71 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
6 | W | 13 | CM | SETTIS Massimo | 1969 | 82 | 0.39 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
7 | B | 22 | 2N | PESCE Eugenio | 1756 | 131 | 0.68 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
8 | B | 19 | 1N | NEGRO Francesco P. | 1812 | 75 | 0.60 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
9 | W | 23 | 2N | NASTRO Federico | 1744 | 143 | 0.69 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1658 | 1738 | 5.99 | 3.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | NC | FIAMMENGO Davide | 1410 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 3 | M | GALLUCCI Alessio | 2228 | 368 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 5 | CM | SORCINELLI Francesco | 2134 | 274 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
4 | W | 28 | 3N | SLAV Nicolai | 1554 | 306 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 21 | 1N | BERUTTI Mario | 1798 | 62 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 23 | 2N | NASTRO Federico | 1744 | 116 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 27 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 191 | 0.75 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 26 | 2N | BERGERO Simone | 1669 | 191 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | B | 25 | 2N | GALLO Ivan | 1718 | 142 | 0.69 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1726 | 1769 | 5.49 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | IM | SARNO Spartaco | 2335 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | W | 26 | 2N | BERGERO Simone | 1669 | 143 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 32 | NC | NALBONE Valerio | 1473 | 339 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 29 | 3N | MONGE Matteo | 1545 | 267 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 6 | CM | MELONE Antonio | 2114 | 302 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | B | 33 | NC | LIZZUL COPPE Mirko | 1449 | 363 | 0.90 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 34 | NC | FIAMMENGO Davide | 1410 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
8 | W | 17 | 1N | CAVALIERE Simone | 1887 | 75 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
9 | B | 31 | 3N | ZHENG Alessio | 1473 | 339 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1663 | 1706 | 5.72 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | IM | BUSTAMANTE MONTONI R | 2255 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | B | 31 | 3N | ZHENG Alessio | 1473 | 336 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 27 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 140 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 13 | CM | SETTIS Massimo | 1969 | 160 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
5 | B | 22 | 2N | PESCE Eugenio | 1756 | 53 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
6 | B | 29 | 3N | MONGE Matteo | 1545 | 264 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
7 | W | 32 | NC | NALBONE Valerio | 1473 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
8 | B | 34 | NC | FIAMMENGO Davide | 1410 | 399 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
9 | W | 33 | NC | LIZZUL COPPE Mirko | 1449 | 360 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1624 | 1667 | 6.03 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | M | GALLUCCI Alessio | 2228 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 32 | NC | NALBONE Valerio | 1473 | 325 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 13 | CM | SETTIS Massimo | 1969 | 171 | 0.27 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 11 | CM | GIACOMETTO Mario | 2000 | 202 | 0.24 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 18 | 1N | YAO Stefano | 1860 | 62 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 6 | CM | MELONE Antonio | 2114 | 316 | 0.13 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | W | 30 | NC | CAPRIOLI Francesco | 1500 | 298 | 0.85 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 33 | NC | LIZZUL COPPE Mirko | 1449 | 349 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | W | 15 | 1N | MACHEDA Andrea | 1955 | 157 | 0.29 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1796 | 1839 | 4.03 | 4.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | M | PEPINO Enrico | 2157 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 33 | NC | LIZZUL COPPE Mirko | 1449 | 307 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 29 | 3N | MONGE Matteo | 1545 | 211 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | B | 34 | NC | FIAMMENGO Davide | 1410 | 346 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | W | 20 | 1N | PITROLA Carlo | 1809 | 53 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 32 | NC | NALBONE Valerio | 1473 | 283 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
7 | W | 17 | 1N | CAVALIERE Simone | 1887 | 131 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
8 | B | 24 | 2N | MARTINI Giorgio | 1728 | 28 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
9 | B | 28 | 3N | SLAV Nicolai | 1554 | 202 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1317 | 1668 | 5.49 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CM | SORCINELLI Francesco | 2134 | 390 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 34 | NC | FIAMMENGO Davide | 1410 | 334 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 7 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2080 | 336 | 0.12 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 8 | CM | PARODI Alessandro | 2040 | 296 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 12 | CM | BUSTAMANTE MONTONI A | 2000 | 256 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
