Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 1 | IM | SARNO Spartaco | 2335 | 2351 | 47.0 | 51.0 | 6.50 | |
2 | 7.5 | 2 | IM | BUSTAMANTE MONTONI R | 2255 | 2340 | 47.0 | 51.0 | 6.50 | |
3 | 6.5 | 5 | CM | SORCINELLI Francesco | 2134 | 2077 | 44.0 | 48.0 | 4.50 | |
4 | 6.0 | 9 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2011 | 2096 | 44.5 | 48.0 | 3.00 | |
5 | 6.0 | 6 | CM | MELONE Antonio | 2114 | 2049 | 43.0 | 46.5 | 3.00 | |
6 | 6.0 | 7 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2080 | 1984 | 40.5 | 44.5 | 4.00 | |
7 | 5.5 | 8 | CM | PARODI Alessandro | 2040 | 2070 | 46.0 | 49.5 | 4.50 | |
8 | 5.5 | 3 | M | GALLUCCI Alessio | 2228 | 2031 | 45.5 | 49.5 | 3.50 | |
9 | 5.5 | 4 | M | PEPINO Enrico | 2157 | 1999 | 43.5 | 44.5 | 4.50 | |
10 | 5.5 | 14 | 1N | MANINO Edoardo | 1959 | 1915 | 38.5 | 40.0 | 2.50 | |
11 | 5.0 | 25 | 2N | GALLO Ivan | 1718 | 2085 | 43.5 | 47.5 | 4.00 | |
12 | 5.0 | 12 | CM | BUSTAMANTE MONTONI A | 2000 | 1902 | 40.0 | 41.5 | 2.00 | |
13 | 5.0 | 15 | 1N | MACHEDA Andrea | 1955 | 1889 | 39.5 | 42.5 | 2.00 | |
14 | 5.0 | 13 | CM | SETTIS Massimo | 1969 | 1831 | 33.5 | 37.0 | 1.50 | |
15 | 5.0 | 11 | CM | GIACOMETTO Mario | 2000 | 1693 | 31.5 | 33.0 | 0.00 | |
16 | 4.5 | 30 | NC | CAPRIOLI Francesco | 1500 | 2058 | 45.0 | 49.0 | 3.50 | |
17 | 4.5 | 16 | 1N | MAZZETTA Renato | 1950 | 1890 | 41.0 | 43.5 | 2.00 | |
18 | 4.5 | 23 | 2N | NASTRO Federico | 1744 | 1882 | 39.0 | 41.5 | 1.50 | |
19 | 4.5 | 10 | CM | BARBISO Tiziana | 2008 | 1796 | 38.0 | 41.0 | 1.00 | |
20 | 4.0 | 26 | 2N | BERGERO Simone | 1669 | 1817 | 39.5 | 42.0 | 1.00 | |
21 | 4.0 | 21 | 1N | BERUTTI Mario | 1798 | 1796 | 38.0 | 40.5 | 1.50 | |
22 | 4.0 | 27 | 2N | REVELLO Beatrice | 1669 | 1864 | 37.0 | 40.5 | 0.00 | |
23 | 4.0 | 18 | 1N | YAO Stefano | 1860 | 1726 | 37.0 | 39.5 | 1.00 | |
24 | 4.0 | 19 | 1N | NEGRO Francesco P. | 1812 | 1663 | 32.5 | 34.0 | 0.00 | |
25 | 4.0 | 20 | 1N | PITROLA Carlo | 1809 | 1624 | 29.5 | 30.5 | 0.00 | |
26 | 3.5 | 31 | 3N | ZHENG Alessio | 1473 | 1827 | 36.5 | 40.0 | 0.50 | |
27 | 3.5 | 24 | 2N | MARTINI Giorgio | 1728 | 1778 | 36.5 | 37.5 | 1.00 | |
28 | 3.5 | 28 | 3N | SLAV Nicolai | 1554 | 1727 | 33.0 | 34.0 | 1.50 | |
29 | 3.5 | 17 | 1N | CAVALIERE Simone | 1887 | 1658 | 33.0 | 34.0 | 0.00 | |
30 | 3.0 | 33 | NC | LIZZUL COPPE Mirko | 1449 | 1704 | 33.0 | 34.0 | 0.00 | |
31 | 2.5 | 34 | NC | FIAMMENGO Davide | 1410 | 1575 | 29.5 | 30.5 | 0.00 | |
32 | 2.5 | 32 | NC | NALBONE Valerio | 1473 | 1523 | 27.5 | 28.5 | 0.00 | |
33 | 1.5 | 29 | 3N | MONGE Matteo | 1545 | 1480 | 32.0 | 33.0 | 0.00 | |
34 | 1.0 | 22 | 2N | PESCE Eugenio | 1756 | 1317 | 28.0 | 29.5 | 0.00 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))