R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1832 | 379 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 8 | CM | CORTESE Alessandro | 2014 | 197 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | W | 7 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2065 | 146 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 6 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2100 | 111 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 10 | 1N | YAO Stefano | 1960 | 251 | 0.81 | 0.5 | 4.5 | 7.5 |
6 | B | 3 | M | PEPINO Enrico | 2165 | 46 | 0.56 | 0.0 | 4.5 | 8.0 |
7 | W | 11 | 1N | MAZZETTA Renato | 1932 | 279 | 0.84 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
8 | W | 2 | M | SORCINELLI Francesco | 2195 | 16 | 0.52 | 0.0 | 5.5 | 7.0 |
9 | B | 5 | CM | MELONE Antonio | 2109 | 102 | 0.64 | 0.0 | 5.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2121 | 2041 | 6.38 | 5.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1826 | 369 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 10 | 1N | YAO Stefano | 1960 | 235 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | W | 22 | 3N | LO CURTO Andrea | 1589 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 8 | CM | CORTESE Alessandro | 2014 | 181 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 6 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2100 | 95 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 5 | CM | MELONE Antonio | 2109 | 86 | 0.62 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 3 | M | PEPINO Enrico | 2165 | 30 | 0.54 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
8 | B | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2211 | 16 | 0.48 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
9 | W | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1832 | 363 | 0.90 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2198 | 1978 | 6.52 | 7.0 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 2N | GALLO Ivan | 1742 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | 1N | MARTINI Giorgio | 1850 | 315 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 10 | 1N | YAO Stefano | 1960 | 205 | 0.76 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | W | 18 | 2N | VILLA Alessandro | 1701 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 5 | CM | MELONE Antonio | 2109 | 56 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2211 | 46 | 0.44 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | B | 2 | M | SORCINELLI Francesco | 2195 | 30 | 0.46 | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
8 | W | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1826 | 339 | 0.88 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
9 | W | 6 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2100 | 65 | 0.59 | 1.0 | 8.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2317 | 1966 | 6.41 | 8.0 | 38.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | 2N | RACCANELLO Ivano | 1727 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 11 | 1N | MAZZETTA Renato | 1932 | 219 | 0.78 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 18 | 2N | VILLA Alessandro | 1701 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 23 | 3N | LIZZUL COPPE Mirko | 1580 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 26 | NC | LO CURTO Davide | 1428 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 19 | 2N | REVELLO Beatrice | 1671 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 7 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2065 | 86 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 5 | CM | MELONE Antonio | 2109 | 42 | 0.56 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | B | 20 | 2N | SLAV Nicolai | 1620 | 400 | 0.92 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1716 | 1759 | 7.48 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | 2N | VILLA Alessandro | 1701 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 9 | CM | GIACOMETTO Mario | 2014 | 95 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 19 | 2N | REVELLO Beatrice | 1671 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 12 | 1N | MARTINI Giorgio | 1850 | 259 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 3 | M | PEPINO Enrico | 2165 | 56 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
6 | W | 2 | M | SORCINELLI Francesco | 2195 | 86 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
7 | B | 23 | 3N | LIZZUL COPPE Mirko | 1580 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 4 | CM | DAVI Alessandro | 2151 | 42 | 0.44 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2211 | 102 | 0.36 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2074 | 1949 | 5.81 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | 2N | REVELLO Beatrice | 1671 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 26 | NC | LO CURTO Davide | 1428 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | 1N | MAZZETTA Renato | 1932 | 168 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2211 | 111 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 2 | M | SORCINELLI Francesco | 2195 | 95 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | W | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1826 | 274 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 10 | 1N | YAO Stefano | 1960 | 140 | 0.69 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
8 | W | 17 | 2N | RACCANELLO Ivano | 1727 | 373 | 0.90 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
9 | B | 3 | M | PEPINO Enrico | 2165 | 65 | 0.41 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
var = 0, PRtg=1945 | 1902 | 6.11 | 5.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | 2N | SLAV Nicolai | 1620 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 18 | 2N | VILLA Alessandro | 1701 | 364 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2211 | 146 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1832 | 233 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 9 | CM | GIACOMETTO Mario | 2014 | 51 | 0.57 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 10 | 1N | YAO Stefano | 1960 | 105 | 0.64 | 0.0 | 3.5 | 7.5 |
7 | W | 4 | CM | DAVI Alessandro | 2151 | 86 | 0.38 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 12 | 1N | MARTINI Giorgio | 1850 | 215 | 0.77 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 23 | 3N | LIZZUL COPPE Mirko | 1580 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1960 | 1880 | 6.19 | 5.5 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1606 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2211 | 197 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 23 | 3N | LIZZUL COPPE Mirko | 1580 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 2 | M | SORCINELLI Francesco | 2195 | 181 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | B | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1826 | 188 | 0.74 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 20 | 2N | SLAV Nicolai | 1620 | 394 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 18 | 2N | VILLA Alessandro | 1701 | 313 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 11 | 1N | MAZZETTA Renato | 1932 | 82 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | B | 10 | 1N | YAO Stefano | 1960 | 54 | 0.58 | 1.0 | 6.0 | 7.5 |
var = 0, PRtg=1973 | 1848 | 6.06 | 6.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | 3N | LO CURTO Andrea | 1589 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 5 | CM | MELONE Antonio | 2109 | 95 | 0.37 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
3 | W | 20 | 2N | SLAV Nicolai | 1620 | 394 | 0.92 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 21 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1606 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 7 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2065 | 51 | 0.43 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
6 | B | 17 | 2N | RACCANELLO Ivano | 1727 | 287 | 0.84 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1832 | 182 | 0.74 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | B | 16 | 2N | GALLO Ivan | 1742 | 272 | 0.83 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
9 | W | 18 | 2N | VILLA Alessandro | 1701 | 313 | 0.86 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1857 | 1777 | 6.83 | 5.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | 3N | LIZZUL COPPE Mirko | 1580 | 380 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | M | SORCINELLI Francesco | 2195 | 235 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | W | 3 | M | PEPINO Enrico | 2165 | 205 | 0.24 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
4 | W | 11 | 1N | MAZZETTA Renato | 1932 | 28 | 0.54 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | B | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2211 | 251 | 0.19 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
6 | B | 7 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2065 | 105 | 0.36 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
7 | W | 6 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2100 | 140 | 0.31 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
8 | B | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1832 | 128 | 0.67 | 1.0 | 7.5 | 5.0 |
9 | W | 8 | CM | CORTESE Alessandro | 2014 | 54 | 0.42 | 0.0 | 7.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2283 | 2010 | 3.85 | 7.5 | 41.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | 3N | BUFFA Pietro | 1500 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | CM | DAVI Alessandro | 2151 | 219 | 0.22 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 6 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2100 | 168 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 10 | 1N | YAO Stefano | 1960 | 28 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
5 | W | 16 | 2N | GALLO Ivan | 1742 | 190 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 18 | 2N | VILLA Alessandro | 1701 | 231 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2211 | 279 | 0.16 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 8 | CM | CORTESE Alessandro | 2014 | 82 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | W | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1826 | 106 | 0.64 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1869 | 1912 | 4.61 | 4.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | NC | MINA Marco | 1482 | 368 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | M | PEPINO Enrico | 2165 | 315 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | B | 26 | NC | LO CURTO Davide | 1428 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 5 | CM | MELONE Antonio | 2109 | 259 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 18 | 2N | VILLA Alessandro | 1701 | 149 | 0.70 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 24 | 3N | BUFFA Pietro | 1500 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 22 | 3N | LO CURTO Andrea | 1589 | 261 | 0.82 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
8 | W | 7 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2065 | 215 | 0.23 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
9 | B | 17 | 2N | RACCANELLO Ivano | 1727 | 123 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1752 | 1752 | 5.45 | 4.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2211 | 379 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 21 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1606 | 226 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 25 | NC | MINA Marco | 1482 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 7 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2065 | 233 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 19 | 2N | REVELLO Beatrice | 1671 | 161 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 23 | 3N | LIZZUL COPPE Mirko | 1580 | 252 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 9 | CM | GIACOMETTO Mario | 2014 | 182 | 0.26 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 10 | 1N | YAO Stefano | 1960 | 128 | 0.33 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | B | 2 | M | SORCINELLI Francesco | 2195 | 363 | 0.10 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1908 | 1865 | 4.19 | 5.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | M | SORCINELLI Francesco | 2195 | 369 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 22 | 3N | LO CURTO Andrea | 1589 | 237 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 24 | 3N | BUFFA Pietro | 1500 | 326 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 20 | 2N | SLAV Nicolai | 1620 | 206 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 8 | CM | CORTESE Alessandro | 2014 | 188 | 0.26 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 6 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2100 | 274 | 0.17 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 16 | 2N | GALLO Ivan | 1742 | 84 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 3 | M | PEPINO Enrico | 2165 | 339 | 0.12 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
9 | B | 11 | 1N | MAZZETTA Renato | 1932 | 106 | 0.36 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1916 | 1873 | 4.06 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | M | PEPINO Enrico | 2165 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 23 | 3N | LIZZUL COPPE Mirko | 1580 | 162 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 17 | 2N | RACCANELLO Ivano | 1727 | 15 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 26 | NC | LO CURTO Davide | 1428 | 314 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 11 | 1N | MAZZETTA Renato | 1932 | 190 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 25 | NC | MINA Marco | 1482 | 260 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1826 | 84 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 9 | CM | GIACOMETTO Mario | 2014 | 272 | 0.17 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1682 | 1769 | 3.79 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CM | DAVI Alessandro | 2151 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | 2N | SLAV Nicolai | 1620 | 107 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
3 | W | 16 | 2N | GALLO Ivan | 1742 | 15 | 0.48 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | B | 25 | NC | MINA Marco | 1482 | 245 | 0.80 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 21 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1606 | 121 | 0.66 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | W | 9 | CM | GIACOMETTO Mario | 2014 | 287 | 0.16 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
7 | B | 24 | 3N | BUFFA Pietro | 1500 | 227 | 0.79 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
8 | B | 6 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2100 | 373 | 0.10 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
9 | W | 12 | 1N | MARTINI Giorgio | 1850 | 123 | 0.33 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1705 | 1785 | 4.05 | 3.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CM | MELONE Antonio | 2109 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | W | 7 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2065 | 364 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 4 | CM | DAVI Alessandro | 2151 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 3 | M | PEPINO Enrico | 2165 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
5 | W | 12 | 1N | MARTINI Giorgio | 1850 | 149 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 11 | 1N | MAZZETTA Renato | 1932 | 231 | 0.21 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 8 | CM | CORTESE Alessandro | 2014 | 313 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
8 | B | 22 | 3N | LO CURTO Andrea | 1589 | 112 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | B | 9 | CM | GIACOMETTO Mario | 2014 | 313 | 0.14 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1945 | 1988 | 1.78 | 4.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2100 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 24 | 3N | BUFFA Pietro | 1500 | 171 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 5 | CM | MELONE Antonio | 2109 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 22 | 3N | LO CURTO Andrea | 1589 | 82 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1832 | 161 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 4 | CM | DAVI Alessandro | 2151 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
8 | W | 20 | 2N | SLAV Nicolai | 1620 | 51 | 0.57 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
9 | B | 21 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1606 | 65 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1726 | 1813 | 3.03 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2065 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 17 | 2N | RACCANELLO Ivano | 1727 | 107 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 9 | CM | GIACOMETTO Mario | 2014 | 394 | 0.08 | 0.5 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1826 | 206 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | B | 8 | CM | CORTESE Alessandro | 2014 | 394 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
7 | W | 26 | NC | LO CURTO Davide | 1428 | 192 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | B | 19 | 2N | REVELLO Beatrice | 1671 | 51 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | W | 4 | CM | DAVI Alessandro | 2151 | 400 | 0.08 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1862 | 1862 | 2.09 | 5.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | CM | CORTESE Alessandro | 2014 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1832 | 226 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 9 | CM | GIACOMETTO Mario | 2014 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
5 | B | 17 | 2N | RACCANELLO Ivano | 1727 | 121 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | W | 26 | NC | LO CURTO Davide | 1428 | 178 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | B | 25 | NC | MINA Marco | 1482 | 124 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | W | 24 | 3N | BUFFA Pietro | 1500 | 106 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
9 | W | 19 | 2N | REVELLO Beatrice | 1671 | 65 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1387 | 1709 | 3.16 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | CM | GIACOMETTO Mario | 2014 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | W | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1826 | 237 | 0.20 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 2 | M | SORCINELLI Francesco | 2195 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
4 | W | 19 | 2N | REVELLO Beatrice | 1671 | 82 | 0.39 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 23 | 3N | LIZZUL COPPE Mirko | 1580 | 9 | 0.51 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
7 | W | 12 | 1N | MARTINI Giorgio | 1850 | 261 | 0.18 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
8 | W | 18 | 2N | VILLA Alessandro | 1701 | 112 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | B | 25 | NC | MINA Marco | 1482 | 107 | 0.65 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1597 | 1790 | 2.44 | 3.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 1N | YAO Stefano | 1960 | 380 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | B | 16 | 2N | GALLO Ivan | 1742 | 162 | 0.29 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 8 | CM | CORTESE Alessandro | 2014 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 4 | CM | DAVI Alessandro | 2151 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 22 | 3N | LO CURTO Andrea | 1589 | 9 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | 1N | BERGERO Simone | 1832 | 252 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 5 | CM | MELONE Antonio | 2109 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
9 | B | 7 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2065 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1846 | 1933 | 1.38 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 1N | MAZZETTA Renato | 1932 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 19 | 2N | REVELLO Beatrice | 1671 | 171 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1826 | 326 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 25 | NC | MINA Marco | 1482 | 18 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 12 | 1N | MARTINI Giorgio | 1850 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | W | 17 | 2N | RACCANELLO Ivano | 1727 | 227 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
8 | B | 21 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1606 | 106 | 0.36 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
