Lampo inizio stagione | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1627 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1887 | 1N | 293 | 0.85 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 6 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2114 | CM | 66 | 0.59 | 1 | 2.5 |
4 | B | 11 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
5 | B | 3 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2162 | M | 18 | 0.53 | 0 | 3.5 |
6 | W | 4 | BRINGAS OSUNA Ivan Jarek | 5111315 | MEX | 2150 | -- | 30 | 0.54 | 0.5 | 4 |
7 | W | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2166 | M | 14 | 0.52 | 1 | 5 |
8 | B | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 299 | 0.85 | 1 | 6 |
9 | B | 5 | GALLUCCI Alessio | 822990 | TO | 2133 | M | 47 | 0.57 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 1986 , PRtg = 2206 We = 6.29, W-We: 0.71 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1622 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 238 | 0.8 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | GALLUCCI Alessio | 822990 | TO | 2133 | M | 33 | 0.55 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2162 | M | 4 | 0.51 | 0 | 3 |
5 | B | 4 | BRINGAS OSUNA Ivan Jarek | 5111315 | MEX | 2150 | -- | 16 | 0.52 | 1 | 4 |
6 | W | 11 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 400 | 0.92 | 0 | 4 |
7 | B | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2180 | CM | 14 | 0.48 | 0 | 4 |
8 | W | 12 | RACCANELLO Marianna | 897558 | TO | 1694 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
9 | W | 6 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2114 | CM | 52 | 0.57 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1971 , PRtg = 2096 We = 6.19, W-We: -0.19 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | COVA Joshua | 847097 | TO | 1762 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 281 | 0.84 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2166 | M | 4 | 0.49 | 1 | 4 |
5 | W | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2180 | CM | 18 | 0.47 | 1 | 5 |
6 | B | 5 | GALLUCCI Alessio | 822990 | TO | 2133 | M | 29 | 0.54 | 1 | 6 |
7 | W | 6 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2114 | CM | 48 | 0.57 | 1 | 7 |
8 | B | 8 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1887 | 1N | 275 | 0.83 | 0.5 | 7.5 |
9 | B | 11 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 8.5 |
Games = 9, Score = 8.5 , ARO = 1942 , PRtg = 2386 We = 6.50, W-We: 2.00 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 269 | 0.83 | 0 | 0 |
3 | B | 13 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1627 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | W | 10 | COVA Joshua | 847097 | TO | 1762 | 2N | 388 | 0.91 | 1 | 2 |
5 | W | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2166 | M | 16 | 0.48 | 0 | 2 |
6 | B | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2180 | CM | 30 | 0.46 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 5 | GALLUCCI Alessio | 822990 | TO | 2133 | M | 17 | 0.52 | 1 | 3.5 |
8 | B | 6 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2114 | CM | 36 | 0.55 | 0 | 3.5 |
9 | W | 7 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 222 | 0.78 | 1 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1974 , PRtg = 2017 We = 5.45, W-We: -0.95 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 12 | RACCANELLO Marianna | 897558 | TO | 1694 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2166 | M | 33 | 0.45 | 0 | 1 |
4 | B | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 252 | 0.81 | 1 | 2 |
5 | W | 7 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 205 | 0.76 | 1 | 3 |
6 | W | 3 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2162 | M | 29 | 0.46 | 0 | 3 |
7 | B | 4 | BRINGAS OSUNA Ivan Jarek | 5111315 | MEX | 2150 | -- | 17 | 0.48 | 0 | 3 |
8 | B | 10 | COVA Joshua | 847097 | TO | 1762 | 2N | 371 | 0.9 | 1 | 4 |
9 | W | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2180 | CM | 47 | 0.43 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1990 , PRtg = 1990 We = 5.21, W-We: -1.21 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 11 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 360 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2180 | CM | 66 | 0.41 | 0 | 0.5 |
4 | B | 12 | RACCANELLO Marianna | 897558 | TO | 1694 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
5 | W | 8 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1887 | 1N | 227 | 0.79 | 1 | 2.5 |
6 | W | 14 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1622 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
7 | B | 3 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2162 | M | 48 | 0.43 | 0 | 3.5 |
8 | W | 4 | BRINGAS OSUNA Ivan Jarek | 5111315 | MEX | 2150 | -- | 36 | 0.45 | 1 | 4.5 |
9 | B | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2166 | M | 52 | 0.43 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1952 , PRtg = 1995 We = 5.25, W-We: -0.75 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2166 | M | 238 | 0.2 | 0 | 0 |
3 | W | 15 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 326 | 0.87 | 1 | 1 |
5 | B | 5 | GALLUCCI Alessio | 822990 | TO | 2133 | M | 205 | 0.24 | 0 | 1 |
6 | W | 8 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1887 | 1N | 41 | 0.56 | 0 | 1 |
7 | B | 14 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1622 | 2N | 306 | 0.86 | 0.5 | 1.5 |
8 | W | 13 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1627 | 2N | 301 | 0.85 | 1 | 2.5 |
9 | B | 4 | BRINGAS OSUNA Ivan Jarek | 5111315 | MEX | 2150 | -- | 222 | 0.22 | 0 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1884 , PRtg = 1782 We = 3.80, W-We: -1.30 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2180 | CM | 293 | 0.15 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 11 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 133 | 0.68 | 0 | 0.5 |
4 | W | 13 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1627 | 2N | 260 | 0.82 | 1 | 1.5 |
5 | B | 6 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2114 | CM | 227 | 0.21 | 0 | 1.5 |
6 | B | 7 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 41 | 0.44 | 1 | 2.5 |
8 | W | 3 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2162 | M | 275 | 0.17 | 0.5 | 3 |
9 | B | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 6 | 0.51 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1949 , PRtg = 1899 We = 2.98, W-We: 0.02 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1431 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | BRINGAS OSUNA Ivan Jarek | 5111315 | MEX | 2150 | -- | 269 | 0.17 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2162 | M | 281 | 0.16 | 0 | 2 |
4 | W | 5 | GALLUCCI Alessio | 822990 | TO | 2133 | M | 252 | 0.19 | 0 | 2 |
7 | B | 11 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 127 | 0.67 | 1 | 3 |
8 | W | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2180 | CM | 299 | 0.15 | 0 | 3 |
9 | W | 8 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1887 | 1N | 6 | 0.49 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1957 , PRtg = 2007 We = 2.75, W-We: 1.25 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2162 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 14 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1622 | 2N | 140 | 0.69 | 1 | 1 |
4 | B | 4 | BRINGAS OSUNA Ivan Jarek | 5111315 | MEX | 2150 | -- | 388 | 0.09 | 0 | 1 |
5 | W | 11 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 8 | 0.51 | 0 | 1 |
7 | W | 24 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
8 | W | 5 | GALLUCCI Alessio | 822990 | TO | 2133 | M | 371 | 0.1 | 0 | 2 |
9 | B | 12 | RACCANELLO Marianna | 897558 | TO | 1694 | 2N | 68 | 0.59 | 1 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1839 , PRtg = 1789 We = 2.98, W-We: 0.02 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2114 | CM | 360 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 8 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1887 | 1N | 133 | 0.32 | 1 | 1.5 |
4 | W | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2180 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
5 | B | 10 | COVA Joshua | 847097 | TO | 1762 | 2N | 8 | 0.49 | 1 | 2.5 |
6 | B | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2166 | M | 400 | 0.08 | 1 | 3.5 |
7 | W | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 127 | 0.33 | 0 | 3.5 |
9 | W | 3 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2162 | M | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 2022 , PRtg = 2022 We = 1.48, W-We: 2.02 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 336 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | GALLUCCI Alessio | 822990 | TO | 2133 | M | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 6 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2114 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 14 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1622 | 2N | 72 | 0.6 | 0 | 1 |
7 | W | 21 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1431 | NC | 263 | 0.82 | 1 | 2 |
8 | B | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2166 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
9 | W | 10 | COVA Joshua | 847097 | TO | 1762 | 2N | 68 | 0.41 | 0 | 2 |
Games = 7, Score = 2 , ARO = 1798 , PRtg = 1640 We = 2.95, W-We: -0.95 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2180 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 4 | BRINGAS OSUNA Ivan Jarek | 5111315 | MEX | 2150 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 8 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1887 | 1N | 260 | 0.18 | 0 | 0 |
8 | B | 7 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 301 | 0.15 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 2036 , PRtg = 1236 We = 0.49, W-We: -0.49 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2166 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 10 | COVA Joshua | 847097 | TO | 1762 | 2N | 140 | 0.31 | 0 | 0 |
4 | B | 24 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 264 | 0.82 | 1 | 1 |
5 | W | 12 | RACCANELLO Marianna | 897558 | TO | 1694 | 2N | 72 | 0.4 | 1 | 2 |
6 | B | 6 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2114 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
7 | W | 7 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 306 | 0.14 | 0.5 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1837 , PRtg = 1780 We = 1.83, W-We: 0.67 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2162 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 7 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 326 | 0.13 | 0 | 0 |
8 | B | 21 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1431 | NC | 171 | 0.73 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1840 , PRtg = 1040 We = 0.94, W-We: -0.94 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | BRINGAS OSUNA Ivan Jarek | 5111315 | MEX | 2150 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 21 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1431 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
6 | B | 15 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
9 | W | 24 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1684 , PRtg = 1535, Rp = 1535 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | GALLUCCI Alessio | 822990 | TO | 2133 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 24 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | RACCANELLO Marianna | 897558 | TO | 1694 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 15 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
6 | B | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
8 | W | 11 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
9 | B | 14 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1622 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 7, Score = 2 , ARO = 1721 , PRtg = 1563, Rp = 1563 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2114 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 21 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1431 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | W | 15 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
6 | W | 13 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1627 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1694 , PRtg = 1607, Rp = 1607 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 14 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1622 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 13 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1627 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | W | 12 | RACCANELLO Marianna | 897558 | TO | 1694 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
7 | B | 8 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1887 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
8 | B | 24 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
9 | W | 21 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1431 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1650 , PRtg = 1548, Rp = 1548 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1887 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 13 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1627 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 24 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 21 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1431 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | B | 15 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 , ARO = 1581 , PRtg = 781, Rp = 781 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 24 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 73 | 0.6 | 0 | 0 |
7 | B | 12 | RACCANELLO Marianna | 897558 | TO | 1694 | 2N | 263 | 0.18 | 0 | 0 |
8 | W | 15 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 171 | 0.27 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1634 , PRtg = 1441 We = 1.13, W-We: -0.13 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | COVA Joshua | 847097 | TO | 1762 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 21 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1431 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 24 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
8 | W | 14 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1622 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
9 | B | 13 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1627 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 6, Score = 0.5 , ARO = 1567 , PRtg = 1166, Rp = 1166 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 7 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 10 | COVA Joshua | 847097 | TO | 1762 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | B | 13 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1627 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | B | 15 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 , ARO = 1735 , PRtg = 935, Rp = 935 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | RACCANELLO Marianna | 897558 | TO | 1694 | 2N | 336 | 0.12 | 0 | 0 |
4 | W | 14 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1622 | 2N | 264 | 0.18 | 0 | 0 |
6 | W | 21 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1431 | NC | 73 | 0.4 | 1 | 1 |
7 | B | 10 | COVA Joshua | 847097 | TO | 1762 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1627 , PRtg = 1434 We = 0.78, W-We: 0.22 , |