Lampo dicembre | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | BERUTTI Mario | 818925 | TO | 1832 | 1N | 365 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | MINA Marco | 2807624 | TO | 1968 | CM | 229 | 0.79 | 0 | 1 |
3 | W | 15 | NEGRO Francesco P. | 857939 | TO | 1800 | 1N | 397 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 3 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2136 | M | 61 | 0.58 | 0 | 2 |
5 | B | 18 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1640 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
6 | B | 16 | GALLO Ivan | 857670 | TO | 1761 | 2N | 400 | 0.92 | 0 | 3 |
7 | W | 4 | NASTRO Federico | 888125 | TO | 2135 | CM | 62 | 0.59 | 0 | 3 |
8 | B | 17 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
9 | W | 20 | LO CURTO Andrea | 895407 | TO | 1612 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1849 , PRtg = 1892 We = 7.46, W-We: -2.46 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NEGRO Francesco P. | 857939 | TO | 1800 | 1N | 358 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | TO | 1975 | 1N | 183 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2100 | M | 58 | 0.58 | 0 | 2 |
4 | W | 13 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 277 | 0.83 | 1 | 3 |
5 | B | 8 | MINA Marco | 2807624 | TO | 1968 | CM | 190 | 0.75 | 1 | 4 |
6 | W | 6 | COVELLO Danilo | 873802 | LT | 2022 | CM | 136 | 0.68 | 0 | 4 |
7 | W | 9 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1962 | 1N | 196 | 0.75 | 1 | 5 |
8 | B | 4 | NASTRO Federico | 888125 | TO | 2135 | CM | 23 | 0.53 | 0 | 5 |
9 | W | 11 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 230 | 0.79 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1975 , PRtg = 2018 We = 6.55, W-We: -1.55 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | GALLO Ivan | 857670 | TO | 1761 | 2N | 375 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | MANINO Edoardo | 867942 | TO | 1930 | 1N | 206 | 0.76 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | COVELLO Danilo | 873802 | LT | 2022 | CM | 114 | 0.66 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2197 | CM | 61 | 0.42 | 1 | 3.5 |
5 | B | 5 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2100 | M | 36 | 0.55 | 0 | 3.5 |
6 | W | 8 | MINA Marco | 2807624 | TO | 1968 | CM | 168 | 0.72 | 1 | 4.5 |
7 | W | 12 | VILLA Alessandro | 2808469 | TO | 1913 | 1N | 223 | 0.78 | 1 | 5.5 |
8 | B | 11 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 208 | 0.77 | 1 | 6.5 |
9 | W | 4 | NASTRO Federico | 888125 | TO | 2135 | CM | 1 | 0.5 | 0.5 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 1995 , PRtg = 2215 We = 6.07, W-We: 0.93 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 381 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1962 | 1N | 173 | 0.73 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | MINA Marco | 2807624 | TO | 1968 | CM | 167 | 0.72 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 5 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2100 | M | 35 | 0.55 | 0 | 2.5 |
5 | B | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | TO | 1975 | 1N | 160 | 0.71 | 0 | 2.5 |
6 | W | 10 | MANINO Edoardo | 867942 | TO | 1930 | 1N | 205 | 0.76 | 1 | 3.5 |
7 | B | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2197 | CM | 62 | 0.41 | 1 | 4.5 |
8 | W | 2 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2158 | CM | 23 | 0.47 | 1 | 5.5 |
9 | B | 3 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2136 | M | 1 | 0.5 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2020 , PRtg = 2145 We = 5.76, W-We: 0.24 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1640 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | VILLA Alessandro | 2808469 | TO | 1913 | 1N | 187 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2158 | CM | 58 | 0.42 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | NASTRO Federico | 888125 | TO | 2135 | CM | 35 | 0.45 | 1 | 4 |
5 | W | 3 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2136 | M | 36 | 0.45 | 1 | 5 |
6 | B | 11 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 172 | 0.73 | 1 | 6 |
7 | B | 6 | COVELLO Danilo | 873802 | LT | 2022 | CM | 78 | 0.61 | 1 | 7 |
8 | W | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | TO | 1975 | 1N | 125 | 0.67 | 0.5 | 7.5 |
9 | W | 9 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1962 | 1N | 138 | 0.69 | 0.5 | 8 |
Games = 9, Score = 8 , ARO = 1985 , PRtg = 2336 We = 5.68, W-We: 2.32 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1633 | 2N | 389 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 94 | 0.63 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2136 | M | 114 | 0.34 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 8 | MINA Marco | 2807624 | TO | 1968 | CM | 54 | 0.58 | 0 | 2.5 |
5 | B | 10 | MANINO Edoardo | 867942 | TO | 1930 | 1N | 92 | 0.63 | 1 | 3.5 |
6 | B | 2 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2158 | CM | 136 | 0.32 | 1 | 4.5 |
7 | W | 5 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2100 | M | 78 | 0.39 | 0 | 4.5 |
8 | W | 13 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 141 | 0.69 | 1 | 5.5 |
9 | B | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | TO | 1975 | 1N | 47 | 0.57 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1968 , PRtg = 2048 We = 5.06, W-We: 0.44 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | LO CURTO Andrea | 895407 | TO | 1612 | 2N | 363 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2158 | CM | 183 | 0.26 | 0 | 1 |
3 | W | 14 | BERUTTI Mario | 818925 | TO | 1832 | 1N | 143 | 0.69 | 1 | 2 |
4 | B | 10 | MANINO Edoardo | 867942 | TO | 1930 | 1N | 45 | 0.56 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 4 | NASTRO Federico | 888125 | TO | 2135 | CM | 160 | 0.29 | 1 | 3.5 |
6 | B | 9 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1962 | 1N | 13 | 0.52 | 0 | 3.5 |
7 | W | 8 | MINA Marco | 2807624 | TO | 1968 | CM | 7 | 0.51 | 1 | 4.5 |
8 | B | 5 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2100 | M | 125 | 0.33 | 0.5 | 5 |
9 | W | 6 | COVELLO Danilo | 873802 | LT | 2022 | CM | 47 | 0.43 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1969 , PRtg = 2094 We = 4.49, W-We: 1.51 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 366 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2197 | CM | 229 | 0.21 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | NASTRO Federico | 888125 | TO | 2135 | CM | 167 | 0.28 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 6 | COVELLO Danilo | 873802 | LT | 2022 | CM | 54 | 0.42 | 1 | 3.5 |
5 | W | 2 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2158 | CM | 190 | 0.25 | 0 | 3.5 |
6 | B | 3 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2136 | M | 168 | 0.28 | 0 | 3.5 |
7 | B | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | TO | 1975 | 1N | 7 | 0.49 | 0 | 3.5 |
8 | W | 10 | MANINO Edoardo | 867942 | TO | 1930 | 1N | 38 | 0.55 | 1 | 4.5 |
9 | W | 12 | VILLA Alessandro | 2808469 | TO | 1913 | 1N | 55 | 0.58 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2008 , PRtg = 2008 We = 3.96, W-We: 0.54 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | LO CURTO Davide | 2806890 | TO | 1569 | 2N | 393 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | NASTRO Federico | 888125 | TO | 2135 | CM | 173 | 0.27 | 0 | 1 |
3 | W | 16 | GALLO Ivan | 857670 | TO | 1761 | 2N | 201 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | B | 12 | VILLA Alessandro | 2808469 | TO | 1913 | 1N | 49 | 0.57 | 0 | 2 |
5 | W | 20 | LO CURTO Andrea | 895407 | TO | 1612 | 2N | 350 | 0.89 | 1 | 3 |
6 | W | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | TO | 1975 | 1N | 13 | 0.48 | 1 | 4 |
7 | B | 2 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2158 | CM | 196 | 0.25 | 0 | 4 |
8 | W | 19 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1633 | 2N | 329 | 0.88 | 1 | 5 |
9 | B | 5 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2100 | M | 138 | 0.31 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1873 , PRtg = 1953 We = 5.33, W-We: 0.17 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1469 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2136 | M | 206 | 0.24 | 0 | 1 |
3 | B | 17 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 176 | 0.73 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | TO | 1975 | 1N | 45 | 0.44 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 6 | COVELLO Danilo | 873802 | LT | 2022 | CM | 92 | 0.37 | 0 | 2.5 |
6 | B | 4 | NASTRO Federico | 888125 | TO | 2135 | CM | 205 | 0.24 | 0 | 2.5 |
7 | W | 14 | BERUTTI Mario | 818925 | TO | 1832 | 1N | 98 | 0.63 | 0.5 | 3 |
8 | B | 8 | MINA Marco | 2807624 | TO | 1968 | CM | 38 | 0.45 | 0 | 3 |
9 | W | 25 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 1850 , PRtg = 1807 We = 4.94, W-We: -0.94 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | TO | 1448 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | COVELLO Danilo | 873802 | LT | 2022 | CM | 94 | 0.37 | 0 | 1 |
3 | W | 18 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1640 | 2N | 288 | 0.84 | 1 | 2 |
4 | B | 15 | NEGRO Francesco P. | 857939 | TO | 1800 | 1N | 128 | 0.67 | 1 | 3 |
5 | W | 12 | VILLA Alessandro | 2808469 | TO | 1913 | 1N | 15 | 0.52 | 1 | 4 |
6 | W | 5 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2100 | M | 172 | 0.27 | 0 | 4 |
7 | B | 16 | GALLO Ivan | 857670 | TO | 1761 | 2N | 167 | 0.72 | 1 | 5 |
8 | W | 3 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2136 | M | 208 | 0.23 | 0 | 5 |
9 | B | 2 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2158 | CM | 230 | 0.21 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1886 , PRtg = 2011 We = 4.75, W-We: 1.25 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2100 | M | 187 | 0.26 | 0 | 1 |
3 | B | 19 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1633 | 2N | 280 | 0.84 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1962 | 1N | 49 | 0.43 | 1 | 3 |
5 | B | 11 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 15 | 0.48 | 0 | 3 |
6 | W | 13 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 32 | 0.54 | 1 | 4 |
7 | B | 3 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2136 | M | 223 | 0.22 | 0 | 4 |
8 | W | 16 | GALLO Ivan | 857670 | TO | 1761 | 2N | 152 | 0.7 | 1 | 5 |
9 | B | 8 | MINA Marco | 2807624 | TO | 1968 | CM | 55 | 0.42 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1859 , PRtg = 1984 We = 4.81, W-We: 1.19 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | GOLA GIORGIO | 2835911 | TO | 1055 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | BERUTTI Mario | 818925 | TO | 1832 | 1N | 49 | 0.57 | 0 | 1 |
3 | W | 20 | LO CURTO Andrea | 895407 | TO | 1612 | 2N | 269 | 0.83 | 1 | 2 |
4 | B | 2 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2158 | CM | 277 | 0.17 | 0 | 2 |
5 | W | 22 | LO CURTO Davide | 2806890 | TO | 1569 | 2N | 312 | 0.86 | 1 | 3 |
6 | B | 12 | VILLA Alessandro | 2808469 | TO | 1913 | 1N | 32 | 0.46 | 0 | 3 |
7 | W | 17 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 127 | 0.67 | 1 | 4 |
8 | B | 6 | COVELLO Danilo | 873802 | LT | 2022 | CM | 141 | 0.31 | 0 | 4 |
9 | W | 16 | GALLO Ivan | 857670 | TO | 1761 | 2N | 120 | 0.66 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1742 , PRtg = 1785 We = 5.45, W-We: -0.45 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2197 | CM | 365 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 49 | 0.43 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | TO | 1975 | 1N | 143 | 0.31 | 0 | 1 |
4 | W | 19 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1633 | 2N | 199 | 0.76 | 0 | 1 |
5 | B | 21 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 230 | 0.79 | 0.5 | 1.5 |
6 | W | 24 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | TO | 1448 | 3N | 384 | 0.91 | 1 | 2.5 |
7 | B | 10 | MANINO Edoardo | 867942 | TO | 1930 | 1N | 98 | 0.37 | 0.5 | 3 |
8 | W | 23 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1469 | NC | 363 | 0.9 | 1 | 4 |
9 | B | 18 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1640 | 2N | 192 | 0.75 | 0 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 1753 , PRtg = 1710 We = 5.32, W-We: -1.32 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | MELONE Antonio | 840343 | TO | 2158 | CM | 358 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | LO CURTO Davide | 2806890 | TO | 1569 | 2N | 231 | 0.79 | 1 | 1 |
3 | B | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2197 | CM | 397 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 11 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 128 | 0.33 | 0 | 1 |
5 | B | 23 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1469 | NC | 331 | 0.88 | 1 | 2 |
6 | W | 19 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1633 | 2N | 167 | 0.72 | 0 | 2 |
7 | B | 21 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 198 | 0.76 | 1 | 3 |
8 | W | 18 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1640 | 2N | 160 | 0.71 | 0 | 3 |
9 | B | 26 | GOLA GIORGIO | 2835911 | TO | 1055 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 3 |
Games = 9, Score = 3 , ARO = 1695 , PRtg = 1570 We = 5.29, W-We: -2.29 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2136 | M | 375 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 159 | 0.71 | 1 | 1 |
3 | B | 9 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1962 | 1N | 201 | 0.24 | 0 | 1 |
4 | W | 23 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1469 | NC | 292 | 0.85 | 1 | 2 |
5 | B | 19 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1633 | 2N | 128 | 0.67 | 1 | 3 |
6 | W | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2197 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
7 | W | 11 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 167 | 0.28 | 0 | 4 |
8 | B | 12 | VILLA Alessandro | 2808469 | TO | 1913 | 1N | 152 | 0.3 | 0 | 4 |
9 | B | 13 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 120 | 0.34 | 0 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 1858 , PRtg = 1815 We = 3.56, W-We: 0.44 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NASTRO Federico | 888125 | TO | 2135 | CM | 381 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | TO | 1448 | 3N | 306 | 0.86 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | MANINO Edoardo | 867942 | TO | 1930 | 1N | 176 | 0.27 | 0 | 1 |
4 | B | 20 | LO CURTO Andrea | 895407 | TO | 1612 | 2N | 142 | 0.69 | 0 | 1 |
5 | W | 26 | GOLA GIORGIO | 2835911 | TO | 1055 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
6 | B | 22 | LO CURTO Davide | 2806890 | TO | 1569 | 2N | 185 | 0.74 | 1 | 3 |
7 | B | 13 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 127 | 0.33 | 0 | 3 |
8 | W | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2197 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
9 | B | 21 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 152 | 0.7 | 0.5 | 3.5 |
Games = 9, Score = 3.5 , ARO = 1714 , PRtg = 1634 We = 4.68, W-We: -1.18 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2100 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 23 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1469 | NC | 171 | 0.73 | 1 | 1 |
3 | B | 11 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1928 | CM | 288 | 0.16 | 0 | 1 |
4 | W | 21 | NOZZOLI GIULIANO | 2837124 | TO | 1602 | 2N | 38 | 0.55 | 1 | 2 |
5 | W | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2197 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 20 | LO CURTO Andrea | 895407 | TO | 1612 | 2N | 28 | 0.54 | 0 | 2 |
7 | W | 25 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 282 | 0.84 | 1 | 3 |
8 | B | 15 | NEGRO Francesco P. | 857939 | TO | 1800 | 1N | 160 | 0.29 | 1 | 4 |
9 | W | 14 | BERUTTI Mario | 818925 | TO | 1832 | 1N | 192 | 0.25 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1766 , PRtg = 1809 We = 3.52, W-We: 1.48 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | COVELLO Danilo | 873802 | LT | 2022 | CM | 389 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | B | 26 | GOLA GIORGIO | 2835911 | TO | 1055 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | VILLA Alessandro | 2808469 | TO | 1913 | 1N | 280 | 0.16 | 0 | 1 |
4 | B | 14 | BERUTTI Mario | 818925 | TO | 1832 | 1N | 199 | 0.24 | 1 | 2 |
5 | W | 16 | GALLO Ivan | 857670 | TO | 1761 | 2N | 128 | 0.33 | 0 | 2 |
6 | B | 15 | NEGRO Francesco P. | 857939 | TO | 1800 | 1N | 167 | 0.28 | 1 | 3 |
7 | W | 20 | LO CURTO Andrea | 895407 | TO | 1612 | 2N | 21 | 0.53 | 1 | 4 |
8 | B | 9 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1962 | 1N | 329 | 0.12 | 0 | 4 |
9 | W | 22 | LO CURTO Davide | 2806890 | TO | 1569 | 2N | 64 | 0.59 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1725 , PRtg = 1768 We = 3.26, W-We: 1.74 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | MACHEDA Andrea | 878138 | TO | 1975 | 1N | 363 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 254 | 0.81 | 1 | 1 |
3 | B | 13 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 269 | 0.17 | 0 | 1 |
4 | W | 17 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 142 | 0.31 | 1 | 2 |
5 | B | 9 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1962 | 1N | 350 | 0.11 | 0 | 2 |
6 | W | 18 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1640 | 2N | 28 | 0.46 | 1 | 3 |
7 | B | 19 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1633 | 2N | 21 | 0.47 | 0 | 3 |
8 | W | 24 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | TO | 1448 | 3N | 164 | 0.72 | 1 | 4 |
9 | B | 1 | DAVI Alessandro | 832383 | TO | 2197 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 1761 , PRtg = 1718 We = 3.23, W-We: 0.77 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | MINA Marco | 2807624 | TO | 1968 | CM | 366 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | B | 16 | GALLO Ivan | 857670 | TO | 1761 | 2N | 159 | 0.29 | 0 | 0 |
3 | W | 24 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | TO | 1448 | 3N | 154 | 0.71 | 1 | 1 |
4 | B | 18 | TRIPODI ENZO | 2822674 | TO | 1640 | 2N | 38 | 0.45 | 0 | 1 |
5 | W | 14 | BERUTTI Mario | 818925 | TO | 1832 | 1N | 230 | 0.21 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 26 | GOLA GIORGIO | 2835911 | TO | 1055 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
7 | W | 15 | NEGRO Francesco P. | 857939 | TO | 1800 | 1N | 198 | 0.24 | 0 | 2.5 |
8 | B | 25 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 244 | 0.8 | 0 | 2.5 |
9 | W | 17 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 152 | 0.3 | 0.5 | 3 |
Games = 9, Score = 3 , ARO = 1624 , PRtg = 1499 We = 4.02, W-We: -1.02 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1962 | 1N | 393 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | NEGRO Francesco P. | 857939 | TO | 1800 | 1N | 231 | 0.21 | 0 | 0 |
3 | B | 25 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | TO | 1358 | NC | 211 | 0.77 | 1 | 1 |
4 | W | 24 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | TO | 1448 | 3N | 121 | 0.66 | 1 | 2 |
5 | B | 13 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1881 | 1N | 312 | 0.14 | 0 | 2 |
6 | W | 17 | DI MURO LUIGI | 2834150 | TO | 1754 | 2N | 185 | 0.26 | 0 | 2 |
7 | B | 23 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | TO | 1469 | NC | 100 | 0.64 | 0 | 2 |
8 | W | 26 | GOLA GIORGIO | 2835911 | TO | 1055 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
9 | B | 19 | GARBEZZA Davide | 2813233 | TO | 1633 | 2N | 64 | 0.41 | 0 | 3 |
