Standing at round 9 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11M YAO Stefano 22392226ITA 8.0 45.5 50.5
231N MACHEDA Andrea 19872121ITA 7.5 45.0 48.0
321N VILLA Alessandro 19881993ITA 6.0 46.5 50.5
45CN VOZZA Nicola 19051895ITA 6.0 44.0 48.0
56CN GIACOMETTO Mario 18611949ITA 5.5 48.0 52.5
641N LIZZUL COPPE Mirko 19671928ITA 5.5 47.0 51.0
7112N GALLO Ivan 17651807ITA 5.5 39.0 41.5
881N DI MURO LUIGI 18541873ITA 5.0 46.0 47.0
991N BARBATO Mario 18081866ITA 5.0 44.5 45.5
1071N BERGERO Simone 18601818ITA 5.0 40.5 41.5
11101N BERUTTI Mario 17901713ITA 5.0 40.0 44.0
12142N GARBEZZA Davide 16411670ITA 5.0 37.5 38.5
13183N RAPALINO Davide 15571702ITA 4.5 39.5 43.5
14132N CHIABRANDO DAVIDE 16451561ITA 4.5 33.5 36.0
15192N LO CURTO Davide 15191481ITA 4.5 27.0 28.0
1620NC BONACINA Marco 14401605ITA 4.0 40.0 41.0
17152N LO CURTO Andrea 15951678ITA 4.0 39.5 42.0
18122N REVELLO Beatrice 16741561ITA 4.0 36.5 37.5
19172N DEMICHELIS Alessandro 15661530ITA 4.0 32.5 33.5
2023NC SALVINI ZENO 14131463ITA 4.0 31.0 32.0
2125NC TESSAROLLO ADRIANO 13461470ITA 4.0 30.0 31.0
22162N CHIUSANO MARIO 15841496ITA 3.0 40.0 43.0
2326NC BETTASSA FABIO 11921365ITA 3.0 28.5 29.5
2424NC PINO DAVIDE 13831342ITA 2.5 30.5 31.5
2521NC CERRITELLI Alessandro 14401145ITA 1.0 32.0 33.0
2622NC SCOTTON Lorenzo 14401155ITA 1.0 32.0 33.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total