Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | M | DAVI Alessandro | 2215 | 2169 | ITA | 7.5 | 49.0 | 53.0 |
2 | 1 | M | YAO Stefano | 2289 | 2209 | ITA | 7.5 | 48.0 | 52.5 |
3 | 4 | CN | BERGERO Simone | 2025 | 2085 | ITA | 7.0 | 47.5 | 51.0 |
4 | 10 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1825 | 2117 | ITA | 6.5 | 47.5 | 51.5 |
5 | 3 | CN | MELONE Antonio | 2102 | 1934 | ITA | 6.0 | 46.5 | 50.5 |
6 | 7 | CN | DE BARBERIS Massimo | 1921 | 1829 | ITA | 6.0 | 44.0 | 46.5 |
7 | 19 | 3N | CALABRESE Emiliano | 1553 | 1865 | ITA | 5.5 | 44.0 | 47.5 |
8 | 8 | 1N | VILLA Alessandro | 1920 | 1875 | ITA | 5.5 | 42.0 | 43.0 |
9 | 21 | 3N | QUAGLIERINI Andrea | 1524 | 1903 | ITA | 5.5 | 39.5 | 43.5 |
10 | 11 | 1N | DI MURO LUIGI | 1793 | 1751 | ITA | 5.5 | 38.5 | 39.5 |
11 | 5 | CN | FASSIO Luca | 2019 | 1901 | ITA | 5.0 | 49.0 | 53.0 |
12 | 12 | 1N | BUSSA Paolo | 1788 | 1685 | ITA | 5.0 | 43.5 | 45.5 |
13 | 9 | 1N | RACCANELLO Marianna | 1841 | 1762 | ITA | 5.0 | 41.0 | 43.0 |
14 | 16 | 2N | LO CURTO Andrea | 1626 | 1673 | ITA | 5.0 | 39.5 | 43.5 |
15 | 27 | NC | QUAGLIERINI Lorenzo | 1440 | 1722 | ITA | 5.0 | 39.5 | 42.5 |
16 | 13 | 1N | BERUTTI Mario | 1785 | 1570 | ITA | 5.0 | 37.5 | 39.5 |
17 | 14 | 1N | PARISI Gianmario | 1770 | 1601 | ITA | 5.0 | 35.5 | 37.5 |
18 | 6 | 1N | TRIPODI ENZO | 1974 | 1722 | ITA | 4.5 | 43.0 | 45.0 |
19 | 34 | NC | BETTASSA FABIO | 1282 | 1543 | ITA | 4.5 | 33.5 | 34.5 |
20 | 20 | 2N | LO CURTO Davide | 1538 | 1644 | ITA | 4.0 | 42.5 | 43.5 |
21 | 30 | NC | LANIA MICHELE | 1387 | 1585 | ITA | 4.0 | 38.0 | 42.0 |
22 | 15 | 2N | CHIABRANDO DAVIDE | 1736 | 1408 | ITA | 4.0 | 37.5 | 40.5 |
23 | 17 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1573 | 1444 | ITA | 4.0 | 37.5 | 40.5 |
24 | 23 | 3N | CATALANO LEONARDO | 1472 | 1593 | ITA | 4.0 | 37.5 | 40.5 |
25 | 18 | 3N | GOLA GIORGIO | 1562 | 1557 | ITA | 4.0 | 36.0 | 39.0 |
26 | 33 | NC | MUSUMECI CARMELO | 1347 | 1551 | ITA | 4.0 | 31.0 | 32.0 |
27 | 35 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1273 | 1507 | ITA | 4.0 | 31.0 | 32.0 |
28 | 28 | NC | RAUBER Jorge | 1440 | 1455 | ITA | 4.0 | 30.0 | 31.0 |
29 | 31 | NC | IOSIPESCU LUCA DANIEL | 1362 | 1432 | ITA | 3.5 | 32.5 | 33.5 |
30 | 22 | 2N | PESCE Eugenio | 1507 | 1424 | ITA | 3.5 | 30.5 | 31.5 |
31 | 32 | NC | BONACINA MARCO | 1359 | 1311 | ITA | 3.0 | 31.0 | 33.0 |
32 | 36 | NC | GARELLA RICCARDO | 1094 | 1371 | ITA | 3.0 | 27.5 | 28.5 |
33 | 25 | NC | AGRESTA Giulio | 1440 | 1250 | ITA | 2.5 | 30.0 | 31.0 |
34 | 24 | NC | MILCEVA TATIANA | 1444 | 1410 | ITA | 2.0 | 35.0 | 36.0 |
35 | 29 | GOLA Andrea | 1440 | 1072 | ITA | 1.0 | 31.0 | 32.0 | |
36 | 26 | NC | PATUANO Carmelo | 1440 | 1093 | ITA | 1.0 | 28.0 | 29.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |