Standing at round 9 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12M DAVI Alessandro 22152169ITA 7.5 49.0 53.0
21M YAO Stefano 22892209ITA 7.5 48.0 52.5
34CN BERGERO Simone 20252085ITA 7.0 47.5 51.0
4101N LIZZUL COPPE Mirko 18252117ITA 6.5 47.5 51.5
53CN MELONE Antonio 21021934ITA 6.0 46.5 50.5
67CN DE BARBERIS Massimo 19211829ITA 6.0 44.0 46.5
7193N CALABRESE Emiliano 15531865ITA 5.5 44.0 47.5
881N VILLA Alessandro 19201875ITA 5.5 42.0 43.0
9213N QUAGLIERINI Andrea 15241903ITA 5.5 39.5 43.5
10111N DI MURO LUIGI 17931751ITA 5.5 38.5 39.5
115CN FASSIO Luca 20191901ITA 5.0 49.0 53.0
12121N BUSSA Paolo 17881685ITA 5.0 43.5 45.5
1391N RACCANELLO Marianna 18411762ITA 5.0 41.0 43.0
14162N LO CURTO Andrea 16261673ITA 5.0 39.5 43.5
1527NC QUAGLIERINI Lorenzo 14401722ITA 5.0 39.5 42.5
16131N BERUTTI Mario 17851570ITA 5.0 37.5 39.5
17141N PARISI Gianmario 17701601ITA 5.0 35.5 37.5
1861N TRIPODI ENZO 19741722ITA 4.5 43.0 45.0
1934NC BETTASSA FABIO 12821543ITA 4.5 33.5 34.5
20202N LO CURTO Davide 15381644ITA 4.0 42.5 43.5
2130NC LANIA MICHELE 13871585ITA 4.0 38.0 42.0
22152N CHIABRANDO DAVIDE 17361408ITA 4.0 37.5 40.5
23172N CHIUSANO MARIO 15731444ITA 4.0 37.5 40.5
24233N CATALANO LEONARDO 14721593ITA 4.0 37.5 40.5
25183N GOLA GIORGIO 15621557ITA 4.0 36.0 39.0
2633NC MUSUMECI CARMELO 13471551ITA 4.0 31.0 32.0
2735NC TESSAROLLO ADRIANO 12731507ITA 4.0 31.0 32.0
2828NC RAUBER Jorge 14401455ITA 4.0 30.0 31.0
2931NC IOSIPESCU LUCA DANIEL 13621432ITA 3.5 32.5 33.5
30222N PESCE Eugenio 15071424ITA 3.5 30.5 31.5
3132NC BONACINA MARCO 13591311ITA 3.0 31.0 33.0
3236NC GARELLA RICCARDO 10941371ITA 3.0 27.5 28.5
3325NC AGRESTA Giulio 14401250ITA 2.5 30.0 31.0
3424NC MILCEVA TATIANA 14441410ITA 2.0 35.0 36.0
3529 GOLA Andrea 14401072ITA 1.0 31.0 32.0
3626NC PATUANO Carmelo 14401093ITA 1.0 28.0 29.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total