Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | YAO Stefano | 2360 | 2406 | ITA | 8.5 | 46.5 | 50.5 |
2 | 7 | M | SORCINELLI Francesco | 2078 | 2225 | ITA | 7.5 | 48.5 | 52.5 |
3 | 19 | 1N | GARBEZZA Davide | 1879 | 1893 | ITA | 7.0 | 39.0 | 42.0 |
4 | 5 | M | PEPINO Enrico | 2102 | 2098 | ITA | 6.5 | 50.0 | 54.0 |
5 | 11 | CN | BUFFA SABARINO Pietro | 2013 | 1999 | ITA | 6.5 | 44.0 | 47.0 |
6 | 14 | CN | TRIPODI ENZO | 1961 | 2009 | ITA | 6.5 | 40.5 | 43.5 |
7 | 4 | CN | VILLA Alessandro | 2124 | 2120 | ITA | 6.0 | 51.5 | 56.0 |
8 | 13 | CN | MINA Marco | 2000 | 1944 | ITA | 6.0 | 46.5 | 50.0 |
9 | 17 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1924 | 1873 | ITA | 6.0 | 45.0 | 48.0 |
10 | 12 | CN | SPATOLA Davide | 2007 | 1852 | ITA | 6.0 | 43.5 | 47.5 |
11 | 22 | 1N | BERUTTI Mario | 1725 | 1921 | ITA | 6.0 | 43.0 | 43.5 |
12 | 35 | 3N | RAPALINO Davide | 1478 | 1910 | ITA | 6.0 | 38.5 | 41.5 |
13 | 21 | 2N | BRIATA Nicolo' | 1750 | 1966 | ITA | 5.5 | 44.5 | 47.5 |
14 | 42 | Munoz Cardenas Spartacus | 1362 | 2031 | VEN | 5.5 | 42.5 | 46.5 | |
15 | 3 | M | CORGNATI Maurizio | 2151 | 1578 | ITA | 5.5 | 35.0 | 35.5 |
16 | 10 | CN | BERGERO Simone | 2020 | 1818 | ITA | 5.0 | 45.0 | 49.0 |
17 | 16 | 1N | MANINO Edoardo | 1930 | 1728 | ITA | 5.0 | 45.0 | 46.0 |
18 | 27 | 2N | ROTONDARO ALBERTO | 1610 | 1777 | ITA | 5.0 | 43.5 | 46.0 |
19 | 26 | 2N | CATALANO LEONARDO | 1617 | 1902 | ITA | 5.0 | 42.0 | 45.5 |
20 | 9 | CN | RACCANELLO Marianna | 2030 | 1729 | ITA | 5.0 | 40.5 | 44.0 |
21 | 20 | 2N | GALLO Ivan | 1757 | 1617 | ITA | 5.0 | 40.0 | 42.0 |
22 | 30 | 2N | GATTI MATTEO | 1577 | 1827 | ITA | 5.0 | 38.0 | 41.0 |
23 | 46 | GRECO Alessandro | 1280 | 1649 | ITA | 5.0 | 37.5 | 40.5 | |
24 | 31 | 3N | CALABRESE Emiliano | 1535 | 1690 | ITA | 5.0 | 36.5 | 39.5 |
25 | 33 | NC | AGRESTA GIULIO | 1496 | 1757 | ITA | 5.0 | 35.5 | 38.5 |
26 | 8 | CN | BRIATA Federico | 2037 | 1779 | ITA | 4.5 | 48.0 | 52.0 |
27 | 6 | M | RICCA Roberto | 2100 | 1803 | ITA | 4.5 | 45.5 | 49.5 |
28 | 15 | CN | BERTAGIA Roldano | 1938 | 1873 | ITA | 4.5 | 40.5 | 44.0 |
29 | 2 | CN | PITICA Silviu Valentin | 2174 | 1748 | ITA | 4.5 | 39.5 | 42.5 |
30 | 28 | 2N | MARTONE GENNARO | 1608 | 1564 | ITA | 4.0 | 39.5 | 40.5 |
31 | 18 | WFM | Kazarina Yulia | 1887 | 1517 | RUS | 4.0 | 39.0 | 41.5 |
32 | 23 | 2N | GOLA GIORGIO | 1723 | 1513 | ITA | 4.0 | 36.5 | 39.5 |
33 | 32 | 2N | PESCE Eugenio | 1507 | 1627 | ITA | 4.0 | 36.5 | 38.5 |
34 | 39 | NC | BONACINA MARCO | 1421 | 1658 | ITA | 4.0 | 36.0 | 39.0 |
35 | 34 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1480 | 1535 | ITA | 4.0 | 35.5 | 36.0 |
36 | 25 | 2N | SLAV Nicolai | 1662 | 1418 | ITA | 4.0 | 35.0 | 38.0 |
37 | 50 | NC | MONNI FRANCESCO | 1254 | 1478 | ITA | 4.0 | 34.0 | 37.0 |
38 | 53 | NC | GOLA ANDREA | 1069 | 1360 | ITA | 4.0 | 29.0 | 30.0 |
39 | 37 | NC | BRUGHITTA EMILIANO | 1440 | 1298 | ITA | 4.0 | 29.0 | 29.5 |
40 | 24 | 2N | CHIABRANDO DAVIDE | 1691 | 1576 | ITA | 3.5 | 38.0 | 40.5 |
41 | 36 | 3N | MARAVIGLIA STEFANO | 1447 | 1524 | ITA | 3.5 | 35.5 | 36.0 |
42 | 40 | NC | MILCEVA TATIANA | 1414 | 1343 | ITA | 3.5 | 29.5 | 32.0 |
43 | 44 | NC | BETTASSA FABIO | 1295 | 1470 | ITA | 3.0 | 38.0 | 41.5 |
44 | 38 | NC | YAO ROBERTO | 1440 | 1291 | ITA | 3.0 | 37.0 | 39.5 |
45 | 48 | DEBOLE Salvatore | 1280 | 1375 | ITA | 3.0 | 34.0 | 36.0 | |
46 | 29 | 2N | IACOMUSSI Mario | 1589 | 1304 | ITA | 3.0 | 31.0 | 31.5 |
47 | 41 | NC | BETTASSA SOFIA | 1395 | 1304 | ITA | 3.0 | 30.0 | 30.5 |
48 | 52 | NC | DA PONT GIULIA | 1125 | 1306 | ITA | 3.0 | 28.5 | 29.5 |
49 | 51 | NC | MARAVIGLIA ALDO | 1228 | 1346 | ITA | 3.0 | 25.5 | 26.5 |
50 | 54 | NC | PATUANO CARMELO | 1025 | 1323 | ITA | 2.5 | 30.0 | 31.0 |
51 | 45 | BERGERO Roberto | 1280 | 1231 | ITA | 2.5 | 26.5 | 27.5 | |
52 | 47 | MADRID Martin | 1280 | 1192 | 2.0 | 30.0 | 30.5 | ||
53 | 43 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1349 | 976 | ITA | 1.0 | 27.0 | 27.5 |
54 | 49 | TEDDE Nino | 1280 | 1096 | 0.5 | 31.0 | 32.0 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |