CTA2015 | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by score Standing | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | M | YAO Stefano | 2122 | 2381 | TO | 15.0 | 1.0 | ||
1 | 2 | FM | PULITO Alberto | 2291 | 2285 | TO | 15.0 | 0.0 | ||
3 | 3 | CN | DAVI Alessandro | 2197 | 2242 | TO | 12.0 | |||
4 | 8 | CN | MELONE Antonio | 2158 | 2146 | TO | 10.0 | |||
5 | 4 | CN | MINA Marco | 1995 | 2067 | TO | 7.0 | |||
6 | 7 | M | PEPINO Enrico | 2136 | 1958 | TO | 6.0 | |||
7 | 1 | CN | NASTRO Federico | 2143 | 2046 | TO | 5.0 | 0.5 | 8.50 | |
8 | 6 | M | GALLUCCI Alessio | 2137 | 2026 | TO | 5.0 | 0.5 | 6.50 |
Il titolo di Campione Torinese verrà assegnato dopo spareggio