Semifinale CTA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | YAO Stefano | 2139 | 6.0 | 11 1 | 12 ½ | 2 1 | 13 1 | 8 1 | 3 ½ | 4 1 | |
2 | CM | MELONE Antonio | 2122 | 5.5 | 3 1 | 4 1 | 1 0 | 11 1 | 5 1 | 8 1 | 6 ½ | |
3 | 1N | PARISI Gianmario | 1812 | 4.5 | 2 0 | 7 1 | 4 1 | 5 0 | 11 1 | 1 ½ | 8 1 | |
4 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1897 | 4.0 | 7 1 | 2 0 | 3 0 | 9 1 | 13 1 | 10 1 | 1 0 | |
5 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2105 | 4.0 | 6 1 | 9 ½ | 8 0 | 3 1 | 2 0 | 7 ½ | 14 1 | |
6 | 2N | LIZZUL COPPE Mirko | 1675 | 4.0 | 5 0 | 18 1 | 11 0 | 10 ½ | 9 1 | 13 1 | 2 ½ | |
7 | 3N | BARBATO Mario | 1521 | 4.0 | 4 0 | 3 0 | 14 1 | 16 ½ | 18 1 | 5 ½ | 13 1 | |
8 | CM | FASSIO Luca | 2107 | 3.5 | 14 1 | 13 ½ | 5 1 | 12 1 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | |
9 | 2N | RACCANELLO Marianna | 1582 | 3.5 | 16 1 | 5 ½ | 12 0 | 4 0 | 6 0 | 11 1 | 17 1 | |
10 | 1N | CAVEZZANA Davide | 1666 | 3.5 | 16 0 | 17 1 | 6 ½ | 15 1 | 4 0 | 18 1 | ||
11 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1817 | 3.0 | 1 0 | 17 1 | 6 1 | 2 0 | 3 0 | 9 0 | 15 1 | |
12 | CM | BERTAGIA Roldano (W) | 1926 | 2.5 | 17 1 | 1 ½ | 9 1 | 8 0 | ||||
13 | 1N | MARTINI Giorgio | 1849 | 2.5 | 18 1 | 8 ½ | 16 1 | 1 0 | 4 0 | 6 0 | 7 0 | |
14 | 2N | CHIANALE Angelo | 1699 | 2.0 | 8 0 | 7 0 | 15 1 | 17 0 | 18 1 | 5 0 | ||
15 | 2N | LIVIABELLA Lucio | 1596 | 2.0 | 18 1 | 14 0 | 10 0 | 17 1 | 11 0 | |||
16 | CM | DE BARBERIS Massi(W) | 2095 | 1.5 | 9 0 | 10 1 | 13 0 | 7 ½ | ||||
17 | 2N | PESCE Eugenio | 1578 | 1.5 | 12 0 | 11 0 | 10 0 | 18 ½ | 14 1 | 15 0 | 9 0 | |
18 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1479 | 0.5 | 13 0 | 6 0 | 15 0 | 17 ½ | 7 0 | 14 0 | 10 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))