Semifinale CTA
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 7
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 CM YAO Stefano 894877 to 2139 7 6.0 1933 0.79 2242
2 CM MELONE Antonio 840343 to 2122 7 5.5 1936 0.56 2166
3 CM FASSIO Luca 806510 to 2107 7 3.5 1950 -1.27 1950
4 CM FINOCCHIARO Gianluca 822051 to 2105 6 3.5 1833 -1.09 1890
5 CM DE BARBERIS Massimo 803693 to 2095 3 1.0 1699 -1.65 1574
6 CM BERTAGIA Roldano 817503 to 1926 4 2.5 1852 0.24 1947
7 1N CASTELLI Giovanni J. 850047 tp 1897 6 3.0 1862 -0.26 1862
8 1N MARTINI Giorgio 899127 al 1849 6 2.5 1899 -0.09 1842
9 1N MANTOVAN Giuseppe 836311 to 1817 7 3.0 1786 -0.84 1736
10 1N PARISI Gianmario 840971 to 1812 6 3.5 2031 2.06 2088
11 2N CHIANALE Angelo 2814698 to 1699 5 2.0 1773 -0.24 1701
12 2N LIZZUL COPPE Mirko 2809716 to 1675 7 4.0 1803 1.37 1853
13 1N CAVEZZANA Davide 824984 to 1666 6 3.5 1720 0.76 1777
14 2N LIVIABELLA Lucio 829480 to 1596 5 2.0 1648 -0.17 1576
15 2N RACCANELLO Marianna 897558 to 1582 7 3.5 1870 1.99 1870
16 2N PESCE Eugenio 871184 to 1578 7 1.5 1681 -1.13 1451
17 3N BARBATO Mario 0 ch 0 7 4.0 1848 0.00 1863
18 3N ACCATTINO Gianfranco 2809147 to 1479 6 0.5 1677 -1.03 1276

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))