Semifinale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BucT | Buc1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Pitica Silviu Valent | 2007 | 6.5 | 26 1 | 10 1 | 6 1 | 8 1 | 3 ½ | 9 1 | 4 1 | 28.5 | 26.5 | |
2 | 2N | Di Muro Luigi | 1735 | 6.0 | 23 1 | 8 0 | 11 1 | 5 1 | 7 1 | 3 1 | 9 1 | 29.0 | 26.5 | |
3 | M | Sorcinelli Francesco | 2119 | 5.0 | 19 1 | 17 1 | 8 1 | 4 1 | 1 ½ | 2 0 | 5 ½ | 33.0 | 30.0 | |
4 | CN | Fassio Luca | 1990 | 5.0 | 18 1 | 20 1 | 9 1 | 3 0 | 10 1 | 16 1 | 1 0 | 29.0 | 26.0 | |
5 | CN | Covello Danilo | 2077 | 4.5 | 12 1 | 9 0 | 16 1 | 2 0 | 19 1 | 17 1 | 3 ½ | 29.5 | 26.5 | |
6 | CN | Vozza Nicola | 1919 | 4.5 | 22 1 | 21 1 | 1 0 | 20 1 | 9 0 | 10 ½ | BYE 1 | 27.5 | 24.5 | |
7 | CN | Giacometto Mario | 1906 | 4.5 | 28 ½ | 14 ½ | 26 1 | 15 ½ | 2 0 | 24 1 | 16 1 | 23.0 | 21.5 | |
8 | CN | Di Chiara Mauro | 1967 | 4.0 | 32 1 | 2 1 | 3 0 | 1 0 | 12 1 | 20 1 | BYE 0 | 33.0 | 30.0 | |
9 | 1N | Mantovan Giuseppe | 1795 | 4.0 | 15 1 | 5 1 | 4 0 | 19 1 | 6 1 | 1 0 | 2 0 | 32.0 | 29.0 | |
10 | 1N | Raccanello Marianna | 1781 | 4.0 | 31 1 | 1 0 | 30 1 | 18 1 | 4 0 | 6 ½ | 14 ½ | 26.0 | 24.5 | |
11 | NC | RUSCA Riccardo | 1440 | 4.0 | 17 0 | 13 1 | 2 0 | 12 0 | 31 1 | 21 1 | 18 1 | 25.5 | 24.0 | |
12 | 2N | Nozzoli Giuliano | 1602 | 4.0 | 5 0 | BYE 0 | 31 1 | 11 1 | 8 0 | 22 1 | 20 1 | 24.0 | 22.5 | |
13 | NC | Gola Giorgio | 1100 | 4.0 | 21 0 | 11 0 | BYE 1 | 29 1 | 17 0 | 26 1 | 19 1 | 20.0 | 18.0 | |
14 | 2N | Giacchino Claudio | 1586 | 4.0 | BYE ½ | 7 ½ | 15 0 | 28 ½ | 30 1 | 18 1 | 10 ½ | 18.0 | 18.0 | |
15 | NC | PILI Marco | 1425 | 3.5 | 9 0 | BYE 1 | 14 1 | 7 ½ | 16 0 | 19 0 | 24 1 | 24.5 | 22.0 | |
16 | 2N | Chianale Angelo | 1704 | 3.5 | BYE ½ | 30 1 | 5 0 | 24 1 | 15 1 | 4 0 | 7 0 | 22.0 | 22.0 | |
17 | 1N | Ratti Marco (W) | 1876 | 3.0 | 11 1 | 3 0 | 18 0 | 30 1 | 13 1 | 5 0 | 26.0 | 24.0 | ||
18 | 2N | Chiusano Mario | 1539 | 3.0 | 4 0 | 27 1 | 17 1 | 10 0 | 21 1 | 14 0 | 11 0 | 26.0 | 24.0 | |
19 | 2N | Chiabrando Davide | 1623 | 3.0 | 3 0 | 28 1 | 25 1 | 9 0 | 5 0 | 15 1 | 13 0 | 24.5 | 23.0 | |
20 | 1N | Parisi Gianmario | 1764 | 3.0 | 27 1 | 4 0 | 23 1 | 6 0 | 26 1 | 8 0 | 12 0 | 24.5 | 22.5 | |
21 | 2N | Ferrara Davide | 1652 | 3.0 | 13 1 | 6 0 | 22 1 | 18 0 | 11 0 | 25 1 | 24.5 | 21.5 | ||
22 | NC | Calabrese Emiliano | 1452 | 3.0 | 6 0 | 25 0 | 27 1 | 21 0 | 23 1 | 12 0 | 26 1 | 21.5 | 19.5 | |
23 | NC | Gatti Matteo | 1311 | 3.0 | 2 0 | BYE 1 | 20 0 | 26 0 | 22 0 | 31 1 | 29 1 | 20.0 | 18.5 | |
24 | 2N | Fiorito Giovanni | 1643 | 2.5 | BYE ½ | 29 1 | 16 0 | 28 1 | 7 0 | 15 0 | 19.0 | 19.0 | ||
25 | NC | Rotondaro ALBERTO | 1131 | 2.5 | 30 0 | 22 1 | 19 0 | 27 ½ | 28 1 | 21 0 | 18.5 | 17.0 | ||
26 | 2N | Pesce Eugenio | 1541 | 2.0 | 1 0 | 31 1 | 7 0 | 23 1 | 20 0 | 13 0 | 22 0 | 24.5 | 23.0 | |
27 | 3N | Amadori Renato | 1401 | 2.0 | 20 0 | 18 0 | 22 0 | 31 0 | 25 ½ | 29 ½ | 28 1 | 17.0 | 15.5 | |
28 | NC | MILCEVA Tatiana | 1425 | 1.5 | 7 ½ | 19 0 | 29 ½ | 14 ½ | 24 0 | 25 0 | 27 0 | 21.5 | 19.5 | |
29 | 2N | Vozza Augusto | 1495 | 1.5 | BYE ½ | 24 0 | 28 ½ | 13 0 | 27 ½ | 23 0 | 15.5 | 15.5 | ||
30 | 2N | Bonamino Pier Ale(W) | 1482 | 1.0 | 25 1 | 16 0 | 10 0 | 17 0 | 14 0 | 22.5 | 20.5 | |||
31 | 3N | Accattino Gianfra(W) | 1424 | 1.0 | 10 0 | 26 0 | 12 0 | 27 1 | 11 0 | 23 0 | 21.0 | 19.0 | ||
32 | 3N | Bracco Valter (W) | 1515 | 0.0 | 8 0 | BYE 0 | 18.0 | 17.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))