Semifinale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Accattino Gianfranco | TO | 3N | 1424 | 1424 | |
29 | Amadori Renato | TO | 3N | 1401 | 1401 | |
23 | Bonamino Pier Alessandro | TO | 2N | 1482 | 1482 | |
21 | Bracco Valter | TO | 3N | 1515 | 1515 | |
24 | Calabrese Emiliano | TO | NC | 1452 | 1452 | |
16 | Chiabrando Davide | TO | 2N | 1623 | 1623 | |
13 | Chianale Angelo | TO | 2N | 1704 | 1704 | |
20 | Chiusano Mario | TO | 2N | 1539 | 1539 | |
2 | Covello Danilo | LT | CN | 2077 | 2077 | |
5 | Di Chiara Mauro | TO | CN | 1967 | 1967 | |
12 | Di Muro Luigi | TO | 2N | 1735 | 1735 | |
4 | Fassio Luca | TO | CN | 1990 | 1990 | |
14 | Ferrara Davide | TO | 2N | 1652 | 1652 | |
15 | Fiorito Giovanni | TO | 2N | 1643 | 1643 | |
30 | Gatti Matteo | TO | NC | 1311 | 1311 | |
18 | Giacchino Claudio | TO | 2N | 1586 | 1586 | |
7 | Giacometto Mario | TO | CN | 1906 | 1906 | |
32 | Gola Giorgio | TO | NC | 1100 | 1100 | |
9 | Mantovan Giuseppe | TO | 1N | 1795 | 1795 | |
26 | MILCEVA Tatiana | TO | NC | 0 | 1425 | |
17 | Nozzoli Giuliano | TO | 2N | 1602 | 1602 | |
11 | Parisi Gianmario | TO | 1N | 1764 | 1764 | |
19 | Pesce Eugenio | TO | 2N | 1541 | 1541 | |
27 | PILI Marco | TO | NC | 0 | 1425 | |
3 | Pitica Silviu Valentin | TO | CN | 2007 | 2007 | |
10 | Raccanello Marianna | TO | 1N | 1781 | 1781 | |
8 | Ratti Marco | TO | 1N | 1876 | 1876 | |
31 | Rotondaro ALBERTO | TO | NC | 1131 | 1131 | |
25 | RUSCA Riccardo | TO | NC | 0 | 1440 | |
1 | Sorcinelli Francesco | TO | M | 2119 | 2119 | |
22 | Vozza Augusto | TO | 2N | 1495 | 1495 | |
6 | Vozza Nicola | TO | CN | 1919 | 1919 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))