Bo. | Fed | Origin | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TO | M SORCINELLI Francesco | (5.5) | 1 | 1 - 0 | 8 | (4.5) | CN VOZZA Nicola | TO | ||
2 | TO | CN MINA Marco | (4) | 2 | ½ - ½ | 6 | (5) | CN GIACOMETTO Mario | TO | ||
3 | TO | 1N LIZZUL COPPE Mirko | (4) | 11 | 1 - 0 | 3 | (4) | CN BERGERO Simone | TO | ||
4 | TO | CN FASSIO Luca | (4) | 4 | 0 - 1 | 7 | (4) | 1N BANCHIO Davide | TO | ||
5 | TO | 1N MANTOVAN Giuseppe | (4) | 12 | 0 - 1 | 5 | (3.5) | 1N TRIPODI ENZO | TO | ||
6 | TO | 2N FIORITO Giovanni | (3.5) | 26 | 0 - 1 | 10 | (3.5) | 1N BUSSA Paolo | TO | ||
7 | TO | 3N AMADORI RENATO | (3.5) | 34 | 0 - 1 | 17 | (3.5) | 2N CHIANALE Angelo | TO | ||
8 | TO | 1N PARISI Gianmario | (3) | 14 | ½ - ½ | 15 | (3) | 2N GALLO Ivan | TO | ||
9 | TO | GATTI MATTEO | (3) | 30 | 0 - 1 | 38 | (3) | RANIERI Alberto | TO | ||
10 | TO | ROTONDARO ALBERTO | (3) | 35 | 0 - 1 | 27 | (2.5) | 3N CALABRESE Emiliano | TO | ||
11 | TO | 2N PILI MARCO | (2.5) | 21 | 0 - 1 | 39 | (2.5) | VERGA Ileno | TO | ||
12 | TO | 3N RAPALINO Davide | (2) | 29 | ½ - ½ | 20 | (2) | 2N CAPPA Enrico | VC | ||
13 | TO | 2N CHIUSANO MARIO | (2) | 28 | 0 - 1 | 36 | (1) | 3N ACCATTINO Gianfranco | TO | ||
14 | TO | DEL DUCA GIUSEPPE | (1.5) | 32 | 1 - 0 | 33 | (2) | 3N BARATTELLI Fabio | TO | ||
15 | CN | GARELLA RICCARDO | (1) | 37 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
The following players are absent:
9 RACCANELLO Marianna