Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Tor. | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | SORCINELLI Francesco | 2080 | 2325 | TO | 6.5 | 31.6 | 1859.0 | |
2 | 6 | CN | GIACOMETTO Mario | 1946 | 1973 | TO | 5.5 | 31.4 | 1868.0 | |
3 | 7 | 1N | BANCHIO Davide | 1919 | 1970 | TO | 5.0 | 29.6 | 1868.0 | |
4 | 11 | 1N | LIZZUL COPPE Mirko | 1801 | 1961 | TO | 5.0 | 27.3 | 1778.0 | |
5 | 2 | CN | MINA Marco | 2067 | 1878 | TO | 4.5 | 29.5 | 1836.0 | |
6 | 17 | 2N | CHIANALE Angelo | 1686 | 1855 | TO | 4.5 | 29.3 | 1705.0 | |
7 | 8 | CN | VOZZA Nicola | 1877 | 1555 | TO | 4.5 | 29.1 | 1819.0 | |
8 | 10 | 1N | BUSSA Paolo | 1811 | 1868 | TO | 4.5 | 28.5 | 1812.0 | |
9 | 5 | 1N | TRIPODI ENZO | 1982 | 1737 | TO | 4.5 | 24.5 | 1671.0 | |
10 | 4 | CN | FASSIO Luca | 2012 | 1873 | TO | 4.0 | 30.5 | 1873.0 | |
11 | 3 | CN | BERGERO Simone | 2021 | 1909 | TO | 4.0 | 29.8 | 1815.0 | |
12 | 38 | NC | RANIERI Alberto | 0 | 1728 | TO | 4.0 | 24.5 | 1630.0 | |
13 | 12 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1793 | 1517 | TO | 4.0 | 23.4 | 1652.0 | |
14 | 27 | 3N | CALABRESE Emiliano | 1543 | 1772 | TO | 3.5 | 27.62 | 1725.0 | |
15 | 15 | 2N | GALLO Ivan | 1765 | 1565 | TO | 3.5 | 27.56 | 1731.0 | |
16 | 26 | 2N | FIORITO Giovanni | 1555 | 1676 | TO | 3.5 | 26.3 | 1697.0 | |
17 | 34 | 3N | AMADORI RENATO | 1342 | 1633 | TO | 3.5 | 25.2 | 1582.0 | |
18 | 14 | 1N | PARISI Gianmario | 1776 | 1385 | TO | 3.5 | 22.2 | 1667.0 | |
19 | 25 | 3N | GOLA GIORGIO(W) | 1559 | 1336 | TO | 3.5 | 22.2 | 1576.0 | |
20 | 39 | NC | VERGA Ileno | 0 | 1624 | TO | 3.5 | 20.2 | 1490.0 | |
21 | 16 | 2N | CHIABRANDO DAVIDE(W) | 1736 | 1369 | TO | 3.0 | 29.7 | 1773.0 | |
22 | 30 | NC | GATTI MATTEO | 1487 | 1512 | TO | 3.0 | 28.1 | 1716.0 | |
23 | 13 | 1N | DI MURO LUIGI(W) | 1785 | 1706 | TO | 3.0 | 24.5 | 1711.0 | |
24 | 24 | 3N | RICCI GIUSEPPE(W) | 1564 | 1366 | TO | 3.0 | 23.9 | 1640.0 | |
25 | 35 | NC | ROTONDARO ALBERTO | 1326 | 1542 | TO | 3.0 | 23.1 | 1599.0 | |
26 | 9 | 1N | RACCANELLO Marianna(W) | 1866 | 1334 | TO | 3.0 | 22.2 | 1637.0 | |
27 | 29 | 3N | RAPALINO Davide | 1535 | 1615 | TO | 2.5 | 25.2 | 1660.0 | |
28 | 31 | 2N | VOZZA Augusto(W) | 1470 | 1676 | TO | 2.5 | 24.5 | 1637.0 | |
29 | 21 | 2N | PILI MARCO | 1621 | 1098 | TO | 2.5 | 19.9 | 1563.0 | |
30 | 32 | NC | DEL DUCA GIUSEPPE | 1409 | 1532 | TO | 2.5 | 19.6 | 1516.0 | |
31 | 20 | 2N | CAPPA Enrico | 1650 | 1449 | VC | 2.5 | 17.8 | 1563.0 | |
32 | 37 | NC | GARELLA RICCARDO | 1201 | 998 | CN | 2.0 | 24.5 | 1602.0 | |
33 | 18 | 2N | NOSCHESE SIMONE(W) | 1673 | 1595 | SA | 2.0 | 22.5 | 1683.0 | |
34 | 28 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1535 | 1186 | TO | 2.0 | 19.5 | 1451.0 | |
35 | 33 | 3N | BARATTELLI Fabio | 1400 | 1405 | TO | 2.0 | 18.7 | 1473.0 | |
36 | 36 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1314 | 1337 | TO | 2.0 | 16.8 | 1470.0 | |
37 | 23 | 3N | MUSUMECI CARMELO(W) | 1597 | 1381 | TO | 1.5 | 22.3 | 1534.0 | |
38 | 19 | 2N | GIACCHINO Claudio(W) | 1666 | 629 | TO | 0.5 | 18.7 | 1524.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Tor. : Torino system | ||||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |