CTO ELO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | FASSIO Luca | 2050 | 5.5 | 6 1 | 7 1 | 3 0 | 5 ½ | 11 1 | 2 1 | 4 1 | |
2 | CF | BARLETTA Mauro | 2175 | 5.5 | 14 1 | 8 1 | 4 1 | 3 ½ | 5 1 | 1 0 | 6 1 | |
3 | 1N | PITICA Silviu Valent | 1940 | 5.5 | 20 1 | 23 1 | 1 1 | 2 ½ | 12 1 | 4 0 | 8 1 | |
4 | 1N | MANINO Edoardo | 1979 | 5.0 | 16 1 | 11 1 | 2 0 | 21 1 | 7 1 | 3 1 | 1 0 | |
5 | CM | GIACOMASSO Enrico | 1969 | 4.5 | 15 ½ | 9 1 | 10 1 | 1 ½ | 2 0 | 12 1 | 7 ½ | |
6 | 2N | FIORITO Giovanni | 1621 | 4.0 | 1 0 | 22 1 | 11 ½ | 8 ½ | 21 1 | 10 1 | 2 0 | |
7 | 1N | TOLVA Giuseppe | 1803 | 4.0 | 22 1 | 1 0 | 16 ½ | 13 1 | 4 0 | 11 1 | 5 ½ | |
8 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1816 | 4.0 | 18 1 | 2 0 | 14 ½ | 6 ½ | 15 1 | 9 1 | 3 0 | |
9 | 2N | MENZIO Sandro | 1667 | 4.0 | 12 1 | 5 0 | 21 0 | 16 1 | 20 1 | 8 0 | 17 1 | |
10 | 2N | CHIANALE Angelo | 1738 | 4.0 | 21 ½ | 13 1 | 5 0 | 20 ½ | 17 1 | 6 0 | 14 1 | |
11 | 1N | GUSSONE Claudio | 1753 | 3.5 | 17 1 | 4 0 | 6 ½ | 14 1 | 1 0 | 7 0 | 22 1 | |
12 | NC | DI MURO Luigi | 1440 | 3.5 | 9 0 | 18 1 | 24 1 | 15 1 | 3 0 | 5 0 | 13 ½ | |
13 | CM | COQUERAUT Jean Domin | 1708 | 3.5 | 24 ½ | 10 0 | 19 1 | 7 0 | 14 ½ | 16 1 | 12 ½ | |
14 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1663 | 3.0 | 2 0 | 24 1 | 8 ½ | 11 0 | 13 ½ | 21 1 | 10 0 | |
15 | 2N | FIAMMENGO Davide | 1604 | 3.0 | 5 ½ | 21 ½ | BYE 1 | 12 0 | 8 0 | 20 ½ | 16 ½ | |
16 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1610 | 3.0 | 4 0 | 17 1 | 7 ½ | 9 0 | 24 1 | 13 0 | 15 ½ | |
17 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1464 | 3.0 | 11 0 | 16 0 | BYE 1 | BYE 1 | 10 0 | 19 1 | 9 0 | |
18 | 2N | PESCE Eugenio | 1548 | 3.0 | 8 0 | 12 0 | 20 0 | 22 1 | 19 0 | BYE 1 | 24 1 | |
19 | NC | RAGUSA Stefano | 1440 | 3.0 | 23 0 | 20 ½ | 13 0 | 24 ½ | 18 1 | 17 0 | BYE 1 | |
20 | 2N | TOMANIN Roberto (W) | 1578 | 2.5 | 3 0 | 19 ½ | 18 1 | 10 ½ | 9 0 | 15 ½ | ||
21 | NC | DEL DUCA GIUSEPPE | 1461 | 2.0 | 10 ½ | 15 ½ | 9 1 | 4 0 | 6 0 | 14 0 | BYE 0 | |
22 | 2N | BONAMINO Pier Alessa | 1518 | 2.0 | 7 0 | 6 0 | 18 0 | BYE 1 | 24 1 | 11 0 | ||
23 | 2N | CAROLLO Andrea (W) | 1665 | 1.0 | 19 1 | 3 0 | BYE 0 | BYE 0 | ||||
24 | NC | CHIUSANO Mario | 1440 | 1.0 | 13 ½ | 14 0 | 12 0 | 19 ½ | 16 0 | 22 0 | 18 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))