CTO ELO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
20 | ACCATTINO Gianfranco | 3N | 1464 | 1464 | |
1 | BARLETTA Mauro | CF | 2175 | 2175 | |
19 | BONAMINO Pier Alessandro | 2N | 1518 | 1518 | |
12 | CAROLLO Andrea | 2N | 1665 | 1665 | |
9 | CHIANALE Angelo | 2N | 1738 | 1738 | |
22 | CHIUSANO Mario | NC | 0 | 1440 | |
10 | COQUERAUT Jean Dominique | CM | 1708 | 1708 | |
13 | COQUERAUT Lodewyk | 1N | 1663 | 1663 | |
21 | DEL DUCA GIUSEPPE | NC | 0 | 1461 | |
23 | DI MURO Luigi | NC | 0 | 1440 | |
2 | FASSIO Luca | CM | 2050 | 2050 | |
16 | FIAMMENGO Davide | 2N | 1604 | 1604 | |
14 | FIORITO Giovanni | 2N | 1621 | 1621 | |
15 | GIACCHINO Claudio | 2N | 1610 | 1610 | |
4 | GIACOMASSO Enrico | CM | 1969 | 1969 | |
8 | GUSSONE Claudio | 1N | 1753 | 1753 | |
3 | MANINO Edoardo | 1N | 1979 | 1979 | |
6 | MANTOVAN Giuseppe | 1N | 1816 | 1816 | |
11 | MENZIO Sandro | 2N | 0 | 1667 | |
18 | PESCE Eugenio | 2N | 1548 | 1548 | |
5 | PITICA Silviu Valentin | 1N | 1940 | 1940 | |
24 | RAGUSA Stefano | NC | 0 | 1440 | |
7 | TOLVA Giuseppe | 1N | 1803 | 1803 | |
17 | TOMANIN Roberto | 2N | 1578 | 1578 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))