Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 1N MUSSO Marco | (3.5) | 2 | 0 - 1 | 3 | (5) | CN DE BARBERIS Massimo | ITA |
2 | ITA | 2N MOLINARO Maurizio | (4) | 8 | ½ - ½ | 6 | (3.5) | 1N LICORDARI Guido | ITA |
3 | ITA | 1N MAZZETTA Renato | (3) | 5 | 1 - 0 | 7 | (3.5) | 2N CHIABRANDO DAVIDE | ITA |
4 | ITA | 2N PESCE Eugenio | (3) | 11 | 0F-1F | 9 | (3) | 1N PETTORUSSO Aldo | ITA |
5 | ITA | Rauber Jorge Arnoldo | (3) | 19 | 1F-0F | 16 | (2.5) | Gatti Giorgio | ITA |
6 | ITA | 3N AMADORI RENATO | (2) | 13 | 0 - 1 | 15 | (2.5) | Bussi Gabriella | ITA |
7 | ITA | BONACINA MARCO | (2) | 12 | 1 - 0 | 14 | (2) | Giufre' Carlo | ITA |
8 | ITA | Patuano Carmelo | (1) | 17 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
The following players are absent:
1 PITICA Silviu Valentin