Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Tor. Cmlt Mwns
11CN PITICA Silviu Valentin(W) 20822492ITA 6.0 1.0 27.1 27.0 6
23CN DE BARBERIS Massimo 19212095ITA 6.0 0.0 28.4 23.0 6
382N MOLINARO Maurizio 16951719ITA 4.5 0.0 22.3 17.5 4
451N MAZZETTA Renato 18801891ITA 4.0 0.0 28.3 16.5 3
591N PETTORUSSO Aldo 16141754ITA 4.0 0.0 27.1 16.0 3
619NC Rauber Jorge Arnoldo 14401578ITA 4.0 0.0 19.9 13.0 3
761N LICORDARI Guido 18111601ITA 4.0 0.0 18.9 15.5 3
872N CHIABRANDO DAVIDE 17531709ITA 3.5 0.0 28.3 17.0 3
94CN SETTIS Massimo(W) 19171765ITA 3.5 0.0 28.2 17.5 3
1021N MUSSO Marco 19841737ITA 3.5 0.0 27.0 14.5 2
1115NC Bussi Gabriella 14401505ITA 3.5 0.0 25.1 11.0 2
12112N PESCE Eugenio 15071804ITA 3.0 0.0 28.8 18.0 3
1312NC BONACINA MARCO 13741499ITA 3.0 0.0 16.7 9.0 3
14103N BRACCO Valter(W) 15161731ITA 2.5 1.0 23.6 14.0 2
1516NC Gatti Giorgio 14401476ITA 2.5 0.0 18.1 9.5 1
16133N AMADORI RENATO 13421283ITA 2.0 0.0 23.2 9.0 1
1714NC Giufre' Carlo 14401406ITA 2.0 0.0 20.5 10.0 1
1817NC Patuano Carmelo 14401169ITA 2.0 0.0 15.0 6.0 1
1918NC Quaglierini Marta Ester(W) 1440742ITA 1.0 0.0 19.6 4.0 0
2020NC Tamaddon Davide(W) 14401375ITA 0.5 0.0 26.4 3.0 0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Tor. : Torino system
Cmlt : Cumulative
Mwns : Most Wins