Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CN | De Barberis, Massimo | 1926 | 2218 | 7.0 | 26.0 | 1699.0 |
2 | 2 | CN | Bertagia, Roldano | 1930 | 1605 | 6.0 | 28.0 | 1753.0 |
3 | 1 | CN | Raccanello, Marianna | 2010 | 1536 | 5.0 | 26.0 | 1692.0 |
4 | 5 | 1N | Petrini, Alberto | 1855 | 1602 | 4.0 | 30.0 | 1706.0 |
5 | 4 | 1N | Musso, Marco | 0 | 1697 | 4.0 | 28.5 | 1695.0 |
6 | 7 | 2N | Gola, Giorgio | 1704 | 1448 | 4.0 | 26.0 | 1710.0 |
7 | 11 | 3N | Rapalino, Davide | 1503 | 1502 | 4.0 | 26.0 | 1647.0 |
8 | 9 | 2N | Jukic, Goran | 0 | 1254 | 4.0 | 23.0 | 1560.0 |
9 | 10 | 2N | Pesce, Eugenio | 1507 | 998 | 3.5 | 23.5 | 1561.0 |
10 | 12 | 2N | Vozza, Augusto | 1470 | 1618 | 3.5 | 21.0 | 1553.0 |
11 | 18 | NC | Agresta, Giulio | 1145 | 889 | 3.5 | 20.0 | 1373.0 |
12 | 15 | 3N | Amadori, Renato | 1366 | 1204 | 3.5 | 16.5 | 1354.0 |
13 | 13 | 3N | Musumeci, Carmelo | 1430 | 858 | 3.0 | 25.5 | 1575.0 |
14 | 8 | 2N | Nemesio, Aldo | 1583 | 827 | 3.0 | 19.5 | 1443.0 |
15 | 14 | NC | Milceva, Tatiana | 1414 | 924 | 2.5 | 19.0 | 1407.0 |
16 | 16 | 3N | Vassallo, Raffaele | 0 | 725 | 2.5 | 18.0 | 1301.0 |
17 | 6 | 1N | Licordari, Guido(W) | 1811 | 1145 | 2.0 | 22.0 | 1541.0 |
18 | 17 | NC | Bussi, Gabriella | 1348 | 1149 | 2.0 | 18.5 | 1369.0 |
19 | 20 | NC | Madrid Valdivia, Martin | 0 | 740 | 2.0 | 17.0 | 1330.0 |
20 | 19 | NC | Cecchin, Wolfgang | 0 | 543 | 1.5 | 16.5 | 1329.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |