Festival dell'Epifania | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | PEPINO Enrico (W) | 2185 | 3.0 | 21 1 | 14 1 | 6 ½ | 4 ½ | 10 0 | ||
2 | CM | FASSIO Luca (W) | 2118 | 3.5 | 22 1 | 9 1 | 7 1 | 5 ½ | |||
3 | CM | QUIRICO Paolo | 2114 | 3.5 | 23 ½ | 20 1 | 12 1 | 6 ½ | 21 ½ | 13 0 | |
4 | CM | YAO Stefano | 2110 | 4.0 | 24 1 | 11 ½ | 13 ½ | 1 ½ | 15 1 | 7 ½ | |
5 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2106 | 4.0 | 25 1 | 16 1 | 8 1 | 2 ½ | 6 0 | 21 ½ | |
6 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2090 | 4.5 | 26 1 | 17 1 | 1 ½ | 3 ½ | 5 1 | 10 ½ | |
7 | CM | MANNI Stefano | 2049 | 4.0 | 27 1 | 18 1 | 2 0 | 16 ½ | 29 1 | 4 ½ | |
8 | CM | DI CHIARA Mauro | 1987 | 3.5 | 28 1 | 19 1 | 5 0 | 15 ½ | 13 0 | 24 1 | |
9 | CM | GIACOMETTO Mario | 1974 | 3.0 | 29 1 | 2 0 | 18 1 | 23 0 | 34 1 | ||
10 | CM | RAZZANO Lorenzo | 1974 | 4.5 | 30 ½ | 32 1 | 11 ½ | 17 1 | 1 1 | 6 ½ | |
11 | CM | MARTIN Tiziano | 1949 | 3.5 | 31 1 | 4 ½ | 10 ½ | 21 0 | 16 1 | 23 ½ | |
12 | 1N | RATTI Marco | 1931 | 3.5 | 32 ½ | 30 1 | 3 0 | 24 ½ | 27 1 | 28 ½ | |
13 | CM | LLUPA Oltjon | 1929 | 4.5 | 33 ½ | 23 1 | 4 ½ | 29 ½ | 8 1 | 3 1 | |
14 | 1N | SCAGLIOTTI Guglielmo | 1889 | 4.0 | 34 1 | 1 0 | 15 ½ | 26 1 | 28 ½ | 19 1 | |
15 | 1N | NASTRO Federico | 1888 | 2.5 | 35 ½ | 33 1 | 14 ½ | 8 ½ | 4 0 | 29 0 | |
16 | 1N | MATTA Francesca | 1885 | 3.5 | 36 1 | 5 0 | 22 1 | 7 ½ | 11 0 | 26 1 | |
17 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1862 | 2.0 | 37 1 | 6 0 | 27 1 | 10 0 | 24 0 | 32 0 | |
18 | 1N | BUSSA Paolo (W) | 1859 | 1.5 | 38 1 | 7 0 | 24 ½ | 9 0 | |||
19 | 1N | BERGERO Simone | 1831 | 3.0 | 39 1 | 8 0 | 29 0 | 35 1 | 32 1 | 14 0 | |
20 | CM | FRASSATI Giovanni | 1828 | 3.5 | 40 1 | 3 0 | 26 ½ | 28 0 | 30 1 | 39 1 | |
21 | 1N | DOROMEYCHUK Anton | 1824 | 4.0 | 1 0 | 34 1 | 36 1 | 11 1 | 3 ½ | 5 ½ | |
22 | 1N | ROSSETTI Matteo | 1823 | 2.0 | 2 0 | 35 1 | 16 0 | 31 ½ | 39 0 | 38 ½ | |
23 | 1N | PARISI Gianmario | 1797 | 3.5 | 3 ½ | 13 0 | 32 ½ | 36 1 | 9 1 | 11 ½ | |
24 | 1N | ROSSERO Tullio | 1775 | 3.0 | 4 0 | 31 1 | 18 ½ | 12 ½ | 17 1 | 8 0 | |
25 | 1N | EANDI Arnaldo | 1757 | 1.5 | 5 0 | 36 0 | 38 1 | 32 0 | 34 ½ | 33 0 | |
26 | 2N | ALAIMO Cristian | 1713 | 2.5 | 6 0 | 37 1 | 20 ½ | 14 0 | 31 1 | 16 0 | |
27 | CM | STOISA Ivo | 1710 | 3.0 | 7 0 | 38 1 | 17 0 | BYE 1 | 12 0 | 36 1 | |
28 | 2N | TONDO Stefano | 1703 | 3.5 | 8 0 | 39 ½ | 33 1 | 20 1 | 14 ½ | 12 ½ | |
29 | 2N | MINA Marco | 1694 | 3.5 | 9 0 | 40 1 | 19 1 | 13 ½ | 7 0 | 15 1 | |
30 | 2N | PORZIO Franco | 1691 | 2.5 | 10 ½ | 12 0 | 35 ½ | 39 ½ | 20 0 | 31 1 | |
31 | 2N | FASSERO Fabrizio | 1676 | 1.5 | 11 0 | 24 0 | 40 1 | 22 ½ | 26 0 | 30 0 | |
32 | 2N | LIZZUL COPPE Mirko | 1662 | 3.0 | 12 ½ | 10 0 | 23 ½ | 25 1 | 19 0 | 17 1 | |
33 | 2N | SLAV Nicolai | 1660 | 2.5 | 13 ½ | 15 0 | 28 0 | 34 0 | 40 1 | 25 1 | |
34 | 2N | CASARIN Renato | 1596 | 2.0 | 14 0 | 21 0 | 39 ½ | 33 1 | 25 ½ | 9 0 | |
35 | 3N | DE RENZI Giuseppe | 1590 | 2.0 | 15 ½ | 22 0 | 30 ½ | 19 0 | 38 0 | 37 1 | |
36 | 3N | LO CURTO Andrea | 1569 | 2.0 | 16 0 | 25 1 | 21 0 | 23 0 | 37 1 | 27 0 | |
37 | 3N | Amadori Renato | 1500 | 1.0 | 17 0 | 26 0 | BYE 1 | BYE 0 | 36 0 | 35 0 | |
38 | NC | CAROLLO Andrea | 1485 | 2.5 | 18 0 | 27 0 | 25 0 | 40 1 | 35 1 | 22 ½ | |
39 | NC | Osmani Adir | 1440 | 2.5 | 19 0 | 28 ½ | 34 ½ | 30 ½ | 22 1 | 20 0 | |
40 | NC | MICCONO Flavio | 1406 | 1.0 | 20 0 | 29 0 | 31 0 | 38 0 | 33 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))