Name: PEPINO Enrico , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 810908, Rating: 2185, Title: M, Birthdate: 111072, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 21 | DOROMEYCHUK Anton | 893323 | TO | 1824 | 1N | 361 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | SCAGLIOTTI Guglielmo | 847917 | AL | 1889 | 1N | 296 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | TO | 2090 | CM | 95 | 0.63 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 4 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2110 | CM | 75 | 0.6 | 0.5 | 3 |
5 | W | 10 | RAZZANO Lorenzo | 821764 | TO | 1974 | CM | 211 | 0.77 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1977 , PRtg = 2049 We = 3.75, W-We: -0.75 , |
Name: FASSIO Luca , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 806510, Rating: 2118, Title: CM, Birthdate: 220776, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 22 | ROSSETTI Matteo | 891436 | BO | 1823 | 1N | 295 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1974 | CM | 144 | 0.69 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | MANNI Stefano | 854263 | LE | 2049 | CM | 69 | 0.6 | 1 | 3 |
4 | W | 5 | CACINSCHI Alexandru | 829420 | TO | 2106 | CM | 12 | 0.52 | 0.5 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 ,
ARO = 1988 , PRtg = 2324 We = 2.66, W-We: 0.84 , |
Name: QUIRICO Paolo , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 823732, Rating: 2114, Title: CM, Birthdate: 161081, Fed: AL, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 23 | PARISI Gianmario | 840971 | TO | 1797 | 1N | 317 | 0.87 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 12 | RATTI Marco | 819050 | TO | 1931 | 1N | 183 | 0.74 | 1 | 1.5 |
4 | B | 6 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | TO | 2090 | CM | 24 | 0.53 | 0.5 | 2 |
5 | W | 21 | DOROMEYCHUK Anton | 893323 | TO | 1824 | 1N | 290 | 0.84 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 13 | LLUPA Oltjon | 821578 | TO | 1929 | CM | 185 | 0.74 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1914 , PRtg = 1914 We = 3.72, W-We: -1.22 , |
Name: YAO Stefano , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 894877, Rating: 2110, Title: CM, Birthdate: 010999, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 24 | ROSSERO Tullio | 821772 | TO | 1775 | 1N | 335 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | MARTIN Tiziano | 816450 | TO | 1949 | CM | 161 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 13 | LLUPA Oltjon | 821578 | TO | 1929 | CM | 181 | 0.74 | 0.5 | 2 |
4 | W | 1 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2185 | M | 75 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 15 | NASTRO Federico | 888125 | TO | 1888 | 1N | 222 | 0.78 | 1 | 3.5 |
6 | W | 7 | MANNI Stefano | 854263 | LE | 2049 | CM | 61 | 0.58 | 0.5 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1963 , PRtg = 2088 We = 4.09, W-We: -0.09 , |
Name: CACINSCHI Alexandru , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 829420, Rating: 2106, Title: CM, Birthdate: 070888, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | EANDI Arnaldo | 850780 | TO | 1757 | 1N | 349 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | MATTA Francesca | 818780 | TO | 1885 | 1N | 221 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1987 | CM | 119 | 0.66 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | FASSIO Luca | 806510 | TO | 2118 | CM | 12 | 0.48 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 6 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | TO | 2090 | CM | 16 | 0.52 | 0 | 3.5 |
6 | B | 21 | DOROMEYCHUK Anton | 893323 | TO | 1824 | 1N | 282 | 0.84 | 0.5 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1944 , PRtg = 2069 We = 4.17, W-We: -0.17 , |
Name: FINOCCHIARO Gianluca , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 822051, Rating: 2090, Title: CM, Birthdate: 060490, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 26 | ALAIMO Cristian | 2803106 | TO | 1713 | 2N | 377 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | TO | 1862 | 1N | 228 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2185 | M | 95 | 0.37 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 3 | QUIRICO Paolo | 823732 | AL | 2114 | CM | 24 | 0.47 | 0.5 | 3 |
5 | B | 5 | CACINSCHI Alexandru | 829420 | TO | 2106 | CM | 16 | 0.48 | 1 | 4 |
6 | W | 10 | RAZZANO Lorenzo | 821764 | TO | 1974 | CM | 116 | 0.66 | 0.5 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 1992 , PRtg = 2185 We = 3.68, W-We: 0.82 , |
Name: MANNI Stefano , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 854263, Rating: 2049, Title: CM, Birthdate: 230181, Fed: LE, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 27 | STOISA Ivo | 896217 | TO | 1710 | CM | 339 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | BUSSA Paolo | 834467 | TO | 1859 | 1N | 190 | 0.75 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | FASSIO Luca | 806510 | TO | 2118 | CM | 69 | 0.4 | 0 | 2 |
4 | B | 16 | MATTA Francesca | 818780 | TO | 1885 | 1N | 164 | 0.72 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 29 | MINA Marco | 2807624 | TO | 1694 | 2N | 355 | 0.89 | 1 | 3.5 |
6 | B | 4 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2110 | CM | 61 | 0.42 | 0.5 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1896 , PRtg = 2021 We = 4.06, W-We: -0.06 , |
Name: DI CHIARA Mauro , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 825034, Rating: 1987, Title: CM, Birthdate: 050680, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | TONDO Stefano | 853860 | TO | 1703 | 2N | 284 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1831 | 1N | 156 | 0.71 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | CACINSCHI Alexandru | 829420 | TO | 2106 | CM | 119 | 0.34 | 0 | 2 |
4 | W | 15 | NASTRO Federico | 888125 | TO | 1888 | 1N | 99 | 0.64 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 13 | LLUPA Oltjon | 821578 | TO | 1929 | CM | 58 | 0.58 | 0 | 2.5 |
6 | B | 24 | ROSSERO Tullio | 821772 | TO | 1775 | 1N | 212 | 0.77 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1872 , PRtg = 1929 We = 3.88, W-We: -0.38 , |
Name: GIACOMETTO Mario , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 818984, Rating: 1974, Title: CM, Birthdate: 180669, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 29 | MINA Marco | 2807624 | TO | 1694 | 2N | 280 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | FASSIO Luca | 806510 | TO | 2118 | CM | 144 | 0.31 | 0 | 1 |
4 | B | 18 | BUSSA Paolo | 834467 | TO | 1859 | 1N | 115 | 0.66 | 1 | 2 |
5 | W | 23 | PARISI Gianmario | 840971 | TO | 1797 | 1N | 177 | 0.73 | 0 | 2 |
6 | W | 34 | CASARIN Renato | 871150 | TO | 1596 | 2N | 378 | 0.91 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1813 , PRtg = 1885 We = 3.45, W-We: -0.45 , |
Name: RAZZANO Lorenzo , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 821764, Rating: 1974, Title: CM, Birthdate: 130472, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 30 | PORZIO Franco | 857955 | TO | 1691 | 2N | 283 | 0.84 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 32 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1662 | 2N | 312 | 0.86 | 1 | 1.5 |
3 | B | 11 | MARTIN Tiziano | 816450 | TO | 1949 | CM | 25 | 0.53 | 0.5 | 2 |
4 | W | 17 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | TO | 1862 | 1N | 112 | 0.65 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2185 | M | 211 | 0.23 | 1 | 4 |
6 | B | 6 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | TO | 2090 | CM | 116 | 0.34 | 0.5 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 1907 , PRtg = 2100 We = 3.45, W-We: 1.05 , |
Name: MARTIN Tiziano , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 816450, Rating: 1949, Title: CM, Birthdate: 020359, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 31 | FASSERO Fabrizio | 864498 | TO | 1676 | 2N | 273 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2110 | CM | 161 | 0.29 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 10 | RAZZANO Lorenzo | 821764 | TO | 1974 | CM | 25 | 0.47 | 0.5 | 2 |
4 | B | 21 | DOROMEYCHUK Anton | 893323 | TO | 1824 | 1N | 125 | 0.67 | 0 | 2 |
5 | W | 16 | MATTA Francesca | 818780 | TO | 1885 | 1N | 64 | 0.59 | 1 | 3 |
6 | B | 23 | PARISI Gianmario | 840971 | TO | 1797 | 1N | 152 | 0.7 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1878 , PRtg = 1935 We = 3.55, W-We: -0.05 , |
Name: RATTI Marco , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 819050, Rating: 1931, Title: 1N, Birthdate: 310157, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 32 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1662 | 2N | 269 | 0.83 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 30 | PORZIO Franco | 857955 | TO | 1691 | 2N | 240 | 0.8 | 1 | 1.5 |
3 | B | 3 | QUIRICO Paolo | 823732 | AL | 2114 | CM | 183 | 0.26 | 0 | 1.5 |
4 | W | 24 | ROSSERO Tullio | 821772 | TO | 1775 | 1N | 156 | 0.71 | 0.5 | 2 |
5 | B | 27 | STOISA Ivo | 896217 | TO | 1710 | CM | 221 | 0.78 | 1 | 3 |
6 | W | 28 | TONDO Stefano | 853860 | TO | 1703 | 2N | 228 | 0.79 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1776 , PRtg = 1833 We = 4.17, W-We: -0.67 , |
Name: LLUPA Oltjon , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 821578, Rating: 1929, Title: CM, Birthdate: 260685, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 33 | SLAV Nicolai | 2800727 | TO | 1660 | 2N | 269 | 0.83 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 23 | PARISI Gianmario | 840971 | TO | 1797 | 1N | 132 | 0.68 | 1 | 1.5 |
3 | W | 4 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2110 | CM | 181 | 0.26 | 0.5 | 2 |
4 | B | 29 | MINA Marco | 2807624 | TO | 1694 | 2N | 235 | 0.79 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 8 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1987 | CM | 58 | 0.42 | 1 | 3.5 |
6 | W | 3 | QUIRICO Paolo | 823732 | AL | 2114 | CM | 185 | 0.26 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 1894 , PRtg = 2087 We = 3.24, W-We: 1.26 , |
Name: SCAGLIOTTI Guglielmo , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 847917, Rating: 1889, Title: 1N, Birthdate: 250894, Fed: AL, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 34 | CASARIN Renato | 871150 | TO | 1596 | 2N | 293 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2185 | M | 296 | 0.15 | 0 | 1 |
3 | B | 15 | NASTRO Federico | 888125 | TO | 1888 | 1N | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 26 | ALAIMO Cristian | 2803106 | TO | 1713 | 2N | 176 | 0.73 | 1 | 2.5 |
5 | B | 28 | TONDO Stefano | 853860 | TO | 1703 | 2N | 186 | 0.74 | 0.5 | 3 |
6 | W | 19 | BERGERO Simone | 888117 | TO | 1831 | 1N | 58 | 0.58 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1819 , PRtg = 1944 We = 3.55, W-We: 0.45 , |
Name: NASTRO Federico , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 888125, Rating: 1888, Title: 1N, Birthdate: 080999, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 35 | DE RENZI Giuseppe | 858820 | TO | 1590 | 3N | 298 | 0.85 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 33 | SLAV Nicolai | 2800727 | TO | 1660 | 2N | 228 | 0.79 | 1 | 1.5 |
3 | W | 14 | SCAGLIOTTI Guglielmo | 847917 | AL | 1889 | 1N | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |
4 | B | 8 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1987 | CM | 99 | 0.36 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 4 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2110 | CM | 222 | 0.22 | 0 | 2.5 |
6 | B | 29 | MINA Marco | 2807624 | TO | 1694 | 2N | 194 | 0.75 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1822 , PRtg = 1765 We = 3.47, W-We: -0.97 , |
Name: MATTA Francesca , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 818780, Rating: 1885, Title: 1N, Birthdate: 150186, Fed: TO, Sex: f
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 36 | LO CURTO Andrea | 895407 | TO | 1569 | 3N | 316 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | CACINSCHI Alexandru | 829420 | TO | 2106 | CM | 221 | 0.22 | 0 | 1 |
3 | B | 22 | ROSSETTI Matteo | 891436 | BO | 1823 | 1N | 62 | 0.59 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | MANNI Stefano | 854263 | LE | 2049 | CM | 164 | 0.28 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 11 | MARTIN Tiziano | 816450 | TO | 1949 | CM | 64 | 0.41 | 0 | 2.5 |
6 | W | 26 | ALAIMO Cristian | 2803106 | TO | 1713 | 2N | 172 | 0.73 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1868 , PRtg = 1925 We = 3.10, W-We: 0.40 , |
Name: MANTOVAN Giuseppe , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 836311, Rating: 1862, Title: 1N, Birthdate: 280654, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 6 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | TO | 2090 | CM | 228 | 0.21 | 0 | 0 |
3 | W | 27 | STOISA Ivo | 896217 | TO | 1710 | CM | 152 | 0.7 | 1 | 1 |
4 | B | 10 | RAZZANO Lorenzo | 821764 | TO | 1974 | CM | 112 | 0.35 | 0 | 1 |
5 | W | 24 | ROSSERO Tullio | 821772 | TO | 1775 | 1N | 87 | 0.62 | 0 | 1 |
6 | B | 32 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1662 | 2N | 200 | 0.76 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 1842 , PRtg = 1602 We = 2.64, W-We: -1.64 , |
Name: BUSSA Paolo , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 834467, Rating: 1859, Title: 1N, Birthdate: 121269, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 7 | MANNI Stefano | 854263 | LE | 2049 | CM | 190 | 0.25 | 0 | 0 |
3 | B | 24 | ROSSERO Tullio | 821772 | TO | 1775 | 1N | 84 | 0.62 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 9 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1974 | CM | 115 | 0.34 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 ,
ARO = 1933 , PRtg = 1660 We = 1.21, W-We: -0.71 , |
Name: BERGERO Simone , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 888117, Rating: 1831, Title: 1N, Birthdate: 050599, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 8 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1987 | CM | 156 | 0.29 | 0 | 0 |
3 | W | 29 | MINA Marco | 2807624 | TO | 1694 | 2N | 137 | 0.68 | 0 | 0 |
4 | B | 35 | DE RENZI Giuseppe | 858820 | TO | 1590 | 3N | 241 | 0.8 | 1 | 1 |
5 | W | 32 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1662 | 2N | 169 | 0.72 | 1 | 2 |
6 | B | 14 | SCAGLIOTTI Guglielmo | 847917 | AL | 1889 | 1N | 58 | 0.42 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1764 , PRtg = 1692 We = 2.91, W-We: -0.91 , |
Name: FRASSATI Giovanni , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: CM, Birthdate: 171154, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 40 | MICCONO Flavio | 2800719 | TO | 1406 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | QUIRICO Paolo | 823732 | AL | 2114 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 26 | ALAIMO Cristian | 2803106 | TO | 1713 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 28 | TONDO Stefano | 853860 | TO | 1703 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
5 | B | 30 | PORZIO Franco | 857955 | TO | 1691 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1725 , PRtg = 1725, Rp = 1725 |
Name: DOROMEYCHUK Anton , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 893323, Rating: 1824, Title: 1N, Birthdate: 290791, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | PEPINO Enrico | 810908 | TO | 2185 | M | 361 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | W | 34 | CASARIN Renato | 871150 | TO | 1596 | 2N | 228 | 0.79 | 1 | 1 |
3 | B | 36 | LO CURTO Andrea | 895407 | TO | 1569 | 3N | 255 | 0.81 | 1 | 2 |
4 | W | 11 | MARTIN Tiziano | 816450 | TO | 1949 | CM | 125 | 0.33 | 1 | 3 |
5 | B | 3 | QUIRICO Paolo | 823732 | AL | 2114 | CM | 290 | 0.16 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 5 | CACINSCHI Alexandru | 829420 | TO | 2106 | CM | 282 | 0.16 | 0.5 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1920 , PRtg = 2045 We = 2.35, W-We: 1.65 , |
Name: ROSSETTI Matteo , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 891436, Rating: 1823, Title: 1N, Birthdate: 090783, Fed: BO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | FASSIO Luca | 806510 | TO | 2118 | CM | 295 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | B | 35 | DE RENZI Giuseppe | 858820 | TO | 1590 | 3N | 233 | 0.79 | 1 | 1 |
3 | W | 16 | MATTA Francesca | 818780 | TO | 1885 | 1N | 62 | 0.41 | 0 | 1 |
4 | B | 31 | FASSERO Fabrizio | 864498 | TO | 1676 | 2N | 147 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1817 , PRtg = 1730 We = 2.05, W-We: -0.55 , |
Name: PARISI Gianmario , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 840971, Rating: 1797, Title: 1N, Birthdate: 110865, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | QUIRICO Paolo | 823732 | AL | 2114 | CM | 317 | 0.13 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 13 | LLUPA Oltjon | 821578 | TO | 1929 | CM | 132 | 0.32 | 0 | 0.5 |
3 | B | 32 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1662 | 2N | 135 | 0.68 | 0.5 | 1 |
4 | W | 36 | LO CURTO Andrea | 895407 | TO | 1569 | 3N | 228 | 0.79 | 1 | 2 |
5 | B | 9 | GIACOMETTO Mario | 818984 | TO | 1974 | CM | 177 | 0.27 | 1 | 3 |
6 | W | 11 | MARTIN Tiziano | 816450 | TO | 1949 | CM | 152 | 0.3 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1866 , PRtg = 1923 We = 2.49, W-We: 1.01 , |
Name: ROSSERO Tullio , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 821772, Rating: 1775, Title: 1N, Birthdate: 180159, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | YAO Stefano | 894877 | TO | 2110 | CM | 335 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | B | 31 | FASSERO Fabrizio | 864498 | TO | 1676 | 2N | 99 | 0.64 | 1 | 1 |
3 | W | 18 | BUSSA Paolo | 834467 | TO | 1859 | 1N | 84 | 0.38 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 12 | RATTI Marco | 819050 | TO | 1931 | 1N | 156 | 0.29 | 0.5 | 2 |
5 | B | 17 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | TO | 1862 | 1N | 87 | 0.38 | 1 | 3 |
6 | W | 8 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1987 | CM | 212 | 0.23 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1904 , PRtg = 1904 We = 2.04, W-We: 0.96 , |
Name: EANDI Arnaldo , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 850780, Rating: 1757, Title: 1N, Birthdate: 201158, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | CACINSCHI Alexandru | 829420 | TO | 2106 | CM | 349 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | W | 36 | LO CURTO Andrea | 895407 | TO | 1569 | 3N | 188 | 0.74 | 0 | 0 |
4 | W | 32 | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | TO | 1662 | 2N | 95 | 0.63 | 0 | 0 |
5 | B | 34 | CASARIN Renato | 871150 | TO | 1596 | 2N | 161 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
6 | W | 33 | SLAV Nicolai | 2800727 | TO | 1660 | 2N | 97 | 0.63 | 0 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 ,
ARO = 1719 , PRtg = 1353 We = 2.82, W-We: -2.32 , |
Name: ALAIMO Cristian , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 2803106, Rating: 1713, Title: 2N, Birthdate: 050897, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | TO | 2090 | CM | 377 | 0.09 | 0 | 0 |
4 | B | 14 | SCAGLIOTTI Guglielmo | 847917 | AL | 1889 | 1N | 176 | 0.27 | 0 | 0 |
5 | W | 31 | FASSERO Fabrizio | 864498 | TO | 1676 | 2N | 37 | 0.55 | 1 | 1 |
6 | B | 16 | MATTA Francesca | 818780 | TO | 1885 | 1N | 172 | 0.27 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1885 , PRtg = 1692 We = 1.18, W-We: -0.18 , |
Name: STOISA Ivo , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 896217, Rating: 1710, Title: CM, Birthdate: 230757, Fed: TO, Sex: m
Event: Festival dell'Epifania, Place: Torino (ITA), Start:03/01/2014, Finish: 06/01/2014
