San Giovanni B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | BARBATO Mario | 855588 | 1783 | 5 | 3.0 | 1713 | 0.02 | 1785 | |
2 | 1N | LOCCISANO Giuseppe | 850942 | 1766 | 4 | 2.0 | 1660 | -0.57 | 1660 | |
3 | 2N | GALLO Ivan | 857670 | 1757 | 6 | 5.0 | 1673 | 1.34 | 1946 | |
4 | 2N | FLEGO Dario | 842842 | 1703 | 6 | 2.5 | 1685 | -0.65 | 1628 | |
5 | 2N | RISSO Alessandro | 2805842 | 1681 | 4 | 2.5 | 1709 | 0.65 | 1804 | |
6 | 2N | FASSIO Francesco | 835560 | 1674 | 4 | 1.5 | 1727 | -0.21 | 1640 | |
7 | 2N | ZENERE Gabriele | 2816950 | 1673 | 4 | 1.0 | 1636 | -1.20 | 1443 | |
8 | 2N | REVELLO Beatrice | 874310 | 1656 | 4 | 3.0 | 1695 | 1.21 | 1888 | |
9 | 2N | AGOSTINETTO Alessandro | 831867 | 1620 | 5 | 2.5 | 1707 | 0.58 | 1707 | |
10 | 2N | PESCE Eugenio | 871184 | 1578 | 2 | 0.0 | 1661 | -0.79 | 861 | |
11 | 3N | LO CURTO Andrea | 895407 | 1564 | 4 | 1.0 | 1680 | -0.38 | 1487 | |
12 | NC | FIAMMENGO Davide | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1639 | 0.00 | 1366 | |
13 | 3N | RINAUDO Leo | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 1609 | 0.00 | 1416 | |
14 | NC | ROTUNDO Manuel | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1642 | 0.00 | 1517 | |
15 | NC | RAPALINO Davide | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 1722 | 0.00 | 1529 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))