San Giovanni B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARBATO Mario | 2N | 1783 | 1783 | |
2 | LOCCISANO Giuseppe | 1N | 1766 | 1766 | |
3 | GALLO Ivan | 2N | 1757 | 1757 | |
4 | FLEGO Dario | 2N | 1703 | 1703 | |
5 | RISSO Alessandro | 2N | 1681 | 1681 | |
6 | FASSIO Francesco | 2N | 1674 | 1674 | |
7 | ZENERE Gabriele | 2N | 1673 | 1673 | |
8 | REVELLO Beatrice | 2N | 1656 | 1656 | |
9 | AGOSTINETTO Alessandro | 2N | 1620 | 1620 | |
10 | PESCE Eugenio | 2N | 1578 | 1578 | |
11 | LO CURTO Andrea | 3N | 1564 | 1564 | |
12 | FIAMMENGO Davide | NC | 0 | 1494 | |
13 | RINAUDO Leo | 3N | 0 | 1467 | |
14 | ROTUNDO Manuel | NC | 0 | 1404 | |
15 | RAPALINO Davide | NC | 0 | 1392 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))