San Giovanni - A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 CM Lattanzio Savino 805629 bt 2112 6 5.0 1964 0.82 2237
2 CM Manni Stefano 854263 to 2055 4 1.5 1862 -1.48 1775
3 CM Mina Marco 2807624 to 2010 6 3.0 1912 -0.74 1912
4 CM Llupa Oltjon 821578 to 2006 6 4.0 1939 0.50 2064
5 CM Finocchiaro Gianluca 822051 to 1998 6 4.5 1942 1.06 2135
6 1N Manino Edoardo 867942 to 1965 6 3.5 1936 0.32 1993
7 1N Alaimo Cristian 2803106 to 1944 5 2.5 1852 -0.59 1852
8 1N Nastro Federico 888125 to 1941 6 3.5 1899 0.18 1956
9 1N Buffa Sabarino Pietro 885835 to 1864 6 3.0 1991 1.01 1991
10 1N Bergero Simone 888117 to 1832 5 1.5 1920 -0.44 1771
11 1N Mantovan Giuseppe 836311 to 1787 5 1.0 1853 -1.10 1613
12 2N Risso Alessandro 2805842 to 1762 6 3.0 1898 1.03 1898
13 2N Zenere Gabriele 2816950 to 1729 3 0.0 1861 -0.98 1061
14 2N Menzio Sandro 2832521 to 1714 6 2.0 1902 0.41 1777

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))