San Giovanni - A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lattanzio Savino | CM | 2112 | 2112 | |
2 | Manni Stefano | CM | 2055 | 2055 | |
3 | Mina Marco | CM | 2010 | 2010 | |
4 | Llupa Oltjon | CM | 2006 | 2006 | |
5 | Finocchiaro Gianluca | CM | 1998 | 1998 | |
6 | Manino Edoardo | 1N | 1965 | 1965 | |
7 | Alaimo Cristian | 1N | 1944 | 1944 | |
8 | Nastro Federico | 1N | 1941 | 1941 | |
9 | Buffa Sabarino Pietro | 1N | 1864 | 1864 | |
10 | Bergero Simone | 1N | 1832 | 1832 | |
11 | Mantovan Giuseppe | 1N | 1787 | 1787 | |
12 | Risso Alessandro | 2N | 1762 | 1762 | |
13 | Zenere Gabriele | 2N | 1729 | 1729 | |
14 | Menzio Sandro | 2N | 1714 | 1714 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))