San Giovanni - B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 1N Berutti Mario 818925 to 1794 5 4.5 1681 1.28 2047
2 1N Gussone Claudio 818291 to 1787 4 2.0 1674 -0.52 1674
3 2N Gallo Ivan 857670 to 1777 5 3.5 1655 0.25 1804
4 CM Coqueraut Jean Dominique 811343 to 1695 5 3.0 1679 0.44 1751
5 2N Lo Curto Davide 2806890 to 1615 5 2.5 1625 0.05 1625
6 2N Fiammengo Davide 2823611 to 1610 4 2.5 1517 0.01 1612
7 3N CHIABRANDO Davide 2829679 to 0 3 0.5 1462 0.00 1189
8 2N Pesce Eugenio 871184 to 1532 3 1.0 1537 -0.47 1412
9 3N Ferrara Davide 2832505 to 1530 5 2.0 1549 -0.40 1477
10 3N Rapalino Davide 891428 to 1529 4 1.5 1545 -0.46 1458
11 3N TRIPODI Enzo 2822674 to 0 4 2.5 1666 0.00 1681
12 2N Bonamino Pier Alessandro 881384 to 1498 3 0.5 1585 -0.65 1312
13 3N Accattino Gianfranco 2809147 to 1471 4 1.5 1541 -0.19 1454
14 NC GATTI Matteo 2830391 to 0 4 1.0 1564 0.00 1371
16 NC Catalano Leonardo 2830383 to 1431 4 1.5 1579 0.22 1492
17 3N AMADORI Renato 2821201 to 0 5 2.0 1553 0.00 1481
18 3N Bracco Valter 2809007 to 1422 5 2.0 1567 0.44 1495

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))