San Giovanni - B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berutti Mario | 1N | 1794 | 1794 | |
2 | Gussone Claudio | 1N | 1787 | 1787 | |
3 | Gallo Ivan | 2N | 1777 | 1777 | |
4 | Coqueraut Jean Dominique | CM | 1695 | 1695 | |
5 | Lo Curto Davide | 2N | 1615 | 1615 | |
6 | Fiammengo Davide | 2N | 1610 | 1610 | |
7 | CHIABRANDO Davide | 3N | 0 | 1545 | |
8 | Pesce Eugenio | 2N | 1532 | 1532 | |
9 | Ferrara Davide | 3N | 1530 | 1530 | |
10 | Rapalino Davide | 3N | 1529 | 1529 | |
11 | TRIPODI Enzo | 3N | 0 | 1503 | |
12 | Bonamino Pier Alessandro | 2N | 1498 | 1498 | |
13 | Accattino Gianfranco | 3N | 1471 | 1471 | |
14 | GATTI Matteo | NC | 0 | 1452 | |
15 | SAVINA Matteo | NC | 0 | 1440 | |
16 | Catalano Leonardo | NC | 1431 | 1431 | |
17 | AMADORI Renato | 3N | 0 | 1428 | |
18 | Bracco Valter | 3N | 1422 | 1422 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))