Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Tor. User
183N CATALANO LEONARDO 14721453ITATO 4.5 22.32 1512.0
212N QUAGLIOTTI Christian 16311698ITALT 4.5 20.18 1449.0
37NC GATTI MATTEO 14921477ITATO 4.5 18.00 1402.0
414NC GARELLA RICCARDO 12631670ITACN 4.0 16.00 1351.0
513NC TESSAROLLO ADRIANO 12701355ITATO 4.0 13.24 1284.0
610NC ROTONDARO ALBERTO 13261361ITATO 3.5 15.65 1303.0
752N LO CURTO Davide 15381323ITATO 3.0 21.86 1528.0
89NC LANIA MICHELE 14051437ITATO 3.0 20.25 1468.0
911NC SALVINI ZENO 1325788ITATO 3.0 11.57 1239.0
1022N SAPONE Luigi 16011295ITATO 2.5 21.48 1511.0
1143N CALABRESE Emiliano 15431142ITATO 2.5 21.38 1520.0
1233N MUSUMECI CARMELO 15971027ITATO 2.5 17.33 1381.0
1363N BRACCO Valter(W) 15161092ITATO 2.0 22.09 1526.0
1417NC PEIRETTI Alberto 0896ITATO 2.0 12.46 1245.0
1512NC BUFFA Demetrio(W) 12941010ITATO 1.5 15.33 1305.0
1616NC IOSIPESCU LUCA DANIEL 0895ITATO 1.0 19.20 1420.0
1715NC Benner Jean-Marc(W) 0672FRATO 0.0 27.00 1565.0
Tie Break legend:
Tor. : Torino system
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)