Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Yao Stefano | 2272 | 2385 | ITA | 5.5 | 19.0 | 2003.0 |
2 | 2 | Davi Alessandro | 2199 | 2113 | ITA | 4.5 | 19.5 | 1976.0 | |
3 | 4 | Bergero Simone | 2046 | 2102 | ITA | 4.0 | 21.5 | 2064.0 | |
4 | 6 | Fassio Luca | 2002 | 2082 | ITA | 4.0 | 20.5 | 2015.0 | |
5 | 3 | Woolley Jos | 2074 | 2128 | ENG | 4.0 | 20.5 | 1963.0 | |
6 | 5 | Finocchiaro Gianluca | 2043 | 2018 | ITA | 4.0 | 19.5 | 1989.0 | |
7 | 11 | De Barberis Massimo | 1926 | 1813 | ITA | 4.0 | 19.5 | 1958.0 | |
8 | 18 | Novaria Ivan | 1776 | 2005 | ITA | 4.0 | 17.5 | 1856.0 | |
9 | 8 | Tripodi Enzo | 1974 | 1925 | ITA | 4.0 | 17.0 | 1888.0 | |
10 | 7 | Mina Marco | 1981 | 2004 | ITA | 4.0 | 16.5 | 1865.0 | |
11 | 13 | Costea Mihai | 1907 | 1852 | ITA | 3.5 | 15.5 | 1788.0 | |
12 | 16 | Garbezza Davide | 1802 | 1612 | ITA | 3.5 | 15.0 | 1798.0 | |
13 | 9 | Lizzul Coppe Mirko | 1936 | 1527 | ITA | 3.5 | 10.0 | 1636.0 | |
14 | 19 | Mantovan Giuseppe | 1764 | 1838 | ITA | 3.0 | 18.0 | 1905.0 | |
15 | 10 | Martin Tiziano | 1934 | 1840 | ITA | 3.0 | 17.0 | 1907.0 | |
16 | 21 | Coqueraut Jean Dominique | 1756 | 1869 | ITA | 3.0 | 16.0 | 1861.0 | |
17 | 15 | Doromeychuk Anton | 1806 | 1848 | ITA | 3.0 | 15.5 | 1836.0 | |
18 | 31 | Rotondaro Alberto | 1551 | 1716 | ITA | 3.0 | 14.0 | 1755.0 | |
19 | 20 | Rossetti Matteo | 1757 | 1789 | ITA | 3.0 | 12.5 | 1719.0 | |
20 | 14 | Ratti Marco | 1861 | 1762 | ITA | 2.5 | 16.5 | 1864.0 | |
21 | 27 | Briata Nicolo` | 1664 | 1843 | ITA | 2.5 | 16.0 | 1842.0 | |
22 | 30 | Coqueraut Lodewyk | 1620 | 1719 | ITA | 2.5 | 16.0 | 1837.0 | |
23 | 12 | Di Chiara Mauro | 1909 | 1731 | ITA | 2.5 | 15.0 | 1809.0 | |
24 | 25 | Chiabrando Davide | 1681 | 1751 | ITA | 2.5 | 13.5 | 1739.0 | |
25 | 23 | Berutti Mario | 1735 | 1727 | ITA | 2.0 | 17.0 | 1841.0 | |
26 | 24 | Gola Giorgio | 1704 | 1391 | ITA | 2.0 | 15.0 | 1738.0 | |
27 | 29 | Catalano Leonardo | 1649 | 1532 | ITA | 2.0 | 13.0 | 1754.0 | |
28 | 28 | Tessarini Riccardo | 1663 | 1441 | ITA | 1.5 | 15.0 | 1806.0 | |
29 | 26 | Bianco Daniele | 0 | 1465 | ITA | 1.5 | 14.5 | 1771.0 | |
30 | 17 | Simongini Giacomo | 1788 | 1291 | ITA | 1.5 | 13.5 | 1728.0 | |
31 | 22 | Parisi Gianmario(W) | 1754 | 1548 | ITA | 0.5 | 15.5 | 1853.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |