1 Lo Curto Andrea , K= 0, Elo=1616, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Bettassa Fabio 1295 321 0.87 1.0 1.0 4.0
2 W 5 Lungu Adriana 1418 198 0.76 0.5 1.5 4.5
3 B 18 Da Pont Giulia 1125 400 0.92 1.0 2.5 3.0
4 W 4 Bonacina Marco 1432 184 0.74 1.0 3.5 3.0
5 W 3 Agresta Giulio 1498 118 0.66 0.5 4.0 5.5
6 B 2 Calabrese Emiliano 1535 81 0.61 0.5 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1577 1384 4.56 4.5 17.0

2 Calabrese Emiliano , K= 0, Elo=1535, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Reggio Davide 1282 253 0.81 0.0 0.0 3.0
2 B 19 Patuano Carmelo 1084 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 W 8 Bettassa Fabio 1295 240 0.80 1.0 2.0 4.0
4 B 10 Daffara Luca 1440 95 0.63 0.0 2.0 3.0
5 W 17 Bussi Gabriella 1211 324 0.87 1.0 3.0 2.0
6 W 1 Lo Curto Andrea 1616 81 0.39 0.5 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1378 1321 4.42 3.5 11.5

3 Agresta Giulio , K= 0, Elo=1498, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Daffara Luca 1440 58 0.58 1.0 1.0 3.0
2 W 6 Accattino Gianfranco 1342 156 0.71 1.0 2.0 1.5
3 B 4 Bonacina Marco 1432 66 0.59 1.0 3.0 3.0
4 W 9 Reggio Davide 1282 216 0.78 1.0 4.0 3.0
5 B 1 Lo Curto Andrea 1616 118 0.34 0.5 4.5 4.5
6 W 16 Monni Francesco 1254 244 0.80 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1795 1394 3.80 5.5 20.0

4 Bonacina Marco , K= 0, Elo=1432, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Debole Salvatore 1440 8 0.49 1.0 1.0 2.0
2 B 7 Miccono Flavio 1304 128 0.67 1.0 2.0 3.0
3 W 3 Agresta Giulio 1498 66 0.41 0.0 2.0 5.5
4 B 1 Lo Curto Andrea 1616 184 0.26 0.0 2.0 4.5
5 W 12 Iacono Lorenzo Maria 1440 8 0.49 1.0 3.0 2.5
6 B 8 Bettassa Fabio 1295 137 0.68 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1432 1432 3.00 3.0 13.0

5 Lungu Adriana , K= 0, Elo=1418, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Iacono Lorenzo Maria 1440 22 0.47 1.0 1.0 2.5
2 B 1 Lo Curto Andrea 1616 198 0.24 0.5 1.5 4.5
3 W 9 Reggio Davide 1282 136 0.68 0.0 1.5 3.0
4 W 19 Patuano Carmelo 1084 334 0.88 1.0 2.5 1.5
5 B 18 Da Pont Giulia 1125 293 0.85 1.0 3.5 3.0
6 W 10 Daffara Luca 1440 22 0.47 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1524 1331 3.59 4.5 14.5

6 Accattino Gianfranco, K= 0, Elo=1342, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Madrid Valdivia Rosv 1440 98 0.37 1.0 1.0 0.5
2 B 3 Agresta Giulio 1498 156 0.29 0.0 1.0 5.5
3 W 10 Daffara Luca 1440 98 0.37 0.0 1.0 3.0
4 B 17 Bussi Gabriella 1211 131 0.68 0.0 1.0 2.0
5 W 7 Miccono Flavio 1304 38 0.55 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 1074430152 -- -- 0.5 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1139 1379 2.26 1.5 6.5

7 Miccono Flavio , K= 0, Elo=1304, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Sbodio Wolfango 1440 136 0.32 1.0 1.0 2.5
2 W 4 Bonacina Marco 1432 128 0.33 0.0 1.0 3.0
3 B 16 Monni Francesco 1254 50 0.57 0.0 1.0 4.0
4 W 18 Da Pont Giulia 1125 179 0.73 0.0 1.0 3.0
5 B 6 Accattino Gianfranco 1342 38 0.45 1.0 2.0 1.5
6 W 17 Bussi Gabriella 1211 93 0.63 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1301 1301 3.03 3.0 9.0

8 Bettassa Fabio , K= 0, Elo=1295, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Lo Curto Andrea 1616 321 0.13 0.0 0.0 4.5
2 B 11 Debole Salvatore 1440 145 0.31 1.0 1.0 2.0
3 B 2 Calabrese Emiliano 1535 240 0.20 0.0 1.0 3.5
4 W 13 Madrid Valdivia Rosv 1440 145 0.31 1.0 2.0 0.5
5 B 9 Reggio Davide 1282 13 0.52 1.0 3.0 3.0
6 W 4 Bonacina Marco 1432 137 0.32 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1583 1458 1.79 4.0 11.0

9 Reggio Davide , K= 0, Elo=1282, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Calabrese Emiliano 1535 253 0.19 1.0 1.0 3.5
2 W 16 Monni Francesco 1254 28 0.54 0.5 1.5 4.0
3 B 5 Lungu Adriana 1418 136 0.32 1.0 2.5 4.5
4 B 3 Agresta Giulio 1498 216 0.22 0.0 2.5 5.5
5 W 8 Bettassa Fabio 1295 13 0.48 0.0 2.5 4.0
6 W 18 Da Pont Giulia 1125 157 0.71 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1354 1354 2.46 3.0 13.0

10 Daffara Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Agresta Giulio 1498 58 0.42 0.0 0.0 5.5
2 B 13 Madrid Valdivia Rosv 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 6 Accattino Gianfranco 1342 98 0.63 1.0 2.0 1.5
4 W 2 Calabrese Emiliano 1535 95 0.37 1.0 3.0 3.5
5 W 16 Monni Francesco 1254 186 0.74 0.0 3.0 4.0
6 B 5 Lungu Adriana 1418 22 0.53 0.0 3.0 4.5
var = -6, PRtg=1415 1415 3.19 3.0 12.0

11 Debole Salvatore , K=30, Elo=1440, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Bonacina Marco 1432 8 0.51 0.0 0.0 3.0
2 W 8 Bettassa Fabio 1295 145 0.69 0.0 0.0 4.0
3 W 17 Bussi Gabriella 1211 229 0.79 0.5 0.5 2.0
4 B 12 Iacono Lorenzo Maria 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
5 -- 0 not played 1074430152 -- -- 0.5 1.0 0.0
6 W 13 Madrid Valdivia Rosv 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -45, PRtg=1215 1364 2.99 2.0 4.0

12 Iacono Lorenzo Maria, K=30, Elo=1440, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Lungu Adriana 1418 22 0.53 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 1074430152 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 B 15 Yao Roberto 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 11 Debole Salvatore 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 B 4 Bonacina Marco 1432 8 0.51 0.0 1.5 3.0
6 B 19 Patuano Carmelo 1084 356 0.89 1.0 2.5 1.5
var = -27, PRtg=1291 1363 2.93 2.5 6.5

13 Madrid Valdivia Rosv, K=30, Elo=1440, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Accattino Gianfranco 1342 98 0.63 0.0 0.0 1.5
2 W 10 Daffara Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 1074430152 -- -- 0.5 0.5 0.0
4 B 8 Bettassa Fabio 1295 145 0.69 0.0 0.5 4.0
5 W 14 Sbodio Wolfango 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
6 B 11 Debole Salvatore 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -84, PRtg= 591 1391 2.82 0.5 2.0

14 Sbodio Wolfango , K=30, Elo=1440, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Miccono Flavio 1304 136 0.68 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 1074430152 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 B 19 Patuano Carmelo 1084 356 0.89 0.0 0.5 1.5
4 -- 0 not played 1074430152 -- -- 0.5 1.0 0.0
5 B 13 Madrid Valdivia Rosv 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
6 W 15 Yao Roberto 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
var = -33, PRtg=1230 1317 2.57 2.5 6.5

15 Yao Roberto , K=30, Elo=1440, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1074430152 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 1074430152 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 W 12 Iacono Lorenzo Maria 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 B 16 Monni Francesco 1254 186 0.74 0.0 1.5 4.0
5 W 19 Patuano Carmelo 1084 356 0.89 1.0 2.5 1.5
6 B 14 Sbodio Wolfango 1440 0 0.50 0.5 3.0 2.5
var = -3, PRtg=1400 1305 2.63 3.0 9.5

16 Monni Francesco , K= 0, Elo=1254, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1074430152 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 9 Reggio Davide 1282 28 0.46 0.5 1.0 3.0
3 W 7 Miccono Flavio 1304 50 0.43 1.0 2.0 3.0
4 W 15 Yao Roberto 1440 186 0.26 1.0 3.0 3.0
5 B 10 Daffara Luca 1440 186 0.26 1.0 4.0 3.0
6 B 3 Agresta Giulio 1498 244 0.20 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1542 1393 1.61 4.0 14.5

17 Bussi Gabriella , K= 0, Elo=1211, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1074430152 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 18 Da Pont Giulia 1125 86 0.62 0.0 0.5 3.0
3 B 11 Debole Salvatore 1440 229 0.21 0.5 1.0 2.0
4 W 6 Accattino Gianfranco 1342 131 0.32 1.0 2.0 1.5
5 B 2 Calabrese Emiliano 1535 324 0.13 0.0 2.0 3.5
6 B 7 Miccono Flavio 1304 93 0.37 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1200 1349 1.65 2.0 8.0

18 Da Pont Giulia , K= 0, Elo=1125, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1074430152 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 17 Bussi Gabriella 1211 86 0.38 1.0 1.5 2.0
3 W 1 Lo Curto Andrea 1616 400 0.08 0.0 1.5 4.5
4 B 7 Miccono Flavio 1304 179 0.27 1.0 2.5 3.0
5 W 5 Lungu Adriana 1418 293 0.15 0.0 2.5 4.5
6 B 9 Reggio Davide 1282 157 0.29 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1366 1366 1.17 3.0 11.5

19 Patuano Carmelo , K= 0, Elo=1084, ID=0
48° Week-end "Città di Torino" Open B (GIALLO), Torino, 02/01/2019, 06/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1074430152 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 2 Calabrese Emiliano 1535 400 0.08 0.0 0.5 3.5
3 W 14 Sbodio Wolfango 1440 356 0.11 1.0 1.5 2.5
4 B 5 Lungu Adriana 1418 334 0.12 0.0 1.5 4.5
5 B 15 Yao Roberto 1440 356 0.11 0.0 1.5 3.0
6 W 12 Iacono Lorenzo Maria 1440 356 0.11 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1215 1455 0.53 1.5 7.0