Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Agresta Giulio | 1498 | 1795 | 5.5 | 17.5 | 1307.0 | |
2 | 1 | Lo Curto Andrea | 1616 | 1577 | 4.5 | 20.5 | 1433.0 | |
3 | 5 | Lungu Adriana | 1418 | 1524 | 4.5 | 16.0 | 1265.0 | |
4 | 16 | Monni Francesco | 1254 | 1542 | 4.0 | 18.0 | 1358.0 | |
5 | 8 | Bettassa Fabio | 1295 | 1583 | 4.0 | 16.0 | 1176.0 | |
6 | 2 | Calabrese Emiliano | 1535 | 1378 | 3.5 | 16.5 | 1271.0 | |
7 | 9 | Reggio Davide | 1282 | 1354 | 3.0 | 21.5 | 1452.0 | |
8 | 4 | Bonacina Marco | 1432 | 1432 | 3.0 | 19.5 | 1339.0 | |
9 | 10 | Daffara Luca | 1440 | 1415 | 3.0 | 19.0 | 1238.0 | |
10 | 18 | Da Pont Giulia | 1125 | 1366 | 3.0 | 17.0 | 1344.0 | |
11 | 7 | Miccono Flavio | 1304 | 1301 | 3.0 | 14.5 | 1170.0 | |
12 | 15 | Yao Roberto | 1440 | 1400 | 3.0 | 14.0 | 1060.0 | |
13 | 12 | Iacono Lorenzo Maria | 1440 | 1291 | 2.5 | 14.5 | 1152.0 | |
14 | 14 | Sbodio Wolfango | 1440 | 1230 | 2.5 | 8.5 | 898.0 | |
15 | 17 | Bussi Gabriella | 1211 | 1200 | 2.0 | 13.0 | 1164.0 | |
16 | 11 | Debole Salvatore | 1440 | 1215 | 2.0 | 12.0 | 1064.0 | |
17 | 19 | Patuano Carmelo | 1084 | 1215 | 1.5 | 16.5 | 1203.0 | |
18 | 6 | Accattino Gianfranco | 1342 | 1139 | 1.5 | 14.0 | 1171.0 | |
19 | 13 | Madrid Valdivia Rosvely Martin | 1440 | 591 | 0.5 | 13.0 | 1084.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |