Name: Godena Michele , Startingrank-Number = 1 Fide ID: 800090, Rating: 2446, Title: GM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 24 Briata Nicolo' 2815546 ITA 1898 400 0.92 1 1
2 B 13 Raccanello Marianna 897558 ITA 2041 WFM 400 0.92 1 2
3 W 10 Ljubisavljevic Zivojin Z 902896 SRB 2072 IM 374 0.9 0.5 2.5
4 B 6 Madiai Federico 836230 ITA 2194 252 0.81 0.5 3
5 W 12 Sorcinelli Francesco 814466 ITA 2052 394 0.92 1 4
6 B 3 Borgo Giulio 800180 ITA 2354 IM 92 0.63 0.5 4.5 Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 2102 , PRtg = 2295, We = 5.10, W-We= -0.60 , var=-6
Name: Pirverdiyev Agil , Startingrank-Number = 2 Fide ID: 13400568, Rating: 2404, Title: FM, Fed: AZE, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 25 Gola Giorgio 2835911 ITA 1866 400 0.92 1 1
2 W 15 De Barberis Massimo 803693 ITA 2009 395 0.92 1 2
3 B 7 Petritaj Ferdinando 4700619 ALB 2177 227 0.79 1 3
4 W 3 Borgo Giulio 800180 ITA 2354 IM 50 0.57 1 4
5 B 5 Dragojlovic Andjelko 918474 SRB 2293 IM 111 0.65 0.5 4.5
6 W 9 Quirico Paolo 823732 ITA 2091 313 0.86 1 5.5 Games = 6, Score = 5.5 ,
ARO = 2132 , PRtg = 2533, We = 4.71, W-We= 0.79 , var=8
Name: Borgo Giulio , Startingrank-Number = 3 Fide ID: 800180, Rating: 2354, Title: IM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 26 Di Chiara Mauro 825034 ITA 1864 400 0.92 1 1
2 B 16 Bergero Simone 888117 ITA 1994 360 0.9 1 2
3 W 12 Sorcinelli Francesco 814466 ITA 2052 302 0.85 1 3
4 B 2 Pirverdiyev Agil 13400568 AZE 2404 FM 50 0.43 0 3
5 B 13 Raccanello Marianna 897558 ITA 2041 WFM 313 0.86 1 4
6 W 1 Godena Michele 800090 ITA 2446 GM 92 0.37 0.5 4.5 Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 2134 , PRtg = 2327, We = 4.33, W-We= 0.17 , var=2
Name: Yao Stefano , Startingrank-Number = 4 Fide ID: 894877, Rating: 2302, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 27 Gurgone Ennio 2872868 ITA 1855 400 0.92 1 1
2 W 17 Finocchiaro Gianluca 822051 ITA 1989 313 0.86 1 2
3 B 9 Quirico Paolo 823732 ITA 2091 211 0.77 0.5 2.5
4 W 5 Dragojlovic Andjelko 918474 SRB 2293 IM 9 0.51 0 2.5
5 B 16 Bergero Simone 888117 ITA 1994 308 0.86 1 3.5
6 W 11 Tripodi Enzo 2822674 ITA 2058 244 0.8 1 4.5 Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 2047 , PRtg = 2240, We = 4.72, W-We= -0.22 , var=-4
Name: Dragojlovic Andjelko , Startingrank-Number = 5 Fide ID: 918474, Rating: 2293, Title: IM, Fed: SRB, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 28 Mantovan Giuseppe 836311 ITA 1827 400 0.92 1 1
2 B 18 Fassio Luca 806510 ITA 1958 335 0.88 0.5 1.5
3 W 19 Autino Massimiliano 829005 ITA 1955 338 0.88 1 2.5
4 B 4 Yao Stefano 894877 ITA 2302 FM 9 0.49 1 3.5
5 W 2 Pirverdiyev Agil 13400568 AZE 2404 FM 111 0.35 0.5 4
6 B 6 Madiai Federico 836230 ITA 2194 99 0.64 0.5 4.5 Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 2107 , PRtg = 2300, We = 4.16, W-We= 0.34 , var=3
Name: Madiai Federico , Startingrank-Number = 6 Fide ID: 836230, Rating: 2194, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 29 Bonardo Davide 2809430 ITA 1812 382 0.91 1 1
2 W 20 Garbezza Davide 2813233 ITA 1944 250 0.81 1 2
3 B 11 Tripodi Enzo 2822674 ITA 2058 136 0.68 1 3
4 W 1 Godena Michele 800090 ITA 2446 GM 252 0.19 0.5 3.5
5 B 9 Quirico Paolo 823732 ITA 2091 103 0.64 0.5 4
6 W 5 Dragojlovic Andjelko 918474 SRB 2293 IM 99 0.36 0.5 4.5 Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 2107 , PRtg = 2300, We = 3.59, W-We= 0.91 , var=18
Name: Petritaj Ferdinando , Startingrank-Number = 7 Fide ID: 4700619, Rating: 2177, Title: , Fed: ALB, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 30 Gennaro Isabella 866555 ITA 1800 377 0.91 1 1
2 B 22 Giacomasso Enrico 809853 ITA 1940 237 0.8 1 2
3 W 2 Pirverdiyev Agil 13400568 AZE 2404 FM 227 0.21 0 2
4 B 20 Garbezza Davide 2813233 ITA 1944 233 0.79 1 3
5 W 17 Finocchiaro Gianluca 822051 ITA 1989 188 0.74 0 3 Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 2015 , PRtg = 2087, We = 3.45, W-We= -0.45 , var=-9
Name: Briata Federico , Startingrank-Number = 8 Fide ID: 874124, Rating: 2108, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 31 Munoz Cardenas Spartacus 3924467 VEN 1768 340 0.88 0 0 Games = 1, Score = 0 ,
ARO = 1768 , PRtg = 968, We = 0.88, W-We= -0.88 , var=-18
Name: Quirico Paolo , Startingrank-Number = 9 Fide ID: 823732, Rating: 2091, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 32 Gatti Matteo 2830391 ITA 1764 327 0.87 1 1
2 B 23 Martin Tiziano 816450 ITA 1909 182 0.74 1 2
3 W 4 Yao Stefano 894877 ITA 2302 FM 211 0.23 0.5 2.5
4 B 10 Ljubisavljevic Zivojin Z 902896 SRB 2072 IM 19 0.53 1 3.5
5 W 6 Madiai Federico 836230 ITA 2194 103 0.36 0.5 4
6 B 2 Pirverdiyev Agil 13400568 AZE 2404 FM 313 0.14 0 4 Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 2108 , PRtg = 2233, We = 2.87, W-We= 1.13 , var=23
Name: Ljubisavljevic Zivojin Z , Startingrank-Number = 10 Fide ID: 902896, Rating: 2072, Title: IM, Fed: SRB, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 33 Parisi Gianmario 840971 ITA 1744 328 0.87 1 1
2 W 31 Munoz Cardenas Spartacus 3924467 VEN 1768 304 0.86 1 2
3 B 1 Godena Michele 800090 ITA 2446 GM 374 0.1 0.5 2.5
4 W 9 Quirico Paolo 823732 ITA 2091 19 0.47 0 2.5
5 B 18 Fassio Luca 806510 ITA 1958 114 0.66 1 3.5
6 B 17 Finocchiaro Gianluca 822051 ITA 1989 83 0.61 0 3.5 Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1999 , PRtg = 2056, We = 3.57, W-We= -0.07 , var=-1
Name: Tripodi Enzo , Startingrank-Number = 11 Fide ID: 2822674, Rating: 2058, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 34 Peron Davide 827002 ITA 1740 318 0.87 1 1
2 B 37 Chiabrando Davide 2829679 ITA 1671 387 0.91 1 2
3 W 6 Madiai Federico 836230 ITA 2194 136 0.32 0 2
4 B 22 Giacomasso Enrico 809853 ITA 1940 118 0.66 0.5 2.5
5 W 19 Autino Massimiliano 829005 ITA 1955 103 0.64 1 3.5
6 B 4 Yao Stefano 894877 ITA 2302 FM 244 0.2 0 3.5 Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1967 , PRtg = 2024, We = 3.60, W-We= -0.10 , var=-4
Name: Sorcinelli Francesco , Startingrank-Number = 12 Fide ID: 814466, Rating: 2052, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 35 Catalano Leonardo 2830383 ITA 1709 343 0.88 1 1
2 W 43 Bruno Eleonora 2853588 ITA 1560 400 0.92 1 2
3 B 3 Borgo Giulio 800180 ITA 2354 IM 302 0.15 0 2
4 W 27 Gurgone Ennio 2872868 ITA 1855 197 0.75 1 3
5 B 1 Godena Michele 800090 ITA 2446 GM 394 0.08 0 3
6 W 14 Guerini Silvia jr 852520 ITA 2026 26 0.54 1 4 Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1992 , PRtg = 2117, We = 3.32, W-We= 0.68 , var=14
Name: Raccanello Marianna , Startingrank-Number = 13 Fide ID: 897558, Rating: 2041, Title: WFM, Fed: ITA, Sex: f
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 36 Lo Gatto Riccardo 2851976 ITA 1678 363 0.9 1 1
2 W 1 Godena Michele 800090 ITA 2446 GM 400 0.08 0 1
3 B 18 Fassio Luca 806510 ITA 1958 83 0.61 1 2
4 B 24 Briata Nicolo' 2815546 ITA 1898 143 0.69 1 3
5 W 3 Borgo Giulio 800180 ITA 2354 IM 313 0.14 0 3
6 B 25 Gola Giorgio 2835911 ITA 1866 175 0.73 0.5 3.5 Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 2033 , PRtg = 2090, We = 3.15, W-We= 0.35 , var=14
Name: Guerini Silvia jr , Startingrank-Number = 14 Fide ID: 852520, Rating: 2026, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 37 Chiabrando Davide 2829679 ITA 1671 355 0.89 0 0
2 W 47 Rapalino Davide 891428 ITA 1499 400 0.92 1 1
3 B 27 Gurgone Ennio 2872868 ITA 1855 171 0.73 0 1
4 W 39 Bertola Stefano 2850708 ITA 1629 397 0.92 1 2
5 W 22 Giacomasso Enrico 809853 ITA 1940 86 0.62 1 3
6 B 12 Sorcinelli Francesco 814466 ITA 2052 26 0.46 0 3 Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1774 , PRtg = 1774, We = 4.54, W-We= -1.54 , var=-31
Name: De Barberis Massimo , Startingrank-Number = 15 Fide ID: 803693, Rating: 2009, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 38 Calabrese Emiliano 881406 ITA 1637 372 0.9 1 1
2 B 2 Pirverdiyev Agil 13400568 AZE 2404 FM 395 0.08 0 1
3 W 28 Mantovan Giuseppe 836311 ITA 1827 182 0.74 0 1 Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1956 , PRtg = 1831, We = 1.72, W-We= -0.72 , var=-14
Name: Bergero Simone , Startingrank-Number = 16 Fide ID: 888117, Rating: 1994, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 39 Bertola Stefano 2850708 ITA 1629 365 0.9 1 1
2 W 3 Borgo Giulio 800180 ITA 2354 IM 360 0.1 0 1
3 B 30 Gennaro Isabella 866555 ITA 1800 194 0.75 0.5 1.5
4 W 26 Di Chiara Mauro 825034 ITA 1864 130 0.68 1 2.5
5 W 4 Yao Stefano 894877 ITA 2302 FM 308 0.14 0 2.5
6 B 24 Briata Nicolo' 2815546 ITA 1898 96 0.63 0 2.5 Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1975 , PRtg = 1918, We = 3.20, W-We= -0.70 , var=-14
Name: Finocchiaro Gianluca , Startingrank-Number = 17 Fide ID: 822051, Rating: 1989, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 40 Iacomussi Mario 829471 ITA 1620 369 0.9 1 1
2 B 4 Yao Stefano 894877 ITA 2302 FM 313 0.14 0 1
3 W 32 Gatti Matteo 2830391 ITA 1764 225 0.78 1 2
4 B 28 Mantovan Giuseppe 836311 ITA 1827 162 0.71 1 3
5 B 7 Petritaj Ferdinando 4700619 ALB 2177 188 0.26 1 4
6 W 10 Ljubisavljevic Zivojin Z 902896 SRB 2072 IM 83 0.39 1 5 Games = 6, Score = 5 ,
ARO = 1960 , PRtg = 2233, We = 3.18, W-We= 1.82 , var=36
Name: Fassio Luca , Startingrank-Number = 18 Fide ID: 806510, Rating: 1958, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 41 Agresta Giulio 2850635 ITA 1605 353 0.89 1 1
2 W 5 Dragojlovic Andjelko 918474 SRB 2293 IM 335 0.12 0.5 1.5
3 W 13 Raccanello Marianna 897558 ITA 2041 WFM 83 0.39 0 1.5
4 B 23 Martin Tiziano 816450 ITA 1909 49 0.57 1 2.5
5 W 10 Ljubisavljevic Zivojin Z 902896 SRB 2072 IM 114 0.34 0 2.5
6 B 29 Bonardo Davide 2809430 ITA 1812 146 0.7 0.5 3 Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1955 , PRtg = 1955, We = 3.01, W-We= -0.01 , var=0
Name: Autino Massimiliano , Startingrank-Number = 19 Fide ID: 829005, Rating: 1955, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
2 W 44 Zara Giorgio 2825908 ITA 1514 400 0.92 1 1
3 B 5 Dragojlovic Andjelko 918474 SRB 2293 IM 338 0.12 0 1
4 W 30 Gennaro Isabella 866555 ITA 1800 155 0.71 1 2
5 B 11 Tripodi Enzo 2822674 ITA 2058 103 0.36 0 2
6 W 28 Mantovan Giuseppe 836311 ITA 1827 128 0.67 1 3 Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1898 , PRtg = 1970, We = 2.78, W-We= 0.22 , var=4
Name: Garbezza Davide , Startingrank-Number = 20 Fide ID: 2813233, Rating: 1944, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 42 Bosio Andrea 2835784 ITA 1585 359 0.9 1 1
2 B 6 Madiai Federico 836230 ITA 2194 250 0.19 0 1
3 W 36 Lo Gatto Riccardo 2851976 ITA 1678 266 0.82 1 2
4 W 7 Petritaj Ferdinando 4700619 ALB 2177 233 0.21 0 2
5 B 28 Mantovan Giuseppe 836311 ITA 1827 117 0.66 0.5 2.5
6 W 30 Gennaro Isabella 866555 ITA 1800 144 0.69 1 3.5 Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1877 , PRtg = 1934, We = 3.47, W-We= 0.03 , var=1
Name: Pizzoferrato Mattia , Startingrank-Number = 21 Fide ID: 2816976, Rating: 1942, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 43 Bruno Eleonora 2853588 ITA 1560 382 0.91 0 0
2 W 34 Peron Davide 827002 ITA 1740 202 0.76 0.5 0.5
3 B 44 Zara Giorgio 2825908 ITA 1514 400 0.92 1 1.5
4 W 33 Parisi Gianmario 840971 ITA 1744 198 0.76 0.5 2
5 B 32 Gatti Matteo 2830391 ITA 1764 178 0.73 1 3
6 W 27 Gurgone Ennio 2872868 ITA 1855 87 0.62 0.5 3.5 Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1696 , PRtg = 1753, We = 4.70, W-We= -1.20 , var=-48
Name: Giacomasso Enrico , Startingrank-Number = 22 Fide ID: 809853, Rating: 1940, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 45 Maraviglia Stefano 2884521 ITA 1504 400 0.92 1 1
2 W 7 Petritaj Ferdinando 4700619 ALB 2177 237 0.2 0 1
3 B 31 Munoz Cardenas Spartacus 3924467 VEN 1768 172 0.73 1 2
4 W 11 Tripodi Enzo 2822674 ITA 2058 118 0.34 0.5 2.5
5 B 14 Guerini Silvia jr 852520 ITA 2026 86 0.38 0 2.5
6 B 36 Lo Gatto Riccardo 2851976 ITA 1678 262 0.82 0.5 3 Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1869 , PRtg = 1869, We = 3.39, W-We= -0.39 , var=-8
Name: Martin Tiziano , Startingrank-Number = 23 Fide ID: 816450, Rating: 1909, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 46 Lania Michele 2830405 ITA 1500 400 0.92 1 1
2 W 9 Quirico Paolo 823732 ITA 2091 182 0.26 0 1
3 B 33 Parisi Gianmario 840971 ITA 1744 165 0.72 0.5 1.5
4 W 18 Fassio Luca 806510 ITA 1958 49 0.43 0 1.5
5 B 43 Bruno Eleonora 2853588 ITA 1560 349 0.89 0.5 2
6 W 47 Rapalino Davide 891428 ITA 1499 400 0.92 1 3 Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1725 , PRtg = 1725, We = 4.14, W-We= -1.14 , var=-23
Name: Briata Nicolo' , Startingrank-Number = 24 Fide ID: 2815546, Rating: 1898, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 1 Godena Michele 800090 ITA 2446 GM 400 0.08 0 0
2 W 35 Catalano Leonardo 2830383 ITA 1709 189 0.75 1 1
3 B 43 Bruno Eleonora 2853588 ITA 1560 338 0.88 1 2
4 W 13 Raccanello Marianna 897558 ITA 2041 WFM 143 0.31 0 2
5 B 36 Lo Gatto Riccardo 2851976 ITA 1678 220 0.78 0.5 2.5
6 W 16 Bergero Simone 888117 ITA 1994 96 0.37 1 3.5 Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1905 , PRtg = 1962, We = 3.17, W-We= 0.33 , var=13
Name: Gola Giorgio , Startingrank-Number = 25 Fide ID: 2835911, Rating: 1866, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 2 Pirverdiyev Agil 13400568 AZE 2404 FM 400 0.08 0 0
2 B 36 Lo Gatto Riccardo 2851976 ITA 1678 188 0.74 0 0
3 B 40 Iacomussi Mario 829471 ITA 1620 246 0.81 1 1
4 W 37 Chiabrando Davide 2829679 ITA 1671 195 0.75 1 2
5 B 33 Parisi Gianmario 840971 ITA 1744 122 0.67 1 3
6 W 13 Raccanello Marianna 897558 ITA 2041 WFM 175 0.27 0.5 3.5 Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1860 , PRtg = 1917, We = 3.32, W-We= 0.18 , var=7
Name: Di Chiara Mauro , Startingrank-Number = 26 Fide ID: 825034, Rating: 1864, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 3 Borgo Giulio 800180 ITA 2354 IM 400 0.08 0 0
3 W 37 Chiabrando Davide 2829679 ITA 1671 193 0.75 1 1
4 B 16 Bergero Simone 888117 ITA 1994 130 0.32 0 1
5 W 29 Bonardo Davide 2809430 ITA 1812 52 0.57 0 1
6 B 46 Lania Michele 2830405 ITA 1500 364 0.9 1 2 Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1866 , PRtg = 1794, We = 2.62, W-We= -0.62 , var=-12
Name: Gurgone Ennio , Startingrank-Number = 27 Fide ID: 2872868, Rating: 1855, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 4 Yao Stefano 894877 ITA 2302 FM 400 0.08 0 0
2 B 38 Calabrese Emiliano 881406 ITA 1637 218 0.78 1 1
3 W 14 Guerini Silvia jr 852520 ITA 2026 171 0.27 1 2
4 B 12 Sorcinelli Francesco 814466 ITA 2052 197 0.25 0 2
5 W 34 Peron Davide 827002 ITA 1740 115 0.66 1 3
6 B 21 Pizzoferrato Mattia 2816976 ITA 1942 87 0.38 0.5 3.5 Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1950 , PRtg = 2007, We = 2.42, W-We= 1.08 , var=22
Name: Mantovan Giuseppe , Startingrank-Number = 28 Fide ID: 836311, Rating: 1827, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 5 Dragojlovic Andjelko 918474 SRB 2293 IM 400 0.08 0 0
2 W 39 Bertola Stefano 2850708 ITA 1629 198 0.76 1 1
3 B 15 De Barberis Massimo 803693 ITA 2009 182 0.26 1 2
4 W 17 Finocchiaro Gianluca 822051 ITA 1989 162 0.29 0 2
5 W 20 Garbezza Davide 2813233 ITA 1944 117 0.34 0.5 2.5
6 B 19 Autino Massimiliano 829005 ITA 1955 128 0.33 0 2.5 Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1970 , PRtg = 1913, We = 2.06, W-We= 0.44 , var=9
Name: Bonardo Davide , Startingrank-Number = 29 Fide ID: 2809430, Rating: 1812, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 6 Madiai Federico 836230 ITA 2194 382 0.09 0 0
2 B 42 Bosio Andrea 2835784 ITA 1585 227 0.79 0.5 0.5
3 B 47 Rapalino Davide 891428 ITA 1499 313 0.86 0.5 1
4 W 43 Bruno Eleonora 2853588 ITA 1560 252 0.81 0.5 1.5
5 B 26 Di Chiara Mauro 825034 ITA 1864 52 0.43 1 2.5
6 W 18 Fassio Luca 806510 ITA 1958 146 0.3 0.5 3 Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1777 , PRtg = 1777, We = 3.28, W-We= -0.28 , var=-6
Name: Gennaro Isabella , Startingrank-Number = 30 Fide ID: 866555, Rating: 1800, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 7 Petritaj Ferdinando 4700619 ALB 2177 377 0.09 0 0
2 W 41 Agresta Giulio 2850635 ITA 1605 195 0.75 1 1
3 W 16 Bergero Simone 888117 ITA 1994 194 0.25 0.5 1.5
4 B 19 Autino Massimiliano 829005 ITA 1955 155 0.29 0 1.5
5 W 42 Bosio Andrea 2835784 ITA 1585 215 0.77 1 2.5
6 B 20 Garbezza Davide 2813233 ITA 1944 144 0.31 0 2.5 Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1877 , PRtg = 1820, We = 2.46, W-We= 0.04 , var=1
Name: Munoz Cardenas Spartacus , Startingrank-Number = 31 Fide ID: 3924467, Rating: 1768, Title: , Fed: VEN, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 8 Briata Federico 874124 ITA 2108 340 0.12 1 1
2 B 10 Ljubisavljevic Zivojin Z 902896 SRB 2072 IM 304 0.14 0 1
3 W 22 Giacomasso Enrico 809853 ITA 1940 172 0.27 0 1
4 B 42 Bosio Andrea 2835784 ITA 1585 183 0.74 0 1
5 W 41 Agresta Giulio 2850635 ITA 1605 163 0.72 1 2
6 B 35 Catalano Leonardo 2830383 ITA 1709 59 0.58 1 3 Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1837 , PRtg = 1837, We = 2.57, W-We= 0.43 , var=9
Name: Gatti Matteo , Startingrank-Number = 32 Fide ID: 2830391, Rating: 1764, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 49° Week-end "Città di Torino" Open A (VERDE), Place: Torino (ITA), Start:03/01/2020, Finish: 06/01/2020
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 9 Quirico Paolo 823732 ITA 2091 327 0.13 0 0
2 W 46 Lania Michele 2830405 ITA 1500 264 0.82 1 1
3 B 17 Finocchiaro Gianluca 822051 ITA 1989 225 0.22 0 1
