Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Pirverdiyev Agil | 2404 | 2533 | AZE | 5.5 | 20.0 | 2113.0 |
2 | 17 | Finocchiaro Gianluca | 1989 | 2233 | ITA | 5.0 | 17.0 | 1926.0 | |
3 | 5 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2293 | 2300 | SRB | 4.5 | 21.0 | 2123.0 |
4 | 4 | FM | Yao Stefano | 2302 | 2240 | ITA | 4.5 | 20.5 | 2162.0 |
5 | 1 | GM | Godena Michele | 2446 | 2295 | ITA | 4.5 | 20.0 | 2109.0 |
6 | 3 | IM | Borgo Giulio | 2354 | 2327 | ITA | 4.5 | 20.0 | 2105.0 |
7 | 6 | Madiai Federico | 2194 | 2300 | ITA | 4.5 | 20.0 | 2052.0 | |
8 | 9 | Quirico Paolo | 2091 | 2233 | ITA | 4.0 | 21.0 | 2017.0 | |
9 | 12 | Sorcinelli Francesco | 2052 | 2117 | ITA | 4.0 | 18.5 | 2033.0 | |
10 | 10 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2072 | 2056 | SRB | 3.5 | 19.5 | 2028.0 |
11 | 13 | WFM | Raccanello Marianna | 2041 | 2090 | ITA | 3.5 | 19.0 | 2074.0 |
12 | 11 | Tripodi Enzo | 2058 | 2024 | ITA | 3.5 | 17.5 | 1912.0 | |
13 | 27 | Gurgone Ennio | 1855 | 2007 | ITA | 3.5 | 17.0 | 1822.0 | |
14 | 19 | Autino Massimiliano | 1955 | 1970 | ITA | 3.5 | 16.0 | 1978.0 | |
15 | 24 | Briata Nicolo' | 1898 | 1962 | ITA | 3.5 | 16.0 | 1969.0 | |
16 | 25 | Gola Giorgio | 1866 | 1917 | ITA | 3.5 | 16.0 | 1901.0 | |
17 | 20 | Garbezza Davide | 1944 | 1934 | ITA | 3.5 | 15.5 | 1998.0 | |
18 | 21 | Pizzoferrato Mattia | 1942 | 1753 | ITA | 3.5 | 14.0 | 1742.0 | |
19 | 7 | Petritaj Ferdinando (W) | 2177 | 2087 | ALB | 3.0 | 21.0 | 2069.0 | |
20 | 18 | Fassio Luca | 1958 | 1955 | ITA | 3.0 | 17.5 | 1984.0 | |
21 | 36 | Lo Gatto Riccardo | 1678 | 1866 | ITA | 3.0 | 17.0 | 1953.0 | |
22 | 43 | Bruno Eleonora | 1560 | 1892 | ITA | 3.0 | 17.0 | 1824.0 | |
23 | 32 | Gatti Matteo | 1764 | 1768 | ITA | 3.0 | 16.5 | 1911.0 | |
24 | 22 | Giacomasso Enrico | 1940 | 1869 | ITA | 3.0 | 15.5 | 1763.0 | |
25 | 29 | Bonardo Davide | 1812 | 1777 | ITA | 3.0 | 15.0 | 1889.0 | |
26 | 23 | Martin Tiziano | 1909 | 1725 | ITA | 3.0 | 14.5 | 1901.0 | |
27 | 14 | Guerini Silvia jr | 2026 | 1774 | ITA | 3.0 | 14.5 | 1781.0 | |
28 | 31 | Munoz Cardenas Spartacus | 1768 | 1837 | VEN | 3.0 | 13.0 | 1808.0 | |
29 | 28 | Mantovan Giuseppe | 1827 | 1913 | ITA | 2.5 | 19.0 | 1963.0 | |
30 | 16 | Bergero Simone | 1994 | 1918 | ITA | 2.5 | 17.5 | 1939.0 | |
31 | 30 | Gennaro Isabella | 1800 | 1820 | ITA | 2.5 | 15.0 | 1865.0 | |
32 | 26 | Di Chiara Mauro | 1864 | 1794 | ITA | 2.5 | 14.5 | 1939.0 | |
33 | 33 | Parisi Gianmario (W) | 1744 | 1787 | ITA | 2.0 | 16.5 | 1714.0 | |
34 | 34 | Peron Davide | 1740 | 1625 | ITA | 2.0 | 15.5 | 1829.0 | |
35 | 42 | Bosio Andrea | 1585 | 1680 | ITA | 2.0 | 15.0 | 1800.0 | |
36 | 47 | Rapalino Davide | 1499 | 1679 | ITA | 2.0 | 15.0 | 1698.0 | |
37 | 37 | Chiabrando Davide | 1671 | 1695 | ITA | 2.0 | 14.5 | 1821.0 | |
38 | 35 | Catalano Leonardo | 1709 | 1638 | ITA | 2.0 | 14.5 | 1699.0 | |
39 | 41 | Agresta Giulio | 1605 | 1612 | ITA | 2.0 | 12.5 | 1792.0 | |
40 | 39 | Bertola Stefano | 1629 | 1602 | ITA | 2.0 | 11.5 | 1712.0 | |
41 | 40 | Iacomussi Mario | 1620 | 1574 | ITA | 1.5 | 15.0 | 1713.0 | |
42 | 44 | Zara Giorgio | 1514 | 1514 | ITA | 1.5 | 14.0 | 1637.0 | |
43 | 46 | Lania Michele | 1500 | 1571 | ITA | 1.5 | 12.5 | 1642.0 | |
44 | 38 | Calabrese Emiliano | 1637 | 1489 | ITA | 1.5 | 11.0 | 1746.0 | |
45 | 15 | De Barberis Massimo (W) | 2009 | 1831 | ITA | 1.0 | 15.5 | 1943.0 | |
46 | 45 | Maraviglia Stefano | 1504 | 914 | ITA | 0.5 | 11.0 | 1706.0 | |
47 | 8 | Briata Federico (W) | 2108 | 968 | ITA | 0.0 | 12.0 | 1790.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |