Elementari 11 maggio | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Elementari 11 maggio |
Luogo | Torino |
Federazione | ITA |
Date Begin | 11/05/2014 |
Date End | 11/05/2014 |
Arbitro/i | Cordara/Mazzetta |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT |
Registered Players | 27 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 0 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federazione | 0 |
Players NOT from ITA Federazione | 27 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 27 |
unrated players from ITA Federazione | 0 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 27 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))