Elementari 11 maggio | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-5 | TRIPODI Enzo | 0 | 7.0 | 2 1 | 8 1 | 16 1 | 12 1 | 3 1 | 4 1 | 6 1 | |
2 | 4-5 | GATTI Matteo | 0 | 6.0 | 1 0 | 10 1 | 11 1 | 7 1 | 6 1 | 3 1 | 8 1 | |
3 | 1-3 | CATALANO Leonardo | 0 | 5.0 | 13 1 | 11 1 | 6 1 | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 7 1 | |
4 | 4-5 | VELLANO Federica | 0 | 4.5 | 18 1 | 6 0 | 13 ½ | 16 1 | 14 1 | 1 0 | 9 1 | |
5 | 4.5 | ALIPRANDI Pietro | 0 | 4.5 | 17 1 | 7 0 | 14 ½ | 10 0 | 13 1 | 20 1 | 12 1 | |
6 | 4-5 | LANIA Michele | 0 | 4.0 | 19 1 | 4 1 | 3 0 | 13 1 | 2 0 | 12 1 | 1 0 | |
7 | 1-3 | MONNI Francesco | 0 | 4.0 | 9 1 | 5 1 | 12 0 | 2 0 | 16 1 | 8 1 | 3 0 | |
8 | 1-3 | IOSIPESCU Luca Danie | 0 | 4.0 | 21 1 | 1 0 | 15 1 | 14 1 | 12 1 | 7 0 | 2 0 | |
9 | 1-3 | CUCIUREANU Giulia Ra | 0 | 4.0 | 7 0 | 17 1 | 20 1 | 3 0 | 11 1 | 10 1 | 4 0 | |
10 | 1-3 | CERRATO Iacopo | 0 | 4.0 | 11 0 | 2 0 | 18 1 | 5 1 | 20 1 | 9 0 | 14 1 | |
11 | 1-3 | MITTICA Lorenzo | 0 | 3.5 | 10 1 | 3 0 | 2 0 | 17 1 | 9 0 | 13 ½ | 16 1 | |
12 | 1-3 | CAVALLONE Nicolç | 0 | 3.0 | 20 1 | 15 1 | 7 1 | 1 0 | 8 0 | 6 0 | 5 0 | |
13 | 1-3 | LY Benjamin | 0 | 3.0 | 3 0 | 22 1 | 4 ½ | 6 0 | 5 0 | 11 ½ | 21 1 | |
14 | 1-3 | DEROSSI Andrea | 0 | 3.0 | 16 ½ | 19 1 | 5 ½ | 8 0 | 4 0 | 15 1 | 10 0 | |
15 | 1-3 | ROSENGA Mattia | 0 | 3.0 | 22 1 | 12 0 | 8 0 | 18 0 | 19 1 | 14 0 | 17 1 | |
16 | 4-5 | RIGANO Sofia | 0 | 2.5 | 14 ½ | 21 1 | 1 0 | 4 0 | 7 0 | 22 1 | 11 0 | |
17 | 1-3 | GOLA Giorgio | 0 | 2.5 | 5 0 | 9 0 | 19 1 | 11 0 | 22 1 | 18 ½ | 15 0 | |
18 | 1-3 | FERNANDEZ Leon | 0 | 2.5 | 4 0 | 20 0 | 10 0 | 15 1 | 21 1 | 17 ½ | 22 0 | |
19 | 4-5 | BIANCHI Lorenzo | 0 | 2.5 | 6 0 | 14 0 | 17 0 | 22 1 | 15 0 | 21 ½ | 20 1 | |
20 | 4-5 | MITTICA Giorgia | 0 | 2.0 | 12 0 | 18 1 | 9 0 | 21 1 | 10 0 | 5 0 | 19 0 | |
21 | 1-3 | BARISONE Gabriele | 0 | 1.5 | 8 0 | 16 0 | 22 1 | 20 0 | 18 0 | 19 ½ | 13 0 | |
22 | 1-3 | DRAGOMIR Luana | 0 | 1.0 | 15 0 | 13 0 | 21 0 | 19 0 | 17 0 | 16 0 | 18 1 | |
23 | 1-3 | CAGLIERO Nicolò (W) | 0 | 0.0 | ||||||||
24 | 1-3 | ROTONDARO Alberto(W) | 0 | 0.0 | ||||||||
25 | 1-3 | TRIPODI Anna (W) | 0 | 0.0 | ||||||||
26 | 4-5 | FONTANA Federico (W) | 0 | 0.0 | ||||||||
27 | 1-3 | BIJNO Simone (W) | 0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))