Elementari 30.11 45M | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | GATTI Matteo | 0 | 6.5 | 9 1 | 15 1 | 3 1 | 5 1 | 2 1 | 11 1 | 4 ½ | |
2 | NC | VALESANO Daniel | 0 | 5.0 | 24 1 | 10 1 | 8 1 | 6 1 | 1 0 | 4 0 | 3 1 | |
3 | NC | PERTICARI Tommaso | 0 | 5.0 | 12 1 | 4 1 | 1 0 | 10 1 | 6 1 | 9 1 | 2 0 | |
4 | NC | CATALANO Leonardo | 0 | 4.5 | 5 1 | 3 0 | 17 1 | 21 1 | 9 0 | 2 1 | 1 ½ | |
5 | NC | LAMORTE Daniele | 0 | 4.5 | 4 0 | 12 1 | 19 1 | 1 0 | 7 ½ | 17 1 | 16 1 | |
6 | NC | CERRATO Jacopo | 0 | 4.5 | 7 1 | 16 1 | 21 1 | 2 0 | 3 0 | 12 ½ | 11 1 | |
7 | NC | MIRANDA Mark | 0 | 4.5 | 6 0 | 23 1 | 9 0 | 15 1 | 5 ½ | 18 1 | 12 1 | |
8 | NC | BORDONI Jacopo | 0 | 4.5 | 18 ½ | 11 1 | 2 0 | 17 0 | 22 1 | 13 1 | 9 1 | |
9 | NC | VITALI Simone | 0 | 4.0 | 1 0 | 13 1 | 7 1 | 22 1 | 4 1 | 3 0 | 8 0 | |
10 | NC | NIGRO Pietro | 0 | 4.0 | 22 1 | 2 0 | 16 1 | 3 0 | 13 0 | 21 1 | 17 1 | |
11 | NC | CABRERA Giancarlo | 0 | 3.5 | 17 ½ | 8 0 | 14 1 | 18 1 | 21 1 | 1 0 | 6 0 | |
12 | NC | CROSETTO Lorenzo | 0 | 3.5 | 3 0 | 5 0 | 23 1 | 16 1 | 17 1 | 6 ½ | 7 0 | |
13 | NC | DAFFARA Luca | 0 | 3.5 | 15 0 | 9 0 | 24 1 | 19 ½ | 10 1 | 8 0 | 20 1 | |
14 | NC | DEQUAL Simone | 0 | 3.5 | 19 0 | 20 ½ | 11 0 | BYE 0 | 23 1 | 22 1 | 21 1 | |
15 | NC | PEYRANI Gabriele | 0 | 3.0 | 13 1 | 1 0 | 22 ½ | 7 0 | 18 ½ | 16 0 | 23 1 | |
16 | NC | SAVI Brando | 0 | 3.0 | 23 1 | 6 0 | 10 0 | 12 0 | 19 1 | 15 1 | 5 0 | |
17 | NC | GODONE Edoardo | 0 | 2.5 | 11 ½ | 18 1 | 4 0 | 8 1 | 12 0 | 5 0 | 10 0 | |
18 | NC | GIORDANO Gabriele | 0 | 2.5 | 8 ½ | 17 0 | 20 1 | 11 0 | 15 ½ | 7 0 | 22 ½ | |
19 | NC | TODORASCU Darius | 0 | 2.5 | 14 1 | 21 0 | 5 0 | 13 ½ | 16 0 | 20 0 | 24 1 | |
20 | NC | BELLANOVA Fabio | 0 | 2.5 | 21 0 | 14 ½ | 18 0 | 23 0 | 24 1 | 19 1 | 13 0 | |
21 | NC | GAZZONI Nicola | 0 | 2.0 | 20 1 | 19 1 | 6 0 | 4 0 | 11 0 | 10 0 | 14 0 | |
22 | NC | CIVIERO Jacopo | 0 | 2.0 | 10 0 | 24 1 | 15 ½ | 9 0 | 8 0 | 14 0 | 18 ½ | |
23 | NC | DE LOS RIOS Edoardo | 0 | 2.0 | 16 0 | 7 0 | 12 0 | 20 1 | 14 0 | 24 1 | 15 0 | |
24 | NC | DOLEATTO Gregorio | 0 | 0.0 | 2 0 | 22 0 | 13 0 | BYE 0 | 20 0 | 23 0 | 19 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))