Elementari 30.11 45M | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | NC | GATTI Matteo | 0 | 422 | 6.5 | 26.5 | 29.5 | |
2 | 23 | NC | VALESANO Daniel | 0 | 158 | 5.0 | 29.0 | 29.5 | |
3 | 19 | NC | PERTICARI Tommaso | 0 | 158 | 5.0 | 28.5 | 32.0 | |
4 | 4 | NC | CATALANO Leonardo | 0 | 102 | 4.5 | 27.5 | 29.5 | |
5 | 16 | NC | LAMORTE Daniele | 0 | 102 | 4.5 | 24.5 | 27.0 | |
6 | 5 | NC | CERRATO Jacopo | 0 | 102 | 4.5 | 24.5 | 26.5 | |
7 | 17 | NC | MIRANDA Mark | 0 | 102 | 4.5 | 22.0 | 24.0 | |
8 | 2 | NC | BORDONI Jacopo | 0 | 102 | 4.5 | 21.0 | 23.0 | |
9 | 24 | NC | VITALI Simone | 0 | 50 | 4.0 | 28.5 | 30.5 | |
10 | 18 | NC | NIGRO Pietro | 0 | 50 | 4.0 | 21.0 | 23.0 | |
11 | 3 | NC | CABRERA Giancarlo | 0 | 0 | 3.5 | 24.5 | 26.5 | |
12 | 7 | NC | CROSETTO Lorenzo | 0 | 0 | 3.5 | 24.0 | 26.0 | |
13 | 8 | NC | DAFFARA Luca | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 21.0 | |
14 | 10 | NC | DEQUAL Simone | 0 | 57 | 3.5 | 15.5 | 17.5 | |
15 | 20 | NC | PEYRANI Gabriele | 0 | -50 | 3.0 | 22.0 | 24.0 | |
16 | 21 | NC | SAVI Brando | 0 | -50 | 3.0 | 22.0 | 24.0 | |
17 | 15 | NC | GODONE Edoardo | 0 | -102 | 2.5 | 24.5 | 27.0 | |
18 | 14 | NC | GIORDANO Gabriele | 0 | -102 | 2.5 | 20.5 | 22.5 | |
19 | 22 | NC | TODORASCU Darius | 0 | -102 | 2.5 | 19.5 | 20.0 | |
20 | 1 | NC | BELLANOVA Fabio | 0 | -102 | 2.5 | 16.5 | 17.0 | |
21 | 13 | NC | GAZZONI Nicola | 0 | -158 | 2.0 | 23.0 | 25.5 | |
22 | 6 | NC | CIVIERO Jacopo | 0 | -158 | 2.0 | 22.0 | 22.5 | |
23 | 9 | NC | DE LOS RIOS Edoardo | 0 | -158 | 2.0 | 20.5 | 21.0 | |
24 | 11 | NC | DOLEATTO Gregorio | 0 | -800 | 0.0 | 18.0 | 20.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))