ELEMENTARI 123M | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | AGRESTA Giulio | 0 | 3.5 | 21 1 | 23 0 | 18 0 | 20 1 | 40 0 | 26 ½ | 31 1 | |
2 | NC | ALBASI Alessandro | 0 | 3.0 | 22 0 | 24 0 | 21 0 | 26 0 | BYE 1 | 30 1 | 15 1 | |
3 | NC | BERGAMIN Andrea (W) | 0 | 0.0 | 23 0 | 20 0 | ||||||
4 | NC | BERGERO Andrea | 0 | 3.0 | 24 ½ | 40 ½ | 13 1 | 18 0 | 15 1 | 12 0 | 38 0 | |
5 | NC | BERTOLA Stefano | 0 | 5.0 | 25 0 | 21 1 | 20 1 | 23 1 | 27 1 | 34 1 | 19 0 | |
6 | NC | BETTASSA Fabio | 0 | 4.0 | 26 1 | 28 0 | 15 0 | 21 1 | 38 1 | 18 0 | 23 1 | |
7 | NC | BIJNO Simone | 0 | 3.0 | 27 0 | 29 1 | 36 1 | 25 0 | 12 0 | 35 0 | 13 1 | |
8 | NC | BOITSIOS Luca | 0 | 4.0 | 28 0 | 26 1 | 22 ½ | 24 1 | 33 1 | 27 0 | 11 ½ | |
9 | NC | BOITSIOS Theo | 0 | 5.0 | 29 1 | 25 0 | 39 0 | 30 1 | 23 1 | 37 1 | 40 1 | |
10 | NC | CAGLIERO Niccolò | 0 | 4.5 | 30 1 | 32 0 | 35 1 | 33 ½ | 22 1 | 40 0 | 14 1 | |
11 | NC | CALVI Gabriele | 0 | 4.0 | 31 1 | 27 ½ | 40 0 | 22 0 | 35 1 | 33 1 | 8 ½ | |
12 | NC | CARLUCCIO Pietro | 0 | 4.0 | 32 0 | 30 1 | 38 1 | 37 0 | 7 1 | 4 1 | 25 0 | |
13 | NC | CONTE Marcello | 0 | 2.0 | 33 0 | 31 1 | 4 0 | 35 0 | 36 1 | 38 0 | 7 0 | |
14 | NC | DE ROSSI Andrea | 0 | 3.5 | 34 0 | 35 0 | 26 1 | 36 ½ | 17 1 | 31 1 | 10 0 | |
15 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 2.0 | 35 1 | 33 0 | 6 1 | 39 0 | 4 0 | 23 0 | 2 0 | |
16 | NC | FROLA Cristiano | 0 | 3.0 | 36 0 | 38 0 | 30 0 | BYE 1 | 20 1 | 21 1 | 35 0 | |
17 | NC | GALLO Edoardo | 0 | 2.5 | 37 0 | 39 0 | 29 1 | 31 ½ | 14 0 | 36 1 | 26 0 | |
18 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 5.0 | 38 1 | 34 0 | 1 1 | 4 1 | 32 0 | 6 1 | 28 1 | |
19 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 7.0 | 39 1 | 36 1 | 33 1 | 32 1 | 34 1 | 25 1 | 5 1 | |
20 | NC | ITALIA Mattia | 0 | 1.0 | 40 0 | 3 1 | 5 0 | 1 0 | 16 0 | 24 0 | 30 0 | |
21 | NC | LANDOLFO Luca | 0 | 3.0 | 1 0 | 5 0 | 2 1 | 6 0 | 30 1 | 16 0 | 36 1 | |
22 | NC | MAYORAL Nicolas | 0 | 3.5 | 2 1 | 37 0 | 8 ½ | 11 1 | 10 0 | 39 0 | 33 1 | |
23 | NC | MENEGHELLO Matteo | 0 | 3.0 | 3 1 | 1 1 | 32 0 | 5 0 | 9 0 | 15 1 | 6 0 | |
24 | NC | MILANA Tommaso | 0 | 2.5 | 4 ½ | 2 1 | 27 0 | 8 0 | 31 0 | 20 1 | 37 0 | |
25 | NC | MONNI Francesco | 0 | 5.0 | 5 1 | 9 1 | 34 0 | 7 1 | 37 1 | 19 0 | 12 1 | |
26 | NC | MONTONE Marco | 0 | 3.5 | 6 0 | 8 0 | 14 0 | 2 1 | 29 1 | 1 ½ | 17 1 | |
27 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 5.5 | 7 1 | 11 ½ | 24 1 | 40 1 | 5 0 | 8 1 | 32 1 | |
28 | NC | PORRO Cristian | 0 | 4.0 | 8 1 | 6 1 | 37 1 | 34 0 | 39 1 | 32 0 | 18 0 | |
29 | NC | PRICOP Ioachim (W) | 0 | 0.0 | 9 0 | 7 0 | 17 0 | 38 0 | 26 0 | |||
30 | NC | RAMPONE Alessandro | 0 | 2.0 | 10 0 | 12 0 | 16 1 | 9 0 | 21 0 | 2 0 | 20 1 | |
31 | NC | RICIARDI Niccolò | 0 | 2.5 | 11 0 | 13 0 | BYE 1 | 17 ½ | 24 1 | 14 0 | 1 0 | |
32 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 5.0 | 12 1 | 10 1 | 23 1 | 19 0 | 18 1 | 28 1 | 27 0 | |
33 | NC | ROSSETTI Timothè | 0 | 2.5 | 13 1 | 15 1 | 19 0 | 10 ½ | 8 0 | 11 0 | 22 0 | |
34 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 5.0 | 14 1 | 18 1 | 25 1 | 28 1 | 19 0 | 5 0 | 39 1 | |
35 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 4.0 | 15 0 | 14 1 | 10 0 | 13 1 | 11 0 | 7 1 | 16 1 | |
36 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 1.5 | 16 1 | 19 0 | 7 0 | 14 ½ | 13 0 | 17 0 | 21 0 | |
37 | NC | SANCHEZ Camillo | 0 | 4.0 | 17 1 | 22 1 | 28 0 | 12 1 | 25 0 | 9 0 | 24 1 | |
38 | NC | SHAO Giorgio | 0 | 4.0 | 18 0 | 16 1 | 12 0 | 29 1 | 6 0 | 13 1 | 4 1 | |
39 | NC | SINGH Aditja | 0 | 4.0 | 19 0 | 17 1 | 9 1 | 15 1 | 28 0 | 22 1 | 34 0 | |
40 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 4.5 | 20 1 | 4 ½ | 11 1 | 27 0 | 1 1 | 10 1 | 9 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))