ELEMENTARI 123M | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC | LANDOLFO Luca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 23 | NC | MENEGHELLO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 18 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 20 | NC | ITALIA Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 40 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 26 | NC | MONTONE Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 31 | NC | RICIARDI Niccolò | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | MAYORAL Nicolas | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 24 | NC | MILANA Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 21 | NC | LANDOLFO Luca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 26 | NC | MONTONE Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | W | 30 | NC | RAMPONE Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | B | 15 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=-125 | 0 | 3.00 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | NC | MENEGHELLO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 20 | NC | ITALIA Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=-800 | 0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | NC | MILANA Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 40 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 13 | NC | CONTE Marcello | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 18 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 15 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 12 | NC | CARLUCCIO Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 38 | NC | SHAO Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | NC | MONNI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 21 | NC | LANDOLFO Luca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 20 | NC | ITALIA Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 23 | NC | MENEGHELLO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 27 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 34 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | B | 19 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg= 158 | 0 | 3.50 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | NC | MONTONE Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 28 | NC | PORRO Cristian | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 15 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 21 | NC | LANDOLFO Luca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 38 | NC | SHAO Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 18 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 23 | NC | MENEGHELLO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 29 | NC | PRICOP Ioachim | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 36 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 25 | NC | MONNI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 12 | NC | CARLUCCIO Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 35 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 13 | NC | CONTE Marcello | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | NC | PORRO Cristian | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 26 | NC | MONTONE Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 22 | NC | MAYORAL Nicolas | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 24 | NC | MILANA Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 33 | NC | ROSSETTI Timothè | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | W | 27 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 11 | NC | CALVI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | NC | PRICOP Ioachim | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 25 | NC | MONNI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 39 | NC | SINGH Aditja | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 30 | NC | RAMPONE Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 23 | NC | MENEGHELLO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 37 | NC | SANCHEZ Camillo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 40 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg= 158 | 0 | 3.50 | 5.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | NC | RAMPONE Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 32 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 35 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 33 | NC | ROSSETTI Timothè | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 22 | NC | MAYORAL Nicolas | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 40 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 14 | NC | DE ROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg= 102 | 0 | 3.50 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | NC | RICIARDI Niccolò | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 27 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 40 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | B | 22 | NC | MAYORAL Nicolas | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 35 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 33 | NC | ROSSETTI Timothè | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | W | 8 | NC | BOITSIOS Luca | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 30 | NC | RAMPONE Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 38 | NC | SHAO Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 37 | NC | SANCHEZ Camillo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 7 | NC | BIJNO Simone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 4 | NC | BERGERO Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 25 | NC | MONNI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | NC | ROSSETTI Timothè | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 31 | NC | RICIARDI Niccolò | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 4 | NC | BERGERO Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 35 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 36 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | W | 38 | NC | SHAO Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 7 | NC | BIJNO Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=-158 | 0 | 3.50 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 35 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 26 | NC | MONTONE Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 36 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 17 | NC | GALLO Edoardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 31 | NC | RICIARDI Niccolò | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | B | 10 | NC | CAGLIERO Niccolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 33 | NC | ROSSETTI Timothè | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 6 | NC | BETTASSA Fabio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 39 | NC | SINGH Aditja | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 4 | NC | BERGERO Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 23 | NC | MENEGHELLO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 2 | NC | ALBASI Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=-158 | 0 | 3.50 | 2.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | W | 38 | NC | SHAO Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 30 | NC | RAMPONE Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 20 | NC | ITALIA Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | W | 21 | NC | LANDOLFO Luca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 35 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=-125 | 0 | 3.00 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | NC | SANCHEZ Camillo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 39 | NC | SINGH Aditja | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 29 | NC | PRICOP Ioachim | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 31 | NC | RICIARDI Niccolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 14 | NC | DE ROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | B | 36 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
7 | W | 26 | NC | MONTONE Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=-102 | 0 | 3.50 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | NC | SHAO Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 34 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 1 | NC | AGRESTA Giulio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 4 | NC | BERGERO Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 32 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 6 | NC | BETTASSA Fabio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 28 | NC | PORRO Cristian | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 158 | 0 | 3.50 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | NC | SINGH Aditja | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 36 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | W | 33 | NC | ROSSETTI Timothè | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
4 | B | 32 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 34 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | B | 25 | NC | MONNI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
7 | W | 5 | NC | BERTOLA Stefano | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg= 800 | 0 | 3.50 | 7.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 3 | NC | BERGAMIN Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 5 | NC | BERTOLA Stefano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | NC | AGRESTA Giulio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 16 | NC | FROLA Cristiano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 24 | NC | MILANA Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
7 | B | 30 | NC | RAMPONE Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=-309 | 0 | 3.50 | 1.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | AGRESTA Giulio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 5 | NC | BERTOLA Stefano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 2 | NC | ALBASI Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | NC | BETTASSA Fabio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 30 | NC | RAMPONE Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 16 | NC | FROLA Cristiano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 36 | NC | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | ALBASI Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 37 | NC | SANCHEZ Camillo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 8 | NC | BOITSIOS Luca | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 11 | NC | CALVI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 10 | NC | CAGLIERO Niccolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 39 | NC | SINGH Aditja | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 33 | NC | ROSSETTI Timothè | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | BERGAMIN Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 1 | NC | AGRESTA Giulio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 32 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 5 | NC | BERTOLA Stefano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 9 | NC | BOITSIOS Theo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 15 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 6 | NC | BETTASSA Fabio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | BERGERO Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 2 | NC | ALBASI Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 27 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | B | 8 | NC | BOITSIOS Luca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 31 | NC | RICIARDI Niccolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
6 | B | 20 | NC | ITALIA Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
7 | W | 37 | NC | SANCHEZ Camillo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=-102 | 0 | 3.50 | 2.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | BERTOLA Stefano | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 9 | NC | BOITSIOS Theo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 34 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 7 | NC | BIJNO Simone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 37 | NC | SANCHEZ Camillo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 19 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
7 | B | 12 | NC | CARLUCCIO Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 158 | 0 | 3.50 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | BETTASSA Fabio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 8 | NC | BOITSIOS Luca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 14 | NC | DE ROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | B | 2 | NC | ALBASI Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 29 | NC | PRICOP Ioachim | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | W | 1 | NC | AGRESTA Giulio | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 17 | NC | GALLO Edoardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | BIJNO Simone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | NC | CALVI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 24 | NC | MILANA Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
4 | B | 40 | NC | TRACANELLI Francesco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | W | 5 | NC | BERTOLA Stefano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 8 | NC | BOITSIOS Luca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | W | 32 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg= 230 | 0 | 3.50 | 5.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | BOITSIOS Luca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 6 | NC | BETTASSA Fabio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 37 | NC | SANCHEZ Camillo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 34 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 39 | NC | SINGH Aditja | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 32 | NC | ROSALLI Filippo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 18 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | BOITSIOS Theo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
