ELEMENTARI 45 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | NC | GATTI Matteo | 0 | 800 | 7.0 | 26.5 | 28.5 | |
2 | 11 | NC | GARSIA Marco | 0 | 158 | 5.0 | 29.0 | 32.0 | |
3 | 7 | NC | CATALANO Leonardo | 0 | 158 | 5.0 | 27.0 | 29.0 | |
4 | 21 | NC | TONELLATO Lorenzo | 0 | 125 | 5.0 | 23.0 | 26.0 | |
5 | 8 | NC | DE LOS RIOS Edoardo | 0 | 102 | 4.5 | 28.0 | 30.0 | |
6 | 9 | NC | DEQUAL Simone | 0 | 102 | 4.5 | 24.0 | 26.0 | |
7 | 16 | NC | OSTAFIE Davide | 0 | 50 | 4.0 | 26.0 | 28.5 | |
8 | 17 | NC | PERTICARI Tommaso | 0 | 50 | 4.0 | 25.5 | 28.0 | |
9 | 14 | NC | LAMORTE Daniele | 0 | 50 | 4.0 | 25.0 | 28.0 | |
10 | 15 | NC | MIRANDA Mark | 0 | 0 | 3.5 | 25.0 | 27.0 | |
11 | 20 | NC | TODIRASCU Darius | 0 | 0 | 3.5 | 24.5 | 26.5 | |
12 | 4 | NC | BERGERO Valter | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 21.0 | |
13 | 1 | NC | ALIPRANDI Pietro | 0 | -57 | 3.5 | 18.0 | 18.5 | |
14 | 13 | NC | GODONE Edoardo | 0 | -50 | 3.0 | 21.0 | 21.5 | |
15 | 6 | NC | BORDONI Jacopo | 0 | -125 | 3.0 | 20.5 | 22.5 | |
16 | 10 | NC | FROLLI Lorenzo | 0 | -50 | 3.0 | 19.5 | 20.0 | |
17 | 5 | NC | BOARIO Ian | 0 | -125 | 3.0 | 17.5 | 19.0 | |
18 | 18 | NC | SCALIA Marco | 0 | -193 | 2.5 | 22.0 | 24.0 | |
19 | 19 | NC | TAMBURINI Michele | 0 | -193 | 2.5 | 17.0 | 17.5 | |
20 | 2 | NC | BASSANO Antonio | 0 | -158 | 2.0 | 20.0 | 20.5 | |
21 | 3 | NC | BASSANO Mattia | 0 | -800 | 1.0 | 16.5 | 17.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))