ELEMENTARI 45 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | ELEMENTARI 45 |
Luogo | Torino |
Federazione | ITA |
Date Begin | 08/03/2015 |
Date End | 08/03/2015 |
Arbitro/i | Cordara |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT |
Registered Players | 21 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 0 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federazione | 0 |
Players NOT from ITA Federazione | 21 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 21 |
unrated players from ITA Federazione | 0 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 21 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))