ELEMENTARI 123M | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | BERTOLA Stefano | 0 | 4.0 | 16 1 | 15 1 | 11 0 | 17 1 | 27 0 | 20 1 | 24 0 | |
2 | NC | BIJNO Simone | 0 | 5.0 | 17 ½ | 4 1 | 27 0 | 7 ½ | 23 1 | 15 1 | 8 1 | |
3 | NC | CAGLIERO Niccolò | 0 | 5.0 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 11 0 | 24 0 | 22 1 | 26 1 | |
4 | NC | CALVI Gabriele | 0 | 2.0 | 19 0 | 2 0 | 12 1 | 23 0 | 16 1 | 21 0 | 25 0 | |
5 | NC | CIBRARIO Matilde | 0 | 3.0 | 20 0 | 18 1 | 22 1 | 24 0 | 26 0 | 28 0 | 10 1 | |
6 | NC | DRAGOMIR Luana | 0 | 1.0 | 21 0 | 17 0 | 23 0 | 12 0 | BYE 1 | 7 0 | 16 0 | |
7 | NC | FERNANDEZ Leon | 0 | 2.5 | 22 1 | 20 0 | 24 0 | 2 ½ | 14 0 | 6 1 | 17 0 | |
8 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 4.0 | 23 1 | 21 1 | 13 1 | 27 1 | 11 0 | 19 0 | 2 0 | |
9 | NC | FROLA Cristiano | 0 | 2.0 | 24 0 | 22 0 | 16 1 | 15 0 | 12 0 | BYE 1 | 23 0 | |
10 | NC | GIORDANINO Edoardo | 0 | 2.0 | 25 0 | 23 1 | 17 0 | 29 0 | 18 0 | 16 1 | 5 0 | |
11 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 7.0 | 26 1 | 24 1 | 1 1 | 3 1 | 8 1 | 13 1 | 19 1 | |
12 | NC | GRASSO Pietro | 0 | 3.5 | 27 0 | 26 0 | 4 0 | 6 1 | 9 1 | 23 1 | 14 ½ | |
13 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 5.0 | 28 1 | 25 1 | 8 0 | 26 1 | 20 1 | 11 0 | 27 1 | |
14 | NC | KOLA Sara | 0 | 4.0 | 29 1 | 27 0 | 26 0 | 25 ½ | 7 1 | 17 1 | 12 ½ | |
15 | NC | LANDOLFO Luca | 0 | 3.0 | BYE 1 | 1 0 | 28 0 | 9 1 | 29 1 | 2 0 | 22 0 | |
16 | NC | LIBRIZZI Matteo | 0 | 2.0 | 1 0 | 29 0 | 9 0 | BYE 1 | 4 0 | 10 0 | 6 1 | |
17 | NC | MONNI Francesco | 0 | 3.5 | 2 ½ | 6 1 | 10 1 | 1 0 | 19 0 | 14 0 | 7 1 | |
18 | NC | PAIC Luca | 0 | 3.5 | 3 0 | 5 0 | BYE 1 | 22 0 | 10 1 | 29 1 | 21 ½ | |
19 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 5.0 | 4 1 | 3 0 | 29 1 | 28 1 | 17 1 | 8 1 | 11 0 | |
20 | NC | PORRO Cristian | 0 | 4.0 | 5 1 | 7 1 | 3 0 | 21 1 | 13 0 | 1 0 | 28 1 | |
21 | NC | RAMPONE Alessandro | 0 | 3.5 | 6 1 | 8 0 | 25 1 | 20 0 | 22 0 | 4 1 | 18 ½ | |
22 | NC | RICCIARDI Niccolò | 0 | 4.0 | 7 0 | 9 1 | 5 0 | 18 1 | 21 1 | 3 0 | 15 1 | |
23 | NC | ROSSI Alberto | 0 | 3.0 | 8 0 | 10 0 | 6 1 | 4 1 | 2 0 | 12 0 | 9 1 | |
24 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 6.0 | 9 1 | 11 0 | 7 1 | 5 1 | 3 1 | 27 1 | 1 1 | |
25 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 3.5 | 10 1 | 13 0 | 21 0 | 14 ½ | 28 1 | 26 0 | 4 1 | |
26 | NC | SCOERO Filippo | 0 | 4.0 | 11 0 | 12 1 | 14 1 | 13 0 | 5 1 | 25 1 | 3 0 | |
27 | NC | SINGH Aditja | 0 | 4.0 | 12 1 | 14 1 | 2 1 | 8 0 | 1 1 | 24 0 | 13 0 | |
28 | NC | TRIPODI Anna | 0 | 3.0 | 13 0 | BYE 1 | 15 1 | 19 0 | 25 0 | 5 1 | 20 0 | |
29 | NC | ZIBETTI Tommaso | 0 | 3.0 | 14 0 | 16 1 | 19 0 | 10 1 | 15 0 | 18 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))